11M Go!Mez
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 793) ? P 11M8600 Vamberová Pavla 0.00
( 794) ? T6 11M8500 Gonzalez De castilla J 0.00
( 795) ? T6 11M8900 Zikl Jiři 0.00
17S Ekonom Banská Bystrica
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 709) 416803 D50B 17S6151 Dáša Mihálová 16.00
( 708) 416804 D50B 17S6152 Katarína Hlavačiková 36.00
( 711) 8622 H45B 17S6102 Peter Ďurčo 59.00
( 710) 406960 D21B 17S8952 Dáša Mihálová 152.00
( 707) 416753 D21B 17S8752 Erika Hlavačiková 184.00
25S Akademik TU Košice
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 777) 416733 D40B 25S6552 Elena Papugová 39.00
( 782) 2025333 H12C 25S0302 Lukáš Novota 42.00
( 786) 2032193 H60B 25S5302 Michal Simoeko 47.00
( 771) 307259 D50B 25S6251 Elena Belicová 56.00
( 787) 307264 H16B 25S9902 Jakub Kokoška 59.00
( 781) 307390 H65B 25S4301 Igor Roháč 61.00
( 773) 307437 H60B 25S5401 Anton Onder 67.00
( 783) 307274 D45B 25S6653 Jana Šmelíková 85.00
( 784) 2032200 H14B 25S0002 Štefan Mihalie 99.00
( 774) 920651 H45B 25S6001 Jozef Pollák 115.00
( 788) 362921 H18B 25S9605 Dávid Ugray 118.00
( 772) 2025332 H21B 25S6002 Mikuláš Novota 121.00
( 770) 920656 D21B 25S8351 Katarína Labašová 130.00
( 779) 307290 H45B 25S6302 František Papuga 131.00
( 785) 2032195 H14B 25S0003 Lukáš Simoeko 132.00
( 780) 2008508 H16B 25S9801 Dušan Sláma 139.00
( 776) 2020726 D21B 25S9254 Kristína Ugrayová 170.00
( 778) 886720 H21B 25S9002 Miroslav Papuga 197.00
( 775) 2020734 H21B 25S8906 Štefan Ringer 205.00
27S TJ Slávia Farmaceut Bratislava
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 719) 323006 HDR 27S Karol Paluska 0.00
( 713) 307460 H10C 27S0501 Filip Bukovac 1.00
( 718) 416752 H21B 27S7703 Dušan Hrnčiar 3.00
( 712) 232004 H35B 27S7501 Dušan Bukovac 103.00
( 717) 2012281 H21B 27S7901 Peter Glončák 137.00
( 715) 515478 H21B 27S8102 Pavol Bukovac 147.00
( 714) 525005 H21B 27S7601 Maroš Bukovac 171.00
( 716) 522004 D21B 27S7451 Alena Bukovacová 194.00
36S Amatersky sportovy klub Pezinok
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 46) 887631 D12C 36S7201 Féderová Zuzana 34.00
( 43) 7201801 H16B 36S7600 Dubovský Andrej 39.00
( 44) 7201803 D14B 36S7901 Dubovská Alžbeta 81.00
( 42) 7201804 H40B 36S7300 Féder Medard 89.00
( 48) 7201802 H14B 36S7200 Féder Medard 90.00
( 245) 2030953 H16B 36S7301 Šiandor Juraj 94.00
( 246) 886254 H16B 36S9900 Heriban Andrej 119.00
( 41) 887914 H60B 36S5000 Féder Medard 122.00
( 638) 887948 H14B 36S0000 Cidorík Matej 141.00
( 47) 2030956 D40B 36S9500 Dubovská Mária 151.00
( 45) 2030952 H12C 36S7900 Dubovský Filip 157.00
38S VZA Žilina
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 498) 502256 T6 38S8000 Volkov Oleksandr 0.00
( 499) 2111798 HDR 38S0700 Volkov Maksym 0.00
( 500) 7200270 D50B 38S6150 Denysenko Tamara 26.00
39S KOBRA Bratislava
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 705) 53840 H14B 39S0001 Jakub Kniebugl 30.00
( 702) 533301 H21B 39S7713 Marian Dávidík 47.00
( 706) 640640 H45B 39S6403 Juraj Petrinec 63.00
( 704) 416747 H35B 39S6401 Anton Kniebugl 73.00
( 703) 533303 H21B 39S8204 Ondrej Piják 143.00
43S ŠK Sandberg Bratislava
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 455) 2028798 HDR 43S0750 Baloghová Zora 0.00
( 457) 2050000 HDR 43S0400 Deván Peter 0.00
( 454) 2028800 D45B 43S6550 Baloghová Hana 5.00
( 452) 2028797 H14B 43S0100 Balogh Matúš 81.00
( 453) 2028796 H12C 43S0300 Balogh Michal 87.00
( 456) 2027941 H45B 43S6900 Balogh Richard 159.00
47S Rapid Bratislava
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 720) 442590 HDR 47S0701 Šmelík Daniel 0.00
( 732) 434822 D14B 47S0252 Miklušová Tamara 1.00
( 729) 307365 H60B 47S5001 Vávra Viktor 12.00
( 730) 207812 H65B 47S4301 Šmelík Ľudovít 31.00
( 733) 435207 D16B 47S9952 Miklušová Tereza 32.00
( 731) 338218 D12C 47S0251 Šmelíková Dorota 42.00
( 728) 307357 H55B 47S5802 Petrinec Milan 53.00
( 739) 682341 D55B 47S5651 Vávrová Beata 60.00
( 737) 434835 D40B 47S7351 Miklušová Dagmar 63.00
( 726) 910191 H50B 47S6201 Mazúr Milan 77.00
( 723) 2045173 H16B 47S9801 Rybár Samuel 114.00
( 738) 307362 D45B 47S6551 Mazúrová Soňa 125.00
( 735) 418915 D35B 47S7751 Vávrová Erika 150.00
( 727) 2045172 H50B 47S6202 Rybár Dušan 157.00
51S ŠK Hadveo Banská Bystrica
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 740) 889284 T6 51S Ela Sedileková 0.00
( 813) ? HDR 51S Ella Michaela Patrášov 0.00
( 814) ? HDR 51S Martina Steigrová 0.00
( 221) 406952 H21B 51S8501 Pilát Miroslav 1.00
( 219) 2300847 H21B 51S8500 Hríbik Miroslav 45.00
( 220) 1295689 H21B 51S7901 Patráš Igor 51.00
( 261) 515117 H21B 51S8701 Mazúr Martin 87.00
( 226) 515155 H21B 51S8700 Szabó Rastislav 107.00
( 224) 515024 H21B 51S7902 Šurgan Štefan 127.00
( 223) 2300845 H18B 51S9600 Takáč Teodor 138.00
( 222) 2012276 D21B 51S9351 Steigrová Lucia 142.00
( 225) 2032618 H21B 51S8200 Patráš Andrej 183.00
53S KOB Sokol Pezinok
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 748) 416749 T6 53S Tomáš Janečko 0.00
( 752) 307293 T6 53S Michal Pavelek 0.00
( 754) 5576 T4 53S Ľubica Toporová 0.00
( 755) 219137 HDR 53S Kristína Toporová 0.00
( 760) 219144 T6 53S Michal Tomašovič 0.00
( 763) 4771 T4 53S Peter Karch 0.00
( 768) 416515 HDR 53S Dorota Fraňová 0.00
( 757) 406925 D10C 53S Ema Havlíková 4.00
( 759) 406927 D12C 53S Alexandra Jančovičová 8.00
( 753) 219106 D10C 53S Karolína Toporová 12.00
( 742) 338393 H21B 53S Karol Brul 17.00
( 758) 416594 H12C 53S Adam Havlík 27.00
( 749) 219131 H14B 53S Dominic Ditri 42.00
( 746) 46287 D55B 53S Eva Pijáková 50.00
( 609) 219102 D20B 53S9450 Pijáková Barbora 51.00
( 756) 1400969 H35B 53S Marián Spišiak 68.00
( 765) 219143 H55B 53S Ivan Oravec 71.00
( 744) 416725 H12C 53S Tibor Fedor 72.00
( 764) 416512 H12C 53S Samo Njambi 82.00
( 766) 406965 H40B 53S Peter Fraňo 84.00
( 800) 219138 H12C 53S0200 Miro Tonhajzer 97.00
( 747) 307271 H21B 53S Vladislav Piják 99.00
( 762) 2008513 D21B 53S Lenka Jablonovská 100.00
( 745) 9817 D35B 53S Katarina Fedorova 105.00
( 750) 219132 H12C 53S Nicholas Ditri 107.00
( 741) 416565 D21B 53S Katarina Hrasnova 118.00
( 743) 46281 H55B 53S Jozef Fedor 119.00
( 767) 406936 H12C 53S Jakub Fraňo 122.00
( 761) 406970 D21B 53S Veronika Vachová 124.00
( 751) 219150 H12C 53S Nicolas Šuška 137.00
( 769) 219140 H12C 53S Martin Vizner 172.00
66S ŠK Cart-print Nitra
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 132) 406967 P 66S7650 Porubská Andrea 0.00
( 131) 338397 D10C 66S0450 Porubská Lenka 8.00
( 129) 2045596 H35B 66S7300 Porubský Július 8.00
( 130) 2032166 H14B 66S0000 Porubský Peter 126.00
67S TJ Čingov Spišská Nová Ves
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 823) 416759 HDR 67S Nina Micekova 0.00
( 819) 406996 H35B 67S Martin Bednarik 3.00
( 822) 416518 H10C 67S Simon Micek 37.00
( 820) 307347 H40B 67S Robert Micek 59.00
( 821) 307398 H50B 67S Frantisek Soltes 149.00
( 818) 416825 D35B 67S Tatiana Bednarikova 160.00
ABM KOB Moira Brno
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 469) 416014 T4 ABM9256 Volná Jitka 0.00
( 636) 500260 H45B ABM6707 Adámek Libor 3.00
( 324) 7003038 H21B ABM9211 Novotný Ondřej 9.00
( 635) 207849 H14B ABM0101 Adámek Filip 12.00
( 325) 1007533 D18B ABM9757 Odehnalová Tereza 17.00
( 495) 2054642 D14B ABM0159 Králová Lucie 56.00
( 322) 52056 H21B ABM7415 Palát Petr 77.00
( 326) 1400403 D16B ABM9956 Odehnalová Klára 86.00
( 682) 232876 D14B ABM0199 Radová Kateřina 106.00
( 321) 253127 D45B ABM6666 Tomanová Elena 115.00
( 323) 886812 H21B ABM9202 Mokrý Stanislav 181.00
ADA OOB TJ Spartak Adamov
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 180) 52712 H55B ADA5505 Věžník Antonín 11.00
( 182) 49869 H21B ADA8701 Schmid Vladimír 11.00
( 181) 336714 H40B ADA7101 Čížek Petr 24.00
( 183) 49862 D18B ADA9652 Čížková Markéta 73.00
( 128) 52669 H55B ADA5506 Jelínek Roman 107.00
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 134) 51195 HDR AOP0651 Holasová Barbora 0.00
( 485) 52290 HDR AOP0600 Borunský Matěj 0.00
( 491) 889275 HDR AOP0601 Jelínek Jakub 0.00
( 559) 52453 P AOP7151 Kostková Jana 0.00
( 562) 51198 D10C AOP0453 Kovalčíková Anna 0.00
( 174) 410174 H12C AOP0302 Čech Vít 2.00
( 284) 515123 H18B AOP9701 Mielec Jaromír 8.00
( 244) 436929 D10C AOP0452 Klechová Karolína 10.00
( 205) 331752 H16B AOP9900 Tesař Vojtěch 14.00
( 229) 515407 D40B AOP7150 Hájková Jitka 15.00
( 207) 51316 H12C AOP0301 Valík Adam 17.00
( 484) 428264 H21B AOP7402 Borunský Tomáš 21.00
( 231) 51321 D12C AOP0350 Hájková Lucie 24.00
( 319) 889315 H70B AOP4201 Sedlář Vladimír 24.00
( 297) 1625050 H18B AOP9602 Glonek Jakub 28.00
( 466) 887168 H35B AOP6301 Peřinka Jan 28.00
( 561) 8796 H21B AOP7301 Kovalčík Tomáš 33.00
( 206) 980374 H40B AOP7101 Valík Luděk 34.00
( 124) 995843 H45B AOP6502 Schuster Martin 43.00
( 92) 7200359 H50B AOP6302 Sklenář Miroslav 45.00
( 133) 232139 H21B AOP7802 Holas Tomáš 53.00
( 247) 515423 D45B AOP6151 Glabazňová Jana 55.00
( 176) 410105 H14B AOP0001 Valík Tomáš 57.00
( 213) 920695 D45B AOP6753 Barcíková Renáta 80.00
( 489) 8715 H35B AOP6401 Jelínek Jan 93.00
( 230) 515149 D14B AOP0050 Hájková Lenka 96.00
( 153) 682679 H21B AOP6501 Hadač Miroslav 103.00
( 208) 416168 D40B AOP7351 Valíková Petra 103.00
( 492) 411772 D21B AOP8951 Rossmanithová Kateřina 110.00
( 135) 51190 D35B AOP7853 Holasová Šarka 115.00
( 136) 920663 H21B AOP9001 Melecký Martin 115.00
( 173) 2045205 H40B AOP7001 Čech Tomáš 119.00
( 165) 8799 H12C AOP0201 Kostka Jiří 127.00
( 490) 889280 H14B AOP0101 Jelínek Jan 135.00
( 172) 52939 H21B AOP8300 Stoszek Jakub 141.00
( 175) 2045206 D16B AOP9951 Čechová Klára 146.00
( 204) 352349 H45B AOP6702 Tesař Jiří 147.00
( 243) 52664 D40B AOP7052 Sedlářová Pavla 159.00
( 126) 232405 D21B AOP9352 Šarmanová Alena 160.00
( 212) 920690 H45B AOP6601 Barcík Peter 163.00
( 108) 515074 D21B AOP9450 Tesařová Marcela 164.00
( 333) 889295 H21B AOP9302 Rossmanith Vojta 177.00
( 380) 887157 H21B AOP9301 Hadač Filip 185.00
AOV OOB TJ Baník Ostrava
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 681) 361939 D16B AOV9850 Fukalová Hana 50.00
ASU Magnus Orienteering
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 623) 52556 H55B ASU5600 Strachota Jaroslav 23.00
( 620) 920681 H21B ASU9243 Ostřanský Filip 27.00
( 621) 515150 H21B ASU9043 Vozda Vojtěch 31.00
( 611) 7200369 D18B ASU9696 Hošeková Vanda 33.00
( 622) 920658 H45B ASU6849 Pavlík Radek 39.00
( 615) 920686 H18B ASU9747 Kašpar Jakub 43.00
( 614) 2012280 D45B ASU6999 Šmelíková Hana 65.00
( 617) 886264 H21B ASU9447 Horvát Petr 73.00
( 683) 682340 H18B ASU9644 Šmelík Martin 78.00
( 616) 7698697 H20B ASU9547 Hraboš Matěj 80.00
( 618) 887908 H21B ASU7501 Kolek Petr 95.00
( 619) 920667 H21B ASU9348 Mušínský Tomáš 105.00
( 625) 920661 D14B ASU0097 Plhalová Šárka 126.00
( 624) 2045171 D14B ASU0099 Hrabošová Magdalena 141.00
( 610) 980354 D18B ASU9797 Horvátová Hana 153.00
( 612) 515412 D21B ASU9271 Křečková Lenka 174.00
( 613) 682343 D21B ASU9499 Sokolová Ludmila 178.00
BBM BETA URSUS Orienteering
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 585) 331797 H18B BBM9700 Peřinka Šimon 18.00
( 474) 515468 H21B BBM7205 Fiala Jan 59.00
( 481) 886286 H18B BBM9600 Ptáček Pavel 63.00
( 477) 2056262 D14B BBM0050 Opálková Martina 71.00
( 584) 410398 H60B BBM5100 Denemarek Oldřich 72.00
( 476) 980377 H45B BBM6508 Ptáček Pavel 75.00
( 479) 331262 H18B BBM9701 Drozd Michal 98.00
( 652) 219273 H60B BBM5300 Ptáček Ladislav 102.00
( 583) 331257 D45B BBM6550 Peřinková Irena 120.00
( 478) 2060255 D18B BBM9750 Sklenská Aneta 129.00
( 482) 2035707 H16B BBM9802 Kún Josef 134.00
( 480) 980376 H16B BBM9800 Ptáček Patrik 164.00
BFM SKOB Frýdek - Místek
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 460) 49455 H60B BFM5301 Zeman Ludvík 62.00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 90) 2060210 H65B BOV4403 Vlach Oldřich 13.00
( 184) 52178 D65B BOV4852 Sikorová Marie 17.00
( 334) 52174 H70B BOV4401 Ptáček Jiří 54.00
( 494) 232614 H60B BOV5200 Herdegen Ondřej 57.00
( 185) 52171 H65B BOV4802 Sikora Miroslav 73.00
( 566) 51370 H65B BOV4901 Dvořák Vlastimil 85.00
EZL PEV Zlín
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 684) 53325 HDR EZL Martin Otrusina 0.00
( 685) 52338 T6 EZL Milan Otrusina 0.00
HAV SKOB Baník Havířov
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 152) 896971 P HAV7050 Vébrová Šárka 0.00
( 422) 49305 H70B HAV4201 Beneš Karel 9.00
( 142) 336721 H45B HAV5701 Jakobi Zdeněk 15.00
( 150) 515066 H40B HAV7103 Vébr Radek 19.00
( 260) 336791 H50B HAV6000 Lužný Ladislav 53.00
( 151) 515058 H12C HAV0200 Vébr Tomáš 142.00
( 257) 515436 H45B HAV6301 Sochor Tomáš 179.00
HLV KČT - OB Holešov
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 540) 416084 D40B HLV7060 Sedláčková Jana 7.00
( 677) 416088 H65B HLV4801 Peška Antonín 55.00
( 535) 416086 D45B HLV6856 Končáková Kateřina 60.00
( 534) 53856 H50B HLV6321 Končák Jaroslav 69.00
( 541) 53827 H45B HLV6404 Sedláček Jaroslav 119.00
( 542) 7200377 H18B HLV9732 Sedláček Ondřej 133.00
JPV Oddíl OS SK Prostějov
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 156) 410337 P JPV8687 Smékalová Ivana 0.00
( 178) 9998666 H50B JPV6217 Chmelař Miroslav 5.00
( 155) 1602629 H21B JPV8201 Otrusina Jiří 7.00
( 801) 7200370 H16B JPV9911 Chupek Jakub 9.00
( 217) 1602633 H16B JPV9807 Vystavěl Ondřej 54.00
( 558) 2045211 H14B JPV0101 Dadák Petr 54.00
( 320) 2020730 H45B JPV6526 Soldán Vladimír 55.00
( 310) 1007537 D16B JPV9899 Soldánová Tereza 56.00
( 248) 1007538 D16B JPV9898 Pilcová Sabina 110.00
( 110) 52498 H50B JPV6112 Jeřábek Luboš 173.00
JZL TJ Jižní svahy Zlín
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 673) 53801 H60B JZL5201 Chromčák František 27.00
( 674) 53332 D60B JZL5450 Chromčáková Ivana 28.00
( 214) 53360 D40B JZL7351 Kundratová Jana 47.00
KAR SK Karlovice
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 573) 51950 H60B KAR5001 Pospíšil Karel 2.00
( 574) 51947 H65B KAR4701 Tomeček Lubomír 43.00
( 815) 301259 H35B KAR7601 Stibor Zbyněk 43.00
KON KOB Konice
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 242) 52482 HDR KON0888 Otrubová Karolína 0.00
( 591) 8899 T4 KON8686 Daňková Tereza 0.00
( 311) 52417 D45B KON6389 Hlavová Miroslava 20.00
( 268) 433100 H45B KON6111 Grepl Ladislav 79.00
( 215) 500581 H45B KON6515 Hlava Miroslav 87.00
( 329) 52420 D45B KON6285 Dittrichová Lenka 105.00
( 216) 52413 H60B KON4617 Skácel Jaroslav 112.00
( 587) 515153 D21B KON8787 Dittrichová Petra 116.00
( 450) 52722 D16B KON9898 Vlachová Kateřina 134.00
( 451) 49367 D18B KON9771 Müllerová Kristýna 169.00
( 241) 995816 D21B KON7852 Otrubová Johana 182.00
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 7) ? HDR KRN1051 Pethsová Isabella 0.00
( 158) 428244 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00
( 430) 8043 T6 KRN8102 Minarčík Tomáš 0.00
( 434) 52626 T4 KRN6151 Hrouzová Jiřina 0.00
( 435) 411761 H60B KRN5401 Hrouza Jan 7.00
( 227) 52623 H60B KRN5201 Hrouza Tomáš 22.00
( 6) 51933 H21B KRN8101 Peths Jan 43.00
( 157) 886824 H21B KRN8505 Rychlý Pavel 63.00
( 159) 995815 D21B KRN8559 Rychlá Pavlína 92.00
( 488) 5585 H60B KRN5202 Sukeník Mojmír 92.00
( 429) 5591 D21B KRN8353 Sukeníková Zuzana 144.00
( 239) 52641 H21B KRN8203 Kopec Tomáš 189.00
( 240) 52533 D21B KRN8456 Kopcová Michaela 190.00
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 506) 2053548 T4 KSU9909 Šrámek Ondřej 0.00
( 520) 52544 T6 KSU7302 Kroul Josef 0.00
( 523) 886293 T4 KSU5749 Janů Zdeněk 0.00
( 519) 515179 H21B KSU7945 Turczer Petr 13.00
( 527) 229473 H14B KSU0013 Šafář Vojtěch 15.00
( 503) 2053576 D16B KSU9999 Pukyšová Anežka 20.00
( 512) 2067332 H18B KSU9707 Knypl Jaroslav 48.00
( 508) 2053541 H16B KSU9906 Müller Jonáš 49.00
( 521) 2058461 H40B KSU6701 Matoušek Milan 54.00
( 513) 2058483 D20B KSU9559 Habigerová Radka 61.00
( 528) 2053569 H14B KSU0107 Valenta Mikuláš 66.00
( 518) 886292 H21B KSU9045 Janů Zdeněk 71.00
( 510) 2053582 D16B KSU9888 Habigerová Jana 74.00
( 529) 2056308 H14B KSU0105 Šafář Martin 78.00
( 511) 2067334 H16B KSU9800 Havlíček Ondřej 79.00
( 505) 2056276 H16B KSU9910 Dostál Pavel 89.00
( 509) 2067337 H16B KSU9900 Gedeon Dominik 99.00
( 524) 2056281 H14B KSU0005 Matoušek Matěj 105.00
( 526) 2067338 D14B KSU0197 Hajduková Jana 111.00
( 515) 897363 D21B KSU9394 Vozdová Aneta 114.00
( 525) 2056268 H14B KSU0044 Kroul Josef 114.00
( 516) 886267 D21B KSU9393 Janů Hana 120.00
( 530) 2058481 H14B KSU0101 Krč Matěj 129.00
( 517) 2058482 H21B KSU9202 Jílek Jakub 133.00
( 514) 897370 D21B KSU9493 Hnilicová Šárka 134.00
( 522) 515101 H45B KSU5801 Šrámek Jaromír 135.00
( 507) 2056285 H16B KSU9908 Jílek Ondřej 159.00
( 504) 2056305 H16B KSU9933 Ondráček Radek 174.00
KVS SKOB Kobra Vsetín
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 628) 2021856 T4 KVS5651 Trávníčková Jitka 0.00
( 629) 53673 T4 KVS6751 Sedláková Jarmila 0.00
( 630) 53682 H45B KVS6401 Žemlík Radim 7.00
( 802) 887151 D45B KVS6551 Maliňáková Eva 95.00
( 686) 7867 H21B KVS8100 Bubela Tomáš 159.00
KYL SK SP Kylešovice
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 2) 51317 HDR KYL0500 Navrátil Sam 0.00
( 3) 9005224 H21B KYL7100 Navrátil Marek 139.00
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 273) 52058 D55B LBM5558 Salajková Věra 20.00
( 271) 52063 H50B LBM6113 Korpas Jaroslav 85.00
( 272) 52077 D14B LBM0151 Korpasová Lucie 91.00
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 354) 2056310 D14B LCE0152 Plášková Anna 6.00
( 361) 889309 D18B LCE9751 Vavrysová Barbara 9.00
( 352) ? D12C LCE0254 Nevěřilová Kateřina 12.00
( 374) 51301 H12C LCE0202 Václavík Radek 12.00
( 371) 889313 H18B LCE9602 Slíva Jan 13.00
( 833) 2049511 D10C LCE0551 Pišová Adéla 18.00
( 359) 52687 D14B LCE0051 Špendlíková Kamila 21.00
( 346) 51298 D12C LCE0253 Dufková Renata 22.00
( 365) 1399000 H21B LCE7602 Horyna Roman 25.00
( 350) 52706 D10C LCE0552 Mališková Kristýna 26.00
( 351) 53866 D12C LCE0352 Mudráková Eliška 26.00
( 358) 416067 D16B LCE9855 Šomanová Anna 26.00
( 369) 52700 H10C LCE0402 Humeník David 29.00
( 345) 253366 D12C LCE0353 Chromá Karolína 32.00
( 348) 889310 D12C LCE0351 Hubáčková Dagmar 38.00
( 344) 416057 D14B LCE0055 Malotová Kamila 41.00
( 824) 52682 D12C LCE0252 Bednaříková Sára 44.00
( 367) 53879 H35B LCE6721 Hubáček Libor 53.00
( 805) 889308 H18B LCE9601 Mudrák Štěpán 53.00
( 825) 51296 H10C LCE0401 Bednařík Sebastián 53.00
( 832) 331231 D12C LCE0251 Pišová Barbora 54.00
( 362) 2053585 H14B LCE0103 Bitto Max 63.00
( 375) 7201825 H16B LCE9911 Vopařil Jan 64.00
( 368) 682333 H21B LCE9301 Hubáček Michal 65.00
( 370) 2049539 H14B LCE0101 Janík Patrik 87.00
( 357) 1399951 D16B LCE9952 Šmelíková Tereza 92.00
( 364) 253363 H14B LCE0102 Gonda Václav 93.00
( 372) 7200378 H18B LCE9801 Sýkora Vojtěch 108.00
( 349) 53828 D20B LCE9555 Končáková Klára 111.00
( 356) 416068 D14B LCE0054 Šabršulová Natálie 121.00
( 360) 52692 D14B LCE0153 Svobodová Klára 136.00
( 353) 232225 D21B LCE9255 Papugová Katarína 150.00
( 373) 416069 H16B LCE9912 Turza Tomáš 154.00
( 366) 2017666 H21B LCE9501 Hubáček Jonáš 157.00
( 355) 52695 D14B LCE0052 Ressová Tereza 161.00
( 347) 2020727 D16B LCE9852 Hanousková Renata 164.00
( 363) 1400401 H16B LCE9803 Černocký Libor 179.00
LOV lepus.cz
12.04.2014 Žebříček B-Morava, Oblastní žebříček (Mistrovství
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 427) 1403416 T4 LOV7000 Vavřík René 0.00
( 428) 1403424 H14B LOV0000 Vavřík Tomáš 9.00
( 891) 53534 H21B LOV8601 Žaloudík Jiří 49.00
LPU OK Lokomotiva Pardubice
