Startovka oddílů                                                 22.10.2008 19:24:57
            11. závod oblastního žebříčku Valašsské oblasti - Maršov
===ČSOB-LCE================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: EZL - PEV Zlín                                 Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Holubec Václav           EZL0114         P  HDR     10.00      
  2     2 Kusák Stanislav          EZL3501   53900    H60C    17.00      
  3     3 Otrusina Milan           EZL6205   52338    H45C    11.00      
  4     4 Holubcová Marcela        EZL6251  246852    D40C     8.00      
  5     5 Holubec Jakub            EZL9609  246845    H12C    39.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: HLV - TJ Sokol Holešov                         Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1     6 Peška Antonín            HLV4801  416088    H45C    15.00      
  2     7 Sedláček Jaroslav        HLV6404   53827    H35C    10.00      
  3     8 Sedláčková Jana          HLV7060  416084    D35C     4.00      
  4     9 Sedláček Ondřej          HLV9732  219219    H12C    43.00      
  5    10 Sedláček Jan             HLV9927   53830    H10C    34.00      
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   178 Ševčík Milan             CHA5003    8199    H50C    31.00      
  2   177 Ševčíková Alena          CHA5351    8165    D45C    22.00      
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    11 Kundrata Petr            JZL      206464    P3      40.00      
  2    12 Kundratová Lucie         JZL0051  218974    D10C     8.00      
  3    13 Kundrata Jan             JZL0201  218975    HDR     10.00      
  4    14 Chromčák František       JZL5201   53801    H50C    27.00      
  5    15 Kundratová Jana          JZL7351  218973    D35C     0.00      
 
 
Startovka oddílu: KVS - SKOB Kobra Vsetín                        Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    16 Hrbas Vladimír           KVS5301   53681    H45C     5.00      
  2    17 Hrbasová Jana            KVS5551   53680    D45C    18.00      
  3    18 Šebela Bedřich           KVS5801   51527    H45C    17.00      
  4    19 Kaloč Vítězslav          KVS5904   53698    H40C    30.00      
  5    20 Kaločová Helena          KVS6151   51528    D45C    26.00      
  6    21 Žemlík Radim             KVS6401   53682    H40C    22.00      
  7    22 Černík Milan             KVS6501   53688    H40C    18.00      
  8    23 Maliňáková Eva           KVS6551    7864    D35C    10.00      
  9    24 Beňovský Jiří            KVS6801   53371    H40C    34.00      
 10    25 Najbrtová Veronika       KVS8651   53394    D21C    15.00      
 11    26 Žemlík Boleslav          KVS9101   53673    H18C    26.00      
 12    27 Osička Vít               KVS9302   53694    H16C     2.00      
 13    28 Opěla Robin              KVS9303   53683    H16C    18.00      
 14    29 Žemlík Daniel            KVS9401  416089    H14C     2.00      
 15    30 Macečková Veronika       KVS9551   51529    D14C    19.00      
 16    31 Křupková Eva             KVS9552  416092    D14C     7.00      
 17    32 Nedbalová Lucie          KVS9553   53689    D14C    13.00      
 
 
Startovka oddílu: LCE - Slovan Luhačovice                        Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   183 Bednařík Sebastian       LCE                HDR     10.00      
  2    33 Žáčková                  LCE0000         P  HDR     10.00      
  3    34 Hauerland ml. Jaroslav   LCE0001  253364    H10N    12.00      
  4    35 Mejzlík Dominik          LCE0002  218980    HDR     10.00      
  5    36 Černocký Libor           LCE0021         P  H10N    16.00      
  6    37 Chudá Magda              LCE0022         P  D10N    24.00      
  7    38 Gúcká Michaela           LCE0023         P  HDR     10.00      
  8    39 Vaškovič                 LCE0024         P  HDR     10.00      
  9    40 Pišová Barbora           LCE0251  331231    HDR     10.00      
 10   182 Bednaříková Sara         LCE0252            HDR     10.00      
 11    41 Michálková Sabina        LCE0851   52678    HDR     10.00      
 12    42 Cahlová Slávka           LCE5451  416063    D35C    12.00      
 13    43 Slezáková Jitka          LCE6351   52701    D40C     2.00      
 14    44 Michálková Renata        LCE8151  331675    D21C    25.00      
 15    45 Hubáčková Petra          LCE8560   52677    D21C    37.00      
 16    46 Vlažný Jakub             LCE9102   52709    H21C     0.00      
 17    47 Semela Jakub             LCE9103  416056    H18C    20.00      
 18    48 Krahulíková Tereza       LCE9153   53873    D18C    44.00      
 19    49 Špetlík Václav           LCE9203   53864    H16C     6.00      
 20    50 Kukolová Šárka           LCE9251  416067    D18C    28.00      
 21   180 Vavrys Johan             LCE9302   53869    H16C    22.00      
 22    51 Hubáček Jonáš            LCE9501   51507    H14C     0.00      
 23    52 Kunčarová Jana           LCE9651  416071    D14C     3.00      
 24    53 Gračková Alena           LCE9652  416068    D12C    12.00      
 25    54 Vavrysová Barbara        LCE9751   51298    D12C     6.00      
 26    55 Sýkora Vojtěch           LCE9801  253363    H10C    28.00      
 27    56 Bambuch Karel            LCE9802         P  H10N     8.00      
 28    57 Hauerlandová Natálie     LCE9851  416073    D10C     0.00      
 29    58 Gračka Radek             LCE9902  416074    H10C    22.00      
 30    59 Beblavý Martin           LCE9905         P  H10N     0.00      
 31    60 Kadleček Jan             LCE9906         P  H10N     4.00      
 32    61 Plášek Pavel             LCE9907   52703    H10C    40.00      
 33    62 Kunčarová Magdaléna      LCE9951  253367    HDR     10.00      
Půjčeno čipů:8
 
 
Startovka oddílu: NON - Noname                                   Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   181 Šišková Kamila           NON             P  HDR     10.00      
  2   184 Šiška Oto                NON                P3      30.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: OTK - Jiskra Otrokovice                        Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    63 Šidla Jiří               OTK      426383    H65C    31.00      
  2    64 Klíma Robert             OTK      331534    HDR     10.00      
  3    65 Kunz Marek               OTK      416036    HDR     10.00      
  4    66 Panovcová Anita          OTK      426381    HDR     10.00      
  5    67 Panovec Kryštof          OTK0101  331216    H10N     6.00      
  6    68 Tomášek František        OTK2503   53807    H65C    23.00      
  7    69 Panovec Zbislav          OTK3617   53329    H65C    27.00      
  8    70 Pohořalý Jiří            OTK3807   53805    H50C    25.00      
  9    71 Kunz Antonín             OTK4729   52347    H60C    11.00      
 10    72 Panovec Vladan           OTK6201   52348    H45C     1.00      
 11    73 Kunz Petr                OTK6910   52344    P5       5.00      
 
 
Startovka oddílu: SKM - KOB Směr Kroměříž                        Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    74 Dvorský Boris            SKM3324   52200    H10C    36.00      
  2    75 Dvorský Ilja             SKM6103   52202    H40C    24.00      
  3    76 Kavan Luboš              SKM6301  330683    P3      28.00      
  4    77 Nejedlý Luděk            SKM7601   52210    H21C    16.00      
  5    78 Kavanová Elena           SKM9090  416079    D18C    32.00      
  6    79 Dvorský Václav           SKM9101   53823    H18C    18.00      
  7    80 Hrubanová Kateřina       SKM9152  253378    D18C    42.00      
  8    81 Dvorský Vojtěch          SKM9401   53824    H14C    12.00      
  9    82 Kavan Jiří               SKM9402  416077    H14C     4.00      
 10    83 Krajcar Ivo              SKM9501  425530    H14C    16.00      
 11    84 Krajcarová Soňa          SKM9551   53820    D14C     1.00      
 12    85 Dvorský Petr             SKM9601  416082    H12C    31.00      
 
 
Startovka oddílu: SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou         Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   179 Jirčáková Martina        SRK8951    9475    D21C    13.00      
 
 
Startovka oddílu: SVS - Orientklub Vsetín                        Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    86 Žemlík Ivan              SVS3801   60867    H60C    19.00      
  2    87 Maliňák Josef            SVS5501   53389    H45C    19.00      
  3    88 Jakob Ladislav           SVS5502   51517    H50C    37.00      
  4    89 Čech Přemysl             SVS5901   53386    H45C     7.00      
  5    90 Maliňáková Petra         SVS8751   53387    D21C    31.00      
  6    91 Pechalová Zuzana         SVS9051  253142    D18C    38.00      
  7    92 Čechová Lenka            SVS9052  253143    D18C    48.00      
  8    93 Pechal Petr              SVS9801   51521    H10C    30.00      
 
 
Startovka oddílu: TUV - SOK TJ Turnov                            Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    94 Gurka Jiří               TUV4601  501246    H50C    23.00      
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1    95 Salaquardova Tereza      TZL             P  D10N    20.00      
  2    96 Dlabaja Štěpán           TZL             P  H10C    20.00      
  3    97 Podmolík Jonáš           TZL0001         P  HDR     10.00      
  4    98 Láznička Alois           TZL3613   53375    H55C     5.00      
  5    99 Žemlík Jan               TZL4325   53860    H60C    15.00      
  6   100 Jelínek Petr             TZL4902  553431    H40C    36.00      
  7   101 Jelínek Vít              TZL5102  219271    H45C     9.00      
  8   102 Horynová Eva             TZL5254    8930    D21C    35.00      
  9   103 Žaludek Jindřich         TZL5410   53842    H50C    33.00      
 10   104 Krejčík Zbyněk           TZL5704  571221    H21C    24.00      
 11   105 Jelínková Dagmar         TZL5757  207823    D50C    32.00      
 12   106 Žaludková Miroslava      TZL5954   53838    D45C    16.00      
 13   107 Polášková Kamila         TZL6052   53338    D40C     0.00      
 14   108 Krejčíková Monika        TZL6262   52219    D45C    28.00      
 15   109 Galík Svatopluk          TZL6301   53369    H40C    28.00      
 16   110 Schäfer Michal           TZL6304   52341    H35C     6.00      
 17   111 Koláriková Irena         TZL6351   53837    D40C    12.00      
 18   112 Schäferová Jana          TZL6566   52342    D40C     6.00      
 19   113 Novotný Petr             TZL6601   52685    H40C    20.00      
 20   114 Láznička Libor           TZL6701  331193    P3      36.00      
 21   115 Lázničková Marcela       TZL6751  331685    P3      44.00      
 22   116 Podmolík Tomáš           TZL6915  416048    H21C     2.00      
 23   117 Pekárek Evžen            TZL7007    8411    H21C    14.00      
 24   118 Pernička Petr            TZL7336    8916    H21C    22.00      
 25   119 Skoba Ondřej             TZL7732  416055    H21C     6.00      
 26   120 Krejčíková Barbora       TZL8551   52209    D21C    23.00      
 27   121 Polášek Jan              TZL8601   52340    H21C    20.00      
 28   122 Přibyl Broněk            TZL8603   53362    H21C    10.00      
 29   123 Otrusinová Jana          TZL8658   52339    D21C    17.00      
 30   124 Polášková Tereza         TZL8851   53324    D21C    27.00      
 31   125 Schäfer Martin           TZL9009   52343    H18C    30.00      
 32   126 Nečas Jiří               TZL9101   53317    H21C    18.00      
 33   127 Matuš Martin             TZL9102  246835    H18C    22.00      
 34   128 Korabík Daniel           TZL9109  425523    H18C    16.00      
 35   129 Drgová Markéta           TZL9152   53120    D18C    36.00      
 36   130 Drgová Lenka             TZL9153   53118    D18C    46.00      
 37   131 Benroth Martin           TZL9206  416064    H16C     0.00      
 38   132 Schäfer Jan              TZL9301  416051    H16C     8.00      
 39   133 Kolárik Tomáš            TZL9302  246864    H16C    12.00      
 40   134 Zubalík Cyril            TZL9307  246856    H16C    24.00      
 41   135 Kašpar Michal            TZL9308  886701    H16C    16.00      
 42   136 Kavánková Jana           TZL9351  218976    D16C    20.00      
 43   137 Korčák Jakub             TZL9403  416144    H16C    20.00      
 44   138 Láznička Jan             TZL9405  330655    H16C     4.00      
 45   139 Koláriková Lucie         TZL9451  218977    D14C     5.00      
 46   140 Jeřábková Jitka          TZL9453  218978    D14C    11.00      
 47   141 Kociánová Barbora        TZL9454  218972    D14C    17.00      
 48   142 Chovanec David           TZL9502  426400    H14C    14.00      
 49   143 Horsák Zdeněk            TZL9504         P  H14C     8.00      
 50   144 Sadílek Jan              TZL9601   53126    H12C    41.00      
 51   145 Turna Matyáš             TZL9602         P  H12C    33.00      
 52   146 Saiu Matěj               TZL9603         P  H12C    37.00      
 53   147 Machačová Erika          TZL9652         P  D12C    14.00      
 54   148 Podmolík Josef           TZL9701   53354    H12C    25.00      
 55   149 Ceniga Jiří              TZL9702         P  H12C    29.00      
 56   150 Mikel David              TZL9703         P  H12C    45.00      
 57   151 Kavánková Iva            TZL9753         P  D12C    10.00      
 58   152 Chovancová Zuzana        TZL9754         P  D12C     2.00      
 59   153 Šiška Petr               TZL9801         P  H10C    42.00      
 60   154 Láznička Václav          TZL9901  331753    H10C    24.00      
 61   155 Borýsek Daniel           TZL9903         P  H10C    32.00      
 62   156 Králová Vilma            TZL9952         P  D10C     4.00      
Půjčeno čipů:14
 
 
Startovka oddílu: VIZ - TJ Sokol Vizovice                        Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   157 Ševců Nikola             VIZ       53122    HDR     10.00      
  2   158 Kůstková Barbora         VIZ0259  425428    HDR     10.00      
  3   159 Kůstka Marek             VIZ6403  425425    P5       9.00      
  4   160 Zámorská Yvona           VIZ6555            P3      34.00      
  5   161 Pilz Marcel              VIZ6710   53892    P5       1.00      
  6   162 Kůstková Tamara          VIZ6854  425426    P3      42.00      
  7   163 Sadílek Martin           VIZ6901   52293    H35C     0.00      
  8   164 Sadílková Lenka          VIZ7055  416050    D35C     8.00      
  9   165 Sikorová Miroslava       VIZ7658  253155    D21C    33.00      
 10   166 Rydlová Jana             VIZ7752  426333    D21C    21.00      
 11   167 Starosta Pavel           VIZ7938  515037    H21C     4.00      
 12   168 Burkart David            VIZ9602   53400    H12C    23.00      
 13   169 Kůstková Daniela         VIZ9898  425427    D12C     0.00      
 14   170 Rádl Jan                 VIZ9908   53119    H10N    10.00      
 15   171 Pilzová Michaela         VIZ9954   53123    D10N    28.00      
 
 
Startovka oddílu: ZVS - Zbrojovka Vsetín                         Sobota 25.10.2008
------------------------------------------------------------------------------------
  1   172 Řezanina Josef           ZVS3701  416096    H65C    29.00      
  2   173 Vyškovský Ivan           ZVS4301  416129    H55C     1.00      
  3   174 Řezanina Lubomír         ZVS6601   53381    H40C    16.00      
  4   175 Šamánek Petr             ZVS6901   53890    H35C     2.00      
  5   176 Řezaninová Iva           ZVS9250   53382    D18C    34.00