Konečné výsledky kategorie                                       8.5.2009 19:03:34
                               Čeřínek 2009 - 2.etapa - middle
===ČSOB-LCE=========================================TJ Slovan Luhačovice===
 
 
Konečné výsledky kategorie: T1          6.1km    0m 24k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Cahel Marek                                   LCE8803 R     41.13  +      0.00
  2.Hubáček Josef                                 LCE6127 R     41.33  +      0.20
  3.Hanslian David                                LCE7835 R     42.25  +      1.12
  4.Bencúr Juraj                                  LCE7701 C     42.34  +      1.21
  5.Krajča Tomáš                                  TZLxxxx R     43.20  +      2.07
  6.Hubáček Michal                                LCE9301 A     43.35  +      2.22
  7.Perůtka Jan                                   LCE8801 A     45.40  +      4.27
  8.Valenta Jiří                                  LCE9201 A     48.39  +      7.26
  9.Vlažný Jakub                                  LCE9102 A     48.52  +      7.39
 10.Slezák Zdeněk                                 LCE8902 R     50.01  +      8.48
 11.Vavrys Johan                                  LCE9302 A     52.16  +     11.03
 12.Mudrák Stanislav                              LCE           57.08  +     15.55
 13.Trčka Jan                                     LCE8202 C     57.15  +     16.02
    Slezák Jiří                                   LCE9001 A DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: T2          5.0km    0m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Korčak Jakub                                  TZL           46.57  +      0.00
  2.Hubáčková Dagmar                              LCE6569 C     47.54  +      0.57
  3.Hubáčková Petra                               LCE8560 C     53.35  +      6.38
  4.Valenta Jiří                                  LCE6301 C     53.37  +      6.40
  5.Mudrák Štěpán                                 LCE9601 B     55.02  +      8.05
  6.Kukolová Šárka                                LCE9251 B     55.57  +      9.00
  7.Bednařík Radek                                LCE7125 C     56.46  +      9.49
  8.Vlažná Lucie                                  LCE8762 C     57.00  +     10.03
  9.Ferdusová Eva                                 LCE6461 C     59.50  +     12.53
 10.Michálková Renata                             LCE8151 C     64.20  +     17.23
 11.Piše Dušan                                    LCE6702 C     64.57  +     18.00
 12.Jelínek Petr                                  TZL           66.12  +     19.15
 13.Vavrysová Iva                                 LCE6359 C     66.31  +     19.34
 14.Mudráková Tereza                              LCE7252 C     67.45  +     20.48
 15.Vlažná Mirka                                  LCE5852 C     70.36  +     23.39
 16.Bencúrová Jitka                               LCE7763 C     75.00  +     28.03
 17.Gračková Alena                                LCE9652 B     76.37  +     29.40
 18.Slezáková Jitka                               LCE6351 C     76.44  +     29.47
 19.Kunčar Antonín                                LCE5802 C     77.02  +     30.05
 20.Hauerland Jaroslav                            LCE5501 C     80.12  +     33.15
 21.Sýkora Vojtěch                                LCE9801 C     84.43  +     37.46
 22.Cahlová Slávka                                LCE5451 C     92.32  +     45.35
 23.Kukolová Alena                                LCE6651 C    104.51  +     57.54
    Hauerlandová Jitka                            LCE5853 C DISK              
    Stacke Jiří                                   LCE       DISK              
    Kunčarová Jana                                LCE9651 B DISK              
    Hubáček Jonáš                                 LCE9501 B DISK              
    Plášek Martin                                 LCE6118 C DISK              
    Semela Karel                                  LCE6220 C DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: T3          1.7km    0m 4k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Ferdus Lubos                                  LCE           19.41  +      0.00
  2.Levek Martin                                  LCE9804 C     21.30  +      1.49
  3.Levková Petra                                 LCE0151 C     23.43  +      4.02
  4.Bencúr Juraj                                  LCE9901 C     23.56  +      4.15
  5.Hauerland ml. Jaroslav                        LCE0001 C     25.36  +      5.55
  6.Hauerlandová Natálie                          LCE9851 C     27.34  +      7.53
  7.Bencúr Eliáš                                  LCE0301 C     30.09  +     10.28
  8.Plášek Pavel                                  LCE9907 C     31.39  +     11.58
  9.Škodová Štěpánka                              LCE           35.34  +     15.53
 10.Bednaříková Sara                              LCE0252 C     38.08  +     18.27
 11.Pišová Barbora                                LCE0251 C     38.18  +     18.37
 12.Bednařík Sebastian                            LCE7667 C     38.22  +     18.41
 13.Pišová Ada                                    LCE7053 C     38.29  +     18.48