38S
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 2111798 HDR 38S0700 Volkov Maksym 0.00 50.00 Kč neregistro
( 105) 7200270 D45C 38S6150 Denysenko Tamara 22.00 90.00 Kč neregistro
( 103) 502256 H21C 38S8000 Volkov Oleksandr 56.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 102) 52178 D55C BOV4852 Sikorová Marie 10.00 90.00 Kč
( 101) 52171 H55C BOV4802 Sikora Miroslav 27.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
DOB KOB Dobruška
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 7202 D21C DOB8756 Staňková Lucie 14.00 90.00 Kč
( 111) 7210 H21C DOB8304 Khýn Vítězslav 52.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
EZL PEV Zlín
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 52338 H45C EZL6205 Otrusina Milan 39.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 331485 H35C HLV7137 Tomeček Ladislav 30.00 90.00 Kč
( 110) 416088 H55C HLV4801 Peška Antonín 33.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 53360 D35C JZL7351 Kundratová Jana 25.00 90.00 Kč
( 8) 53353 H12C JZL0201 Kundrata Jan 27.00 50.00 Kč
( 7) 218974 D14C JZL0051 Kundratová Lucie 38.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11) 426302 HDR KVS0751 Pospíšilová Eliška 0.00 50.00 Kč
( 23) 426339 P KVS6402 Rohlík Petr 0.00 50.00 Kč
( 148) 53673 P KVS6751 Sedláková Jarmila 0.00 50.00 Kč
( 13) 53686 D55C KVS5651 Trávníčková Jitka 4.00 90.00 Kč
( 22) 7864 HD10N KVS0301 Rohlík Zbyněk 15.00 50.00 Kč
( 24) 53694 HD10N KVS0302 Matuška Václav 23.00 50.00 Kč
( 10) 53681 H55C KVS5301 Hrbas Vladimír 37.00 90.00 Kč
( 12) 51530 H55C KVS5501 Chalupa Tomáš 41.00 90.00 Kč
( 15) 53682 H45C KVS6401 Žemlík Radim 41.00 90.00 Kč
( 14) 2021855 H45C KVS6501 Černík Milan 49.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 120) 331675 HDR LCE8151 Michálková Renata 0.00 50.00 Kč
( 121) 253362 HDR LCE0851 Michálková Sabina 0.00 50.00 Kč
( 140) 8584 HDR LCE0511 Malotová Kamila 0.00 50.00 Kč neregistro
( 141) 8583 HDR LCE0512 Hrbáček Filip 0.00 50.00 Kč neregistro
( 142) 8582 HDR LCE0513 Zichová Amálie 0.00 50.00 Kč neregistro
( 143) 8581 HDR LCE0514 Sláma Šimon 0.00 50.00 Kč neregistro
( 170) 52677 HDR LCE1112 Macka Sebastián 0.00 50.00 Kč
( 171) 51302 HDR LCE1313 Macka Matyáš 0.00 50.00 Kč
( 133) 253363 H12C LCE0102 Gonda Václav 1.00 50.00 Kč
( 116) 2020727 D16C LCE9852 Hanousková Renata 2.00 90.00 Kč
( 169) 2032130 D21C LCE8560 Macková Petra 4.00 90.00 Kč
( 131) 2053585 H12C LCE0103 Bitto Max 5.00 50.00 Kč
( 123) 2049511 HD10N LCE0551 Pišová Adéla 7.00 50.00 Kč
( 138) 416069 H14C LCE9912 Turza Tomáš 7.00 50.00 Kč
( 128) 416067 D16C LCE9855 Šomanová Anna 8.00 90.00 Kč
( 119) 52706 HD10N LCE0552 Mališková Kristýna 11.00 50.00 Kč
( 139) 51301 H12C LCE0202 Václavík Radek 13.00 50.00 Kč
( 137) 52703 H14C LCE9907 Plášek Pavel 15.00 50.00 Kč
( 134) 52700 HD10N LCE0402 Humeník David 17.00 50.00 Kč
( 130) 8585 HD10N LCE0401 Bednařík Sebastián 21.00 50.00 Kč
( 135) 2049539 H12C LCE0101 Janík Patrik 21.00 50.00 Kč
( 132) 1400401 H21C LCE9803 Černocký Libor 24.00 90.00 Kč
( 114) 253366 D10C LCE0353 Chromá Karolína 33.00 50.00 Kč
( 113) 52682 D12C LCE0252 Bednaříková Sára 37.00 50.00 Kč
( 117) 889310 D10C LCE0351 Hubáčková Dagmar 37.00 50.00 Kč
( 125) 2056310 D12C LCE0152 Plášková Anna 41.00 50.00 Kč
( 126) 52695 D14C LCE0052 Ressová Tereza 44.00 50.00 Kč
( 124) 331231 D12C LCE0251 Pišová Barbora 45.00 50.00 Kč
( 136) 52693 H16C LCE9906 Kadleček Jan 47.00 90.00 Kč
( 122) 8586 D12C LCE0254 Nevěřilová Kateřina 49.00 50.00 Kč
( 127) 416068 D14C LCE0054 Šabršulová Natálie 52.00 50.00 Kč
( 115) 51298 D12C LCE0253 Dufková Renata 53.00 50.00 Kč
( 129) 52687 D14C LCE0051 Špendlíková Kamila 56.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
MKP SK Meteor Kačerov Praha
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144) 51668 H65C MKP4400 Koč Břetislav 16.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
NER
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 416064 P NER Benroth Miroslav 0.00 50.00 Kč neregistro
( 174) 416065 T NER Benrothová Irena 4.00 50.00 Kč neregistro
( 165) 416054 H21C NER Zatloukal Tomáš 12.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
NNN NNN/Neregistrovaní
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 426303 H21C NNN8901 Kadlček Václav 48.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 330673 HDR OTK0950 Klímová Markéta 0.00 50.00 Kč
( 38) 433089 P OTK7250 Bantová Martina 0.00 50.00 Kč
( 41) 426385 HDR OTK0500 Riessler Štěpán 0.00 50.00 Kč
( 35) 433085 D16C OTK9751 Zentrichová Daniela 6.00 90.00 Kč
( 45) 331534 H12C OTK0202 Klíma Robert 11.00 50.00 Kč
( 26) 331216 H14C OTK0001 Panovec Kryštof 13.00 50.00 Kč
( 33) 426383 H65C OTK4001 Šidla Jiří 14.00 90.00 Kč
( 34) 433084 H14C OTK0002 Zentrich Dušan 17.00 50.00 Kč
( 31) 53805 H65C OTK3807 Pohořalý Jiří 18.00 90.00 Kč
( 27) 331069 D35C OTK7251 Klímová Barbora 21.00 90.00 Kč
( 44) 433087 H14C OTK9901 Müller Tomáš 21.00 50.00 Kč
( 36) 53323 H35C OTK7101 Zentrich David 22.00 90.00 Kč
( 30) 52347 H65C OTK4729 Kunz Antonín 26.00 90.00 Kč
( 42) 433082 H35C OTK7201 Müller Libor 28.00 90.00 Kč
( 162) 433086 D10C OTK Sedlecká Bára 31.00 50.00 Kč neregistro
( 37) 433083 H55C OTK4601 Šidla Antonín 35.00 90.00 Kč
( 40) 331701 D10C OTK0350 Riesslerová Eliška 41.00 50.00 Kč
( 43) 433088 D14C OTK0050 Müllerová Erika 42.00 50.00 Kč
( 32) 53807 H45C OTK5800 Tomášek Pavel 43.00 90.00 Kč
( 163) 426384 D12C OTK Sedlecká Anna 43.00 50.00 Kč neregistro
( 25) 426381 D10C OTK0351 Panovcová Anita 45.00 50.00 Kč
( 29) 52348 H45C OTK6201 Panovec Vladan 47.00 90.00 Kč
( 39) 433092 H45C OTK6800 Riessler Otto 51.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1590.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 149) 8086 H21C RAD7401 Hrazdil Roman 20.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 51305 H12C SKM0101 Zvoníček Jiří 3.00 50.00 Kč
( 108) 331683 H35C SKM6901 Zvoníček Josef 24.00 90.00 Kč
( 20) 425530 H18C SKM9501 Krajcar Ivo 31.00 90.00 Kč
( 21) 7200330 H35C SKM7000 Vlček Roman 36.00 90.00 Kč
( 109) 253370 H21C SKM9404 Zvoníček Josef 36.00 90.00 Kč
( 19) 53824 H21C SKM9401 Dvorský Vojtěch 40.00 90.00 Kč
( 106) 253380 H16C SKM9801 Zvoníček Jan 49.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 590.00 Kč
SVS Orientklub Vsetín
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 154) 51516 HDR SVS0601 Kaňák Julián 0.00 50.00 Kč neregistro
( 155) 51517 HDR SVS0701 Koňařík Vojtéch 0.00 50.00 Kč neregistro
( 157) 330696 HDR SVS0702 Ohrada Ě 0.00 50.00 Kč neregistro
( 158) 51521 HDR SVS0703 SYCHROV1 0.00 50.00 Kč neregistro
( 159) 51519 HDR SVS0704 SYCHROVě 0.00 50.00 Kč neregistro
( 161) 53387 HDR SVS0705 OHRADA 1 0.00 50.00 Kč neregistro
( 156) 53385 D21C SVS8151 Bouzková Katka 2.00 90.00 Kč
( 150) 53384 H12C SVS0200 Koňařík Vít 9.00 50.00 Kč
( 152) 51520 HD10N SVS0401 Černín Adam 13.00 50.00 Kč neregistro
( 151) 51518 H12C SVS0201 Černín Lukáš 15.00 50.00 Kč neregistro
( 153) 53388 H21C SVS7901 Bouzek Petr 60.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
TUV SOK TJ Turnov
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 501246 H55C TUV4601 Gurka Jiří 25.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
TZL SKOB Zlín
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57) 218978 D21C TZL9453 Jeřábková Jitka 0.00 90.00 Kč
( 58) 436954 P TZL9753 Kavánková Iva 0.00 50.00 Kč
( 89) 53319 T TZL9090 Fialová Tereza 0.00 50.00 Kč neregistro
( 86) 2059744 H14C TZL9901 Láznička Václav 5.00 50.00 Kč
( 54) 425531 D21C TZL9754 Chovancová Zuzana 8.00 90.00 Kč
( 56) 207823 D55C TZL5757 Jelínková Dagmar 8.00 90.00 Kč
( 55) 8615 HD10N TZL0350 Jedruchová Štěpánka 9.00 50.00 Kč
( 78) 53369 H21C TZL6301 Galík Svatopluk 10.00 90.00 Kč
( 92) 53831 H14C TZL0001 Podmolík Jonáš 11.00 50.00 Kč
( 62) 416043 D21C TZL9252 Krejčíková Marie 12.00 90.00 Kč
( 98) 1394310 H65C TZL4325 Žemlík Jan 12.00 90.00 Kč
( 60) 53837 D45C TZL6351 Koláriková Irena 14.00 90.00 Kč
( 93) 53354 H21C TZL9701 Podmolík Josef 14.00 90.00 Kč
( 61) 218977 D21C TZL9451 Koláriková Lucie 16.00 90.00 Kč
( 75) 8596 H12C TZL0202 Bartík Filip 17.00 50.00 Kč
( 74) 53838 D45C TZL5954 Žaludková Miroslava 18.00 90.00 Kč
( 172) 51501 H21C TZL9002 Benroth Jakub 18.00 90.00 Kč
( 79) 8594 HD10N TZL0600 Jedruch Viktor 19.00 50.00 Kč
( 64) 331685 D45C TZL6751 Lázničková Marcela 20.00 90.00 Kč
( 70) 53853 D21C TZL7155 Podmolíková Dagmar 20.00 90.00 Kč
( 96) 53321 H65C TZL3125 Valla Stanislav 20.00 90.00 Kč
( 83) 571221 H21C TZL5704 Krejčík Zbyněk 22.00 90.00 Kč
( 53) 426400 D35C TZL7352 Chovancová Jana 23.00 90.00 Kč
( 97) 8593 H12C TZL0102 Zeman Jakub 23.00 50.00 Kč
( 63) 52219 D45C TZL6262 Krejčíková Monika 24.00 90.00 Kč
( 100) 8588 HD10N TZL0444 Šemnický Jakub 25.00 50.00 Kč neregistro
( 81) 219271 H21C TZL5102 Jelínek Vít 26.00 90.00 Kč
( 68) 218979 D35C TZL7652 Nešporová Barbora 27.00 90.00 Kč
( 66) 8605 D10C TZL0451 Mrkvičková Ema 29.00 50.00 Kč neregistro
( 77) 8595 H12C TZL0201 Chovanec Václav 29.00 50.00 Kč
( 95) 2049597 H55C TZL4801 Šmakal Pavel 29.00 90.00 Kč
( 80) 1396260 H21C TZL4902 Jelínek Petr 30.00 90.00 Kč
( 91) 8916 H35C TZL7336 Pernička Petr 32.00 90.00 Kč
( 52) 886701 H21C TZL9308 Kašpar Michal 34.00 90.00 Kč
( 71) 8599 D12C TZL0252 Tichá Julie 35.00 50.00 Kč
( 69) 8601 D14C TZL0093 Paterová Klára 36.00 50.00 Kč
( 76) 8933 H35C TZL6835 Černoch Karel 38.00 90.00 Kč
( 87) 889320 H21C TZL9703 Mikel David 38.00 90.00 Kč
( 72) 8598 D12C TZL0253 Tichá Marie 39.00 50.00 Kč
( 84) 425533 H55C TZL3613 Láznička Alois 39.00 90.00 Kč
( 99) 8589 D10C TZL0394 Šuráňová Pavlína 39.00 50.00 Kč neregistro
( 67) 8602 D14C TZL0051 Nešporová Alžběta 40.00 50.00 Kč
( 90) 53320 H21C TZL5703 Nečas Rudolf 42.00 90.00 Kč
( 164) 553455 H21C TZL9206 Benroth Martin 46.00 90.00 Kč
( 59) 8610 D12C TZL0255 Kočová Halina 47.00 50.00 Kč
( 65) 8608 D14C TZL0053 Macíková Barbora 50.00 50.00 Kč
( 94) 416048 H21C TZL6915 Podmolík Tomáš 50.00 90.00 Kč
( 73) 8597 D14C TZL9951 Tichá Veronika 54.00 50.00 Kč
( 85) 886828 H21C TZL9405 Láznička Jan 54.00 90.00 Kč
( 168) 995797 H21C TZL8508 Dlabaja Štěpán 58.00 90.00 Kč
( 88) 887934 H21C TZL9101 Nečas Jiří 62.00 90.00 Kč
( 82) 246864 H21C TZL9302 Kolárik Tomáš 64.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 3920.00 Kč
VIC OB Vizovice
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 51) 8591 HDR VIC0850 Marková Michaela 0.00 50.00 Kč
( 47) 53123 H12C VIC0102 Smolka Roman 7.00 50.00 Kč
( 46) 425421 H14C VIC0005 Malý Vojtěch 19.00 50.00 Kč
( 18) 416050 D35C VIC7055 Sadílková Lenka 31.00 90.00 Kč
( 17) 52293 H35C VIC6901 Sadílek Martin 40.00 90.00 Kč
( 49) 2045226 H21C VIC8308 Měrka Roman 44.00 90.00 Kč
( 50) 425426 D14C VIC9959 Slovenčíková Eliška 48.00 50.00 Kč
( 48) 425432 H10C VIC0304 Jochec Jan 53.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
VIV GIGANT Orienteering
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) 682358 HDR VIV0800 Linhart Jakub 0.00 50.00 Kč neregistro
( 167) 52688 HDR VIV0801 Linhart Adam 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
ZVS TJ Zbrojovka Vsetín
26.10.2013 12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 147) 53383 HDR ZVS0801 Stříteský Tomáš 0.00 50.00 Kč
( 146) 2035742 T ZVS7401 Stříteský Tomáš 2.00 50.00 Kč
( 5) 53382 D21C ZVS9250 Řezaninová Iva 18.00 90.00 Kč
( 9) 416096 H65C ZVS3701 Řezanina Josef 22.00 90.00 Kč
( 16) 53890 H35C ZVS6901 Šamánek Petr 26.00 90.00 Kč
( 2) 416129 H65C ZVS4301 Vyškovský Ivan 28.00 90.00 Kč
( 145) 53697 D35C ZVS7450 Vyškovská Radka 33.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 550.00 Kč