5QC Zlínské Prašivky
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 58) 52685 HDR 5QC0950 Novosadová Klára 0.00 50.00 Kč neregistro
( 57) 2080910 H35C 5QC7400 Novosad Pavel 44.00 90.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 52346 D35C BBM7155 Kunzová Ivana 15.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
EZL PEV Zlín
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 53325 H45C EZL6716 Otrusina Aleš 3.00 90.00 Kč
( 56) 52338 H45C EZL6205 Otrusina Milan 39.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 416088 H55C HLV4801 Peška Antonín 44.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 120) 52592 H21C JPV7713 Skřivanek Marcel 23.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 218973 HDR JZL0950 Kundratová Eva 0.00 50.00 Kč
( 90) 53360 D35C JZL7351 Kundratová Jana 3.00 90.00 Kč
( 29) 2070845 D55C JZL5450 Chromčáková Ivana 22.00 90.00 Kč
( 28) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 41.00 90.00 Kč
( 92) 218974 HD10N JZL0700 Kundrata Vít 47.00 50.00 Kč
( 91) 53353 H14C JZL0201 Kundrata Jan 58.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 52623 H55C KRN5201 Hrouza Tomáš 50.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 54) 53673 P KVS6751 Sedláková Jarmila 0.00 50.00 Kč
( 55) 53672 P KVS9801 Rohlík Jan 0.00 50.00 Kč
( 50) 7864 H12C KVS0301 Rohlík Zbyněk 5.00 50.00 Kč
( 62) 887153 D21C KVS8350 Spitzerová Petra 6.00 90.00 Kč
( 52) 53682 H45C KVS6401 Žemlík Radim 9.00 90.00 Kč
( 51) 2021856 D55C KVS5651 Trávníčková Jitka 19.00 90.00 Kč
( 116) 51530 H55C KVS5501 Chalupa Tomáš 35.00 90.00 Kč
( 53) 426339 T KVS6402 Rohlík Petr 36.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) ? HDR LCEXXXX Kovaříková Alena 0.00 50.00 Kč neregistro
( 23) ? HDR LCEXYXX Hubáčková Kristýna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 24) ? HDR LCEXXYX Londinová Elena 0.00 50.00 Kč neregistro
( 25) ? HDR LCEXXXY Vašičková Tereza 0.00 50.00 Kč neregistro
( 26) ? HDR LCEXYYX Juráková Alžběta 0.00 50.00 Kč neregistro
( 27) ? P LCEXYYY Hrbáčková Karla 0.00 50.00 Kč neregistro
( 147) ? HDR LCE0651 Jakůbková Jana 0.00 50.00 Kč
( 148) ? HDR LCE0652 Kacálková Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 161) ? HDR LCE1111 Michálek Marián 0.00 50.00 Kč
( 162) 2082902 HDR LCE1113 Škoda František 0.00 50.00 Kč
( 163) 2075691 HDR LCE0701 Skýba Jakub Jan 0.00 50.00 Kč
( 169) 416072 P LCE0501 Hrbáček Filip 0.00 50.00 Kč
( 181) ? HDR LCEXYYZ Hájek Petr 0.00 50.00 Kč neregistro
( 182) ? HDR LCEYYYY Hájek Radim 0.00 50.00 Kč neregistro
( 183) ? HDR LCEYYYZ Mailšková Jana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 197) 52701 D45C LCE6351 Slezáková Jitka 4.00 180.00 Kč
( 149) 2032130 D21C LCE8560 Macková Petra 9.00 90.00 Kč
( 155) 2049511 D10C LCE0551 Pišová Adéla 9.00 50.00 Kč
( 165) 425578 H10C LCE0502 Sláma Šimon 9.00 50.00 Kč
( 150) 52706 D10C LCE0552 Mališková Kristýna 15.00 50.00 Kč
( 141) 52682 D14C LCE0252 Bednaříková Sára 17.00 50.00 Kč
( 153) 53866 D12C LCE0352 Mudráková Eliška 19.00 50.00 Kč
( 157) 52695 D16C LCE0052 Ressová Tereza 21.00 90.00 Kč
( 168) 2053585 H16C LCE0003 Bitto Maxim 23.00 90.00 Kč
( 143) 2020727 D18C LCE9852 Hanousková Renata 24.00 90.00 Kč
( 146) 889310 D12C LCE0351 Hubáčková Dagmar 25.00 50.00 Kč
( 170) 52700 H12C LCE0402 Humeník David 26.00 50.00 Kč
( 151) 2085587 D16C LCE0055 Malotová Kamila 27.00 90.00 Kč
( 156) 1400427 D14C LCE0251 Pišová Barbora 29.00 50.00 Kč
( 166) 2081383 H16C LCE9912 Turza Tomáš 29.00 90.00 Kč
( 164) ? H21D LCE8103 Sláma Lumír 33.00 90.00 Kč
( 171) 2049539 H14C LCE0101 Janík Patrik 34.00 50.00 Kč
( 152) ? HD10N LCE0851 Michálková Sabina 38.00 50.00 Kč
( 160) 52687 D16C LCE0051 Špendlíková Kamila 39.00 90.00 Kč
( 154) 416074 D14C LCE0254 Nevěřilová Kateřina 41.00 50.00 Kč
( 158) 2085608 D16C LCE0054 Šabršulová Natálie 45.00 90.00 Kč
( 167) 2075639 D12C LCE0451 Zichová Amálie 46.00 50.00 Kč
( 142) 51298 D14C LCE0253 Dufková Renata 47.00 50.00 Kč
( 145) 331031 HD10N LCE0751 Hrbáčková Michaela 50.00 50.00 Kč
( 144) 515413 H21D LCE9353 Horčičková Vendula 51.00 90.00 Kč
( 159) 2080938 HD10N LCE0852 Škodová Štěpánka 56.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 2400.00 Kč
NNN Neregistrovaní
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 102) ? H45C NNN6100 Fuchs Vladimír 18.00 90.00 Kč neregistro
( 177) 682616 T NNN8901 Kadlček Václav 48.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 330673 HDR OTK0950 Klímová Markéta 0.00 50.00 Kč
( 13) 433081 P OTK0150 Sedlecká Anna 0.00 50.00 Kč
( 132) 331534 P OTKXYZW Král Martin 0.00 50.00 Kč neregistro
( 4) 331069 D35C OTK7251 Klímová Barbora 6.00 90.00 Kč
( 110) 331216 H16C OTK0001 Panovec Kryštof 8.00 90.00 Kč
( 12) 433086 D12C OTK0352 Sedlecká Bára 13.00 50.00 Kč
( 8) 433087 H16C OTK9901 Müller Tomáš 17.00 90.00 Kč
( 136) 416036 H14C OTK0201 Kunz Marek 28.00 50.00 Kč
( 6) 52347 H65C OTK4729 Kunz Antonín 30.00 90.00 Kč
( 109) 426381 D12C OTK0351 Panovcová Anita 31.00 50.00 Kč
( 64) 425524 H35C OTK7202 Šiška Oto 35.00 90.00 Kč
( 7) 426383 H65C OTK4001 Šidla Jiří 36.00 90.00 Kč
( 10) 433092 H45C OTK6800 Riessler Otto 36.00 90.00 Kč
( 11) 331701 D12C OTK0350 Riesslerová Eliška 37.00 50.00 Kč
( 111) 52348 H45C OTK6201 Panovec Vladan 42.00 90.00 Kč
( 9) 433083 H55C OTK4601 Šidla Antonín 47.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1160.00 Kč
PGP SK Praga
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 180) 443090 H12C PGP0404 Janas Adam 8.00 50.00 Kč
( 178) 7201200 H21C PGP7106 Janas Petr 26.00 90.00 Kč
( 179) 2060249 H14C PGP0200 Janas Petr 46.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 53817 HDR SKM0401 Pěček Dominik 0.00 50.00 Kč
( 101) 51305 HDR SKMXXXX Pěček Jakub 0.00 50.00 Kč neregistro
( 119) 2017677 P SKM7350 Pěčková Monika 0.00 50.00 Kč
( 19) 51307 D55C SKM5851 Christovová Marie 13.00 90.00 Kč
( 100) 52207 H35C SKM7501 Dittrich Pavel 20.00 90.00 Kč
( 97) 53811 D10C SKM0551 Dittrichová Lucie 21.00 50.00 Kč
( 98) 436930 H14C SKM0201 Blank Noah 25.00 50.00 Kč
( 99) 52199 H35C SKM7104 Pěček Vítězslav 26.00 90.00 Kč
( 18) 52206 D55C SKM5557 Strnadlová Zdeňka 28.00 90.00 Kč
( 96) 253379 D14C SKM0251 Dittrichová Michaela 32.00 50.00 Kč
( 172) 53810 H55C SKM4903 Pěček Vítězslav 38.00 90.00 Kč
( 118) 253369 H35C SKM7301 Pěček Martin 41.00 90.00 Kč
( 63) 7200330 H35C SKM7000 Vlček Roman 47.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 930.00 Kč
SVS Orientklub Vsetín
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 138) 51518 HDR SVS0701 Koňařík Vojtéch 0.00 50.00 Kč neregistro
( 140) 51517 H12C SVS0401 Černín Adam 14.00 50.00 Kč
( 139) 51516 H14C SVS0201 Černín Lukáš 49.00 50.00 Kč
( 137) 53384 H14C SVS0200 Koňařík Vít 55.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
TZL SKOB Zlín
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 53317 D35C TZL7351 Batani Hana 0.00 90.00 Kč
( 121) 52342 D45C TZL6566 Schäferová Jana 1.00 90.00 Kč
( 88) 8605 H16C TZL9904 Hartman Vojtěch 2.00 90.00 Kč
( 69) 52223 D21C TZL7653 Pekárková Eva 3.00 90.00 Kč
( 70) 2070831 H10C TZL0502 Pekárek Tobias 3.00 50.00 Kč
( 21) 8930 D55C TZL5254 Horynová Eva 4.00 90.00 Kč
( 106) 53368 H45C TZL6309 Láznička Robert 6.00 90.00 Kč
( 72) 52219 D45C TZL6262 Krejčíková Monika 7.00 90.00 Kč
( 126) 331685 D45C TZL6751 Lázničková Marcela 10.00 90.00 Kč
( 134) 207823 D55C TZL5757 Jelínková Dagmar 10.00 90.00 Kč
( 80) 8595 H12C TZL0401 Eichler Vít 11.00 50.00 Kč
( 3) 218979 D21C TZL7652 Nešporová Barbora 12.00 90.00 Kč
( 20) 426400 D35C TZL7352 Chovancová Jana 12.00 90.00 Kč
( 48) 8933 H45C TZL6835 Černoch Karel 12.00 90.00 Kč
( 82) 8601 H10C TZL0601 Strakoš Ondřej 12.00 50.00 Kč
( 85) 53831 D10C TZL0552 Matochová Adélka 12.00 50.00 Kč
( 17) 53837 D45C TZL6351 Koláriková Irena 13.00 90.00 Kč
( 16) 7203464 H16C TZL0001 Podmolík Jonáš 14.00 90.00 Kč
( 81) 8597 D12C TZL0451 Mrkvičková Ema 16.00 50.00 Kč
( 174) 53338 D55C TZL6052 Polášková Kamila 16.00 90.00 Kč
( 175) 8919 D45C TZL6051 Hájová Jana 16.00 90.00 Kč
( 79) 8594 H12C TZL0400 Šemnický Jakub 17.00 50.00 Kč
( 15) 7170894 D21C TZL9453 Jeřábková Jitka 18.00 90.00 Kč
( 84) 53354 D10C TZL0551 Batani Valentina 18.00 50.00 Kč
( 75) 8582 D14C TZL0252 Tichá Julie 20.00 50.00 Kč
( 129) 2032161 D21C TZL9754 Chovancová Zuzana 21.00 90.00 Kč
( 74) 8581 H14C TZL0202 Bartík Filip 22.00 50.00 Kč
( 114) 8593 D12C TZL0452 Kolaříková Eliška 22.00 50.00 Kč
( 59) 2070833 H12C TZL0404 Novosad Pavel 23.00 50.00 Kč
( 125) 8916 H35C TZL7336 Pernička Petr 23.00 90.00 Kč
( 83) 53853 D10C TZL0550 Batani Valeria 24.00 50.00 Kč
( 127) 331193 H45C TZL6701 Láznička Libor 24.00 90.00 Kč
( 176) 53838 D55C TZL5954 Žaludková Miroslava 25.00 90.00 Kč
( 78) 8585 D14C TZL0257 Šuráňová Pavlína 26.00 50.00 Kč
( 128) 2059744 H16C TZL9901 Láznička Václav 26.00 90.00 Kč
( 94) 7203458 D16C TZL0058 Kundratová Lucie 30.00 90.00 Kč
( 104) 53126 H21D TZL9601 Sadílek Jan 30.00 90.00 Kč
( 115) 8598 H45C TZL5702 Štípek Rostislav 30.00 90.00 Kč neregistro
( 89) 52209 H14C TZL0103 Janda Přemysl 31.00 50.00 Kč
( 122) 52341 H35C TZL6304 Schäfer Michal 32.00 90.00 Kč
( 130) 886701 H21C TZL9308 Kašpar Michal 32.00 90.00 Kč
( 67) 425533 H65C TZL3613 Láznička Alois 33.00 90.00 Kč
( 76) 8583 D14C TZL0253 Tichá Marie 35.00 50.00 Kč
( 87) 8602 D16C TZL9951 Tichá Veronika 36.00 90.00 Kč
( 133) 219271 H21D TZL5102 Jelínek Vít 36.00 90.00 Kč
( 73) 218977 H14C TZL0201 Chovanec Václav 37.00 50.00 Kč
( 71) 8411 H21C TZL7007 Pekárek Evžen 38.00 90.00 Kč
( 117) ? HD10N TZL0603 Pastuszek Tomáš 41.00 50.00 Kč neregistro
( 86) 8608 H21D TZL5704 Krejčík Zbyněk 42.00 90.00 Kč
( 77) 8584 D14C TZL0255 Kočová Halina 44.00 50.00 Kč
( 107) 515174 H21C TZL8131 Smola Michal 44.00 90.00 Kč
( 68) 416048 H45C TZL6345 Strakoš Bohumil 45.00 90.00 Kč neregistro
( 2) 7200901 D16C TZL0051 Nešporová Alžběta 48.00 90.00 Kč
( 108) 416046 H21D TZL7731 Pastuszek Filip 48.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 4230.00 Kč
VIC OB Vizovice
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 37) 425436 HDR VIC0950 Vyoralová Šárka 0.00 50.00 Kč
( 41) 53138 HDR VIC0712 Veselý Štěpán 0.00 50.00 Kč
( 43) 53889 HDR VIC0860 Halová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 45) 425431 HDR VIC0160 Robková Eva 0.00 50.00 Kč
( 46) 425428 HDR VIC0171 Robková Lenka 0.00 50.00 Kč
( 124) 416050 P VIC7055 Sadílková Lenka 0.00 50.00 Kč
( 47) 425423 H45C VIC6403 Kůstka Marek 15.00 90.00 Kč
( 30) 9200992 H16C VIC0005 Malý Vojtěch 20.00 90.00 Kč
( 42) 426365 H12C VIC0411 Veselý Jonáš 20.00 50.00 Kč
( 40) 2451515 D14C VIC0164 Halová Romana 23.00 50.00 Kč
( 49) 2073711 D16C VIC9959 Slovenčíková Eliška 24.00 90.00 Kč
( 65) 425440 H45C VIC6808 Gola Miroslav 27.00 90.00 Kč
( 173) ? D12C VIC0459 Kubíčková Kristýna 28.00 50.00 Kč
( 34) 2045226 H21C VIC8308 Měrka Roman 29.00 90.00 Kč
( 123) 52293 H45C VIC6901 Sadílek Martin 33.00 90.00 Kč
( 39) 425425 HD10N VIC0606 Hala Jaromír 35.00 50.00 Kč
( 66) 7201818 D14C VIC0162 Golová Tereza 38.00 50.00 Kč
( 35) 53123 H14C VIC0102 Smolka Roman 43.00 50.00 Kč
( 44) 53857 D12C VIC0458 Šolcová Veronika 43.00 50.00 Kč
( 36) 425427 HD10N VIC0658 Burkartová Sabina 44.00 50.00 Kč
( 32) 425435 H14C VIC0209 Pšenčík David 52.00 50.00 Kč
( 38) 425433 HD10N VIC0510 Papp Vojtěch 53.00 50.00 Kč
( 33) 425437 H14C VIC0204 Volko Michal 61.00 50.00 Kč
( 31) 2073722 H14C VIC0100 Pšenčík Jan 64.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1440.00 Kč
VIV GIGANT Orienteering
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 52688 HDR VIV0800 Linhart Jakub 0.00 50.00 Kč neregistro
( 113) 52690 HDR VIV0801 Linhart Adam 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
ZVS TJ Zbrojovka Vsetín
25.04.2015 Mistrovství oblasti na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 53382 D21C ZVS9250 Řezaninová Iva 15.00 90.00 Kč
( 60) 53381 T ZVS6601 Řezanina Lubomír 42.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč