13C SKK Tatanka Zlín
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 2067944 HDR 13C0002 Graubner Mikuláš 0.00 50.00 Kč neregistro
( 125) 2067256 H12C 13C0001 Graubner Tadeáš 14.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 70) 7202 HDR ASUXXXX Zatloukal Petřík 0.00 50.00 Kč neregistro
( 30) 920699 H21C ASU8808 Zbranek Roman 4.00 90.00 Kč
( 10) 7203330 D21C ASU8756 Staňková Lucie 9.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 515071 D21C DKP9652 Šňupárková Anna 14.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 25) 53833 HDR HLV1000 Sedláček Matěj 0.00 50.00 Kč
( 23) 53827 H35C HLV6404 Sedláček Jaroslav 6.00 90.00 Kč
( 22) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 8.00 90.00 Kč
( 24) 7200377 H21C HLV9732 Sedláček Ondřej 13.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 2070835 HDR JZL1100 Navrátil Jáchym 0.00 50.00 Kč
( 47) ? HD10N JZL0700 Kundrata Vít 4.00 50.00 Kč
( 48) 218973 HD10N JZL0950 Kundratová Eva 8.00 50.00 Kč
( 7) 53802 D35C JZL7850 Chromčáková Jitka 9.00 90.00 Kč
( 45) 53360 D35C JZL7351 Kundratová Jana 11.00 90.00 Kč
( 46) 53353 H14C JZL0201 Kundrata Jan 15.00 50.00 Kč
( 5) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 36.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 470.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38) 53372 H35C KVS7301 Švestka Vítězslav 2.00 90.00 Kč
( 35) 53680 D55C KVS5551 Hrbasová Jana 25.00 90.00 Kč
( 28) 53682 H45C KVS6401 Žemlík Radim 26.00 90.00 Kč
( 36) 2021853 H55C KVS5904 Kaloč Vítězslav 34.00 90.00 Kč
( 34) 51530 H55C KVS5501 Chalupa Tomáš 37.00 90.00 Kč
( 33) 2021858 H55C KVS5301 Hrbas Vladimír 39.00 90.00 Kč
( 37) 53688 D45C KVS6850 Lukůvková Lenka 39.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 94) 331031 HD10N LCE0751 Hrbáčková Michaela 0.00 50.00 Kč
( 96) 426302 HDR LCE0651 Jakůbková Jana 0.00 50.00 Kč
( 97) 8586 HDR LCE0652 Kacálková Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 101) 416074 D14C LCE0254 Nevěřilová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 110) 416072 P LCE0501 Hrbáček Filip 0.00 50.00 Kč
( 113) 2075691 HDR LCE0701 Skýba Jakub Jan 0.00 50.00 Kč
( 114) 8588 T LCE8103 Sláma Lumír 1.00 50.00 Kč
( 93) 51298 D14C LCE0253 Dufková Renata 2.00 50.00 Kč
( 111) 52700 H12C LCE0402 Humeník David 4.00 50.00 Kč
( 102) 2049511 D10C LCE0551 Pišová Adéla 6.00 50.00 Kč
( 104) 2056310 D14C LCE0152 Plášková Anna 8.00 50.00 Kč
( 98) 52706 D10C LCE0552 Mališková Kristýna 10.00 50.00 Kč
( 103) 1400427 D14C LCE0251 Pišová Barbora 10.00 50.00 Kč
( 92) 52682 D14C LCE0252 Bednaříková Sára 12.00 50.00 Kč
( 118) 51301 H14C LCE0202 Václavík Radek 17.00 50.00 Kč
( 109) 2053585 H16C LCE0003 Bitto Maxim 18.00 90.00 Kč
( 112) 2049539 H14C LCE0101 Janík Patrik 19.00 50.00 Kč
( 116) 7200378 H21C LCE9801 Sýkora Vojtěch 20.00 90.00 Kč
( 117) 416069 H16C LCE9912 Turza Tomáš 20.00 90.00 Kč
( 108) 2082928 D21C LCE9761 Zentrichová Daniela 21.00 90.00 Kč
( 119) 2082929 H16C LCE0012 Zentrich Dušan 23.00 90.00 Kč
( 115) 425578 H10C LCE0502 Sláma Šimon 24.00 50.00 Kč
( 107) 52687 D16C LCE0051 Špendlíková Kamila 28.00 90.00 Kč
( 95) 889310 D12C LCE0351 Hubáčková Dagmar 30.00 50.00 Kč
( 99) 416057 D16C LCE0055 Malotová Kamila 30.00 90.00 Kč
( 106) 416068 D16C LCE0054 Šabršulová Natálie 32.00 90.00 Kč
( 100) 53866 D12C LCE0352 Mudráková Eliška 34.00 50.00 Kč
( 105) 52695 D16C LCE0052 Ressová Tereza 34.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 1760.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 129) 1006615 D21C LPU9958 Kopecká Anna 10.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) 433082 H35C OTK7201 Müller Libor 4.00 90.00 Kč
( 77) 53323 H35C OTK7101 Zentrich David 7.00 90.00 Kč
( 79) 433087 H16C OTK9901 Müller Tomáš 21.00 90.00 Kč
( 81) 433092 H45C OTK6800 Riessler Otto 27.00 90.00 Kč
( 80) 433088 D16C OTK0050 Müllerová Erika 29.00 90.00 Kč
( 76) 53807 H55C OTK5800 Tomášek Pavel 35.00 90.00 Kč
( 75) 426381 D12C OTK0351 Panovcová Anita 38.00 50.00 Kč
( 83) 433083 H55C OTK4601 Šidla Antonín 38.00 90.00 Kč
( 82) 331701 D12C OTK0350 Riesslerová Eliška 42.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 730.00 Kč
ROV OK Zubří
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 124) 2056277 H45C ROV5301 Mizera Ladislav 31.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 436931 HDR SKM1000 Dittrich Matouš 0.00 50.00 Kč
( 11) 53824 H21C SKM9401 Dvorský Vojtěch 2.00 90.00 Kč
( 40) 7200330 H35C SKM7000 Vlček Roman 5.00 90.00 Kč
( 89) 253379 D14C SKM0251 Dittrichová Michaela 5.00 50.00 Kč
( 12) 2045216 H21C SKM9601 Dvorský Petr 11.00 90.00 Kč
( 88) 53811 D10C SKM0551 Dittrichová Lucie 14.00 50.00 Kč
( 29) 425530 H21C SKM9501 Krajcar Ivo 18.00 90.00 Kč
( 72) 253380 H18C SKM9801 Zvoníček Jan 21.00 90.00 Kč
( 71) 331683 H45C SKM6901 Zvoníček Josef 32.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 1007536 H21C SSU8802 Poklop Martin 6.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
SVS Orientklub Vsetín
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 53388 H21C SVS7901 Bouzek Petr 9.00 90.00 Kč
( 68) 53385 D21C SVS8151 Bouzková Katka 18.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
TZL SKOB Zlín
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 2070833 H12C TZL0404 Novosad Pavel 0.00 50.00 Kč
( 66) 8611 HD10N TZL0602 Pernička Václav 0.00 150.00 Kč
( 67) 8599 HDR TZL0800 Pernička Martin 0.00 50.00 Kč
( 43) 515192 H21C TZL8001 Novotný Jiří 1.00 90.00 Kč
( 55) 8605 D14C TZL0258 Matušová Monika 1.00 50.00 Kč
( 84) 219271 H35C TZL5102 Jelínek Vít 1.00 90.00 Kč
( 61) 8597 HD10N TZL0553 Plšková Barbora 2.00 50.00 Kč
( 54) 8591 D14C TZL0257 Šuráňová Pavlína 3.00 50.00 Kč
( 63) 571221 H21C TZL5704 Krejčík Zbyněk 3.00 90.00 Kč
( 51) 8583 D14C TZL0252 Tichá Julie 4.00 50.00 Kč
( 120) 887934 H21C TZL9101 Nečas Jiří 5.00 90.00 Kč
( 53) 8585 D14C TZL0255 Kočová Halina 6.00 50.00 Kč
( 56) 8593 H12C TZL0303 Plšek Matěj 6.00 50.00 Kč
( 87) 7203466 H21C TZL9701 Podmolík Josef 7.00 90.00 Kč
( 27) 53354 D10C TZL0551 Batani Valentina 8.00 50.00 Kč
( 52) 8584 D14C TZL0253 Tichá Marie 9.00 50.00 Kč
( 8) 2084933 H21C TZL8002 Slováček Tomáš 10.00 90.00 Kč
( 57) 8594 H12C TZL0401 Eichler Vít 10.00 50.00 Kč
( 3) 7170894 D21C TZL9453 Jeřábková Jitka 11.00 90.00 Kč
( 26) 53853 D10C TZL0550 Batani Valeria 12.00 50.00 Kč
( 65) 515174 H21C TZL8131 Smola Michal 12.00 90.00 Kč
( 39) 436954 D21C TZL9753 Kavánková Iva 13.00 90.00 Kč
( 31) 2025335 H21C TZL9801 Šiška Petr 14.00 90.00 Kč
( 18) 2032161 D21C TZL9754 Chovancová Zuzana 15.00 90.00 Kč
( 41) 886701 H21C TZL9308 Kašpar Michal 15.00 90.00 Kč
( 1) 889320 H21C TZL9703 Mikel David 16.00 90.00 Kč
( 9) 8581 H12C TZL0400 Šemnický Jakub 16.00 50.00 Kč
( 19) 2070831 H10C TZL0502 Pekárek Tobias 16.00 50.00 Kč
( 49) 218977 H14C TZL0201 Chovanec Václav 16.00 50.00 Kč
( 4) 9416043 D21C TZL9252 Krejčíková Marie 17.00 90.00 Kč
( 16) 2059744 H16C TZL9901 Láznička Václav 17.00 90.00 Kč
( 60) 53831 D10C TZL0552 Matochová Adélka 18.00 50.00 Kč
( 86) 7203464 H21C TZL0001 Podmolík Jonáš 19.00 90.00 Kč
( 122) 218979 D21C TZL7652 Nešporová Barbora 19.00 90.00 Kč
( 62) 8598 H10C TZL0601 Strakoš Ondřej 20.00 50.00 Kč
( 123) 7200901 D21C TZL0051 Nešporová Alžběta 20.00 90.00 Kč
( 50) 8582 H14C TZL0202 Bartík Filip 21.00 50.00 Kč
( 121) 53318 H21C TZL8801 Nečas Tomáš 21.00 90.00 Kč
( 127) 8614 H16C TZL9904 Hartman Vojtěch 22.00 90.00 Kč
( 85) 207823 D55C TZL5757 Jelínková Dagmar 24.00 90.00 Kč
( 74) 425533 H65C TZL3613 Láznička Alois 27.00 90.00 Kč
( 13) 2049597 H65C TZL4801 Šmakal Pavel 28.00 90.00 Kč
( 15) 331193 H45C TZL6701 Láznička Libor 28.00 90.00 Kč
( 17) 53368 H45C TZL6309 Láznička Robert 30.00 90.00 Kč
( 59) 8596 D12C TZL0451 Mrkvičková Ema 32.00 50.00 Kč
( 64) 8601 D16C TZL9951 Tichá Veronika 33.00 90.00 Kč
( 73) 416048 H45C TZL6345 Strakoš Bob 33.00 90.00 Kč neregistro
( 44) 7203458 D16C TZL0058 Kundratová Lucie 35.00 90.00 Kč
( 58) 8595 D12C TZL0450 Daňková Adéla 36.00 50.00 Kč
( 20) 53837 D45C TZL6351 Koláriková Irena 38.00 90.00 Kč
( 2) 52219 D45C TZL6262 Krejčíková Monika 40.00 90.00 Kč
( 128) 8612 D12C TZL0452 Kolaříková Eliška 40.00 50.00 Kč
( 14) 331685 D45C TZL6751 Lázničková Marcela 41.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 3890.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
28.03.2015 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 7200316 D21C ZBM9353 Koporová Petra 12.00 90.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč