Kategorie D10C
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 75 m, 6 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Slámová Emílie Inka LCE 1253 10 = 12:10:00
......................... VAK 14 = 12:14:00
8411 Mašláňová Ema TZL 0955 18 = 12:18:00
2111075 Siposova Hanka SPE 0901 22 = 12:22:00
502256 Valyavka Viktoriya 38S 0850 26 = 12:26:00
8940 Fišerová Markéta TZL 0851 30 = 12:30:00
218987 Mališková Libuše LCE 0951 34 = 12:34:00
2061810 Otrubová Karolína PLU 0888 38 = 12:38:00
......................... VAK 42 = 12:42:00
218973 Kundratová Eva TZL 0950 46 = 12:46:00
? Sedláčková Klára LCE 0854 50 = 12:50:00
331753 Lázničková Alžběta TZL 0858 54 = 12:54:00
......................... VAK 58 = 12:58:00
896972 Štefková Michaela PLU 0851 62 = 13:02:00
425437 Vlčková Markéta VIC 0951 66 = 13:06:00
502260 Volkova Maja 38S 0950 70 = 13:10:00
2060211 Švidrnochová Nela OOP 0950 74 = 13:14:00
2127853 Hýblová Eliška JPV 0952 78 = 13:18:00
? Vyoralová Talma LCE 0955 82 = 13:22:00
......................... VAK 86 = 13:26:00
Kategorie D12C
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 100 m, 9 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 2 = 12:02:00
232732 Hlaváčová Lucie TBM 0660 5 = 12:05:00
7211007 Kusáková Valentýna TZL 0651 8 = 12:08:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 11 = 12:11:00
2081351 Dobrovolná Anna TBM 0758 14 = 12:14:00
1407845 Kurucova Petra SPE 0602 17 = 12:17:00
......................... VAK 20 = 12:20:00
2108918 Zatloukalová Julie STE 0650 23 = 12:23:00
436421 Štětínská Tereza MOV 0751 26 = 12:26:00
331031 Hrbáčková Michaela LCE 0751 29 = 12:29:00
436424 Musálková Klára MOV 0750 32 = 12:32:00
1423317 Gašparíková Janka 38S 0650 35 = 12:35:00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 38 = 12:38:00
2111074 Siposova Lucia SPE 0605 41 = 12:41:00
2112722 Přikrylová Jana JPV 0652 44 = 12:44:00
6710 Seidenglanzová Johana SSU 0650 47 = 12:47:00
......................... VAK 50 = 12:50:00
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM 0752 53 = 12:53:00
2091596 Cetlová Karolína AOP 0752 56 = 12:56:00
416057 Jakůbková Jana LCE 0651 59 = 12:59:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 62 = 13:02:00
2121120 Rosíková Růžena Eliška TZL 0650 65 = 13:05:00
219134 Dugovicova Bianka SPE 0604 68 = 13:08:00
253362 Michálková Sabina LCE 0851 71 = 13:11:00
2121128 Lorencová Anna TZL 0756 74 = 13:14:00
7204478 Kubáňová Tereza TBM 0756 77 = 13:17:00
2108917 Kotrle Sylvia STE 0652 80 = 13:20:00
2121125 Poslušná Jitka TZL 0752 83 = 13:23:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 86 = 13:26:00
8654916 Rychlá Karolína KRN 0757 89 = 13:29:00
2087664 Vernerová Hana TBM 0780 92 = 13:32:00
2121124 Entová Kateřina TZL 0751 95 = 13:35:00
2069082 Paulíčková Tereza UOL 0750 98 = 13:38:00
2112741 Přikrylová Ivana JPV 0653 101 = 13:41:00
2111803 Šaňáková Marie UOL 0651 104 = 13:44:00
......................... VAK 107 = 13:47:00
Kategorie D14B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 140 m, 10 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 2 = 12:02:00
2051495 Finstrlová Julie ZBM 0552 5 = 12:05:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 8 = 12:08:00
831011 Chroustová Michaela ZBM 0457 11 = 12:11:00
49312 Kolarczyková Eliška TRI 0551 14 = 12:14:00
2104582 Herna Rebecca 27S 0006 17 = 12:17:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 20 = 12:20:00
2102874 Zahradníková Kateřina BFM 0551 23 = 12:23:00
7209281 Batani Valeria TZL 0550 26 = 12:26:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 29 = 12:29:00
436420 Pavlová Eliška MOV 0650 32 = 12:32:00
52703 Ochodnická Sára LCE 0553 35 = 12:35:00
2094524 Pánková Klára ZBM 0456 38 = 12:38:00
7207037 Mališková Kristýna LCE 0552 41 = 12:41:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 44 = 12:44:00
7206550 Navrátilová Marie ASU 0599 47 = 12:47:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 50 = 12:50:00
2049511 Pišová Adéla LCE 0551 53 = 12:53:00
7207881 Bruková Petra TRI 0450 56 = 12:56:00
2032148 Mihalicova Simona 25S 0501 59 = 12:59:00
......................... VAK 62 = 13:02:00
? Rohalova Ivona 43S 0301 65 = 13:05:00
2091565 Mrkvičková Ema TZL 0451 68 = 13:08:00
8656605 Švidrnochová Eliška OOP 0451 71 = 13:11:00
7209276 Březinová Zuzana TZL 0453 74 = 13:14:00
2102549 Lubrichová Veronika STE 0451 77 = 13:17:00
232389 Dušková Tereza TBM 0554 80 = 13:20:00
2080829 Pospíšilová Stella STE 0551 83 = 13:23:00
8796 Kovalčíková Anna AOP 0453 86 = 13:26:00
52687 Špendlíková Monika LCE 0554 89 = 13:29:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 92 = 13:32:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 95 = 13:35:00
8655378 Dittrichová Lucie SKM 0551 98 = 13:38:00
2115673 Ježková Ivana RBK 0555 101 = 13:41:00
52693 Helštýnová Nikol LCE 0555 104 = 13:44:00
8060806 Jezikova Gabriela SPE 0501 107 = 13:47:00
53853 Dynková Alžběta TZL 0454 110 = 13:50:00
2091591 Cetlová Magdaléna AOP 0552 113 = 13:53:00
7053354 Batani Valentina TZL 0551 116 = 13:56:00
......................... VAK 119 = 13:59:00
2087705 Procnerová Veronika BFM 0453 122 = 14:02:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 125 = 14:05:00
2121123 Šrámková Aneta TZL 0458 128 = 14:08:00
2087689 Janečková Adéla PLU 0452 131 = 14:11:00
1407843 Jezikova Natalia SPE 0403 134 = 14:14:00
8654 Rybková Vendula TRI 0453 137 = 14:17:00
995797 Kolaříková Eliška TZL 0452 140 = 14:20:00
2111071 Fedorova Klara SPE 0402 143 = 14:23:00
7209779 Haltofová Romana TRI 0451 146 = 14:26:00
......................... VAK 149 = 14:29:00
Kategorie D16B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 145 m, 10 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 0 = 12:00:00
2051329 Velgosova Miroslava 25S 0304 6 = 12:06:00
8434822 Miklušová Tamara ZBM 0260 12 = 12:12:00
2045213 Trepacova Gabriela 38S 0350 18 = 12:18:00
2111093 Ondovcikova Eva SPE 0301 24 = 12:24:00
8924 Šuráňová Pavlína TZL 0257 30 = 12:30:00
49450 Bernatíková Hana TRI 0253 36 = 12:36:00
2091544 Tichá Marie TZL 0253 42 = 12:42:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 48 = 12:48:00
7206537 Smolková Sabina STE 0250 54 = 12:54:00
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 60 = 13:00:00
8656710 Pachmannová Bára AOP 0351 66 = 13:06:00
7204988 Hájková Lucie SOP 0350 72 = 13:12:00
8656732 Dittrichová Michaela SKM 0251 78 = 13:18:00
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 84 = 13:24:00
1400427 Pišová Barbora LCE 0251 90 = 13:30:00
2120017 Mozolikova Michaela SPE 0201 96 = 13:36:00
8635809 Šmelíková Dorota LCE 0260 102 = 13:42:00
416017 Hovořáková Karolína ZBM 0351 108 = 13:48:00
2042547 Juříková Jolana LCE 0355 114 = 13:54:00
2091546 Kočová Halina TZL 0255 120 = 14:00:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 126 = 14:06:00
889308 Mudráková Eliška LCE 0352 132 = 14:12:00
2104620 Patassiová Michaela 27S 0007 138 = 14:18:00
7206554 Mrózek Teresa TRI 0251 144 = 14:24:00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 150 = 14:30:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 156 = 14:36:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 162 = 14:42:00
......................... VAK 168 = 14:48:00
......................... VAK 174 = 14:54:00
Kategorie D18B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 160 m, 12 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 4 = 12:04:00
......................... VAK 10 = 12:10:00
1398988 Zrníková Adéla OSN 0099 16 = 12:16:00
2091521 Ressová Tereza LCE 0052 22 = 12:22:00
7204985 Poláková Lenka SOP 0151 28 = 12:28:00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 34 = 12:34:00
9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 40 = 12:40:00
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 46 = 12:46:00
8656714 Hubáčková Dagmar LCE 0351 52 = 12:52:00
8610 Rosíková Alžběta Marie TZL 0151 58 = 12:58:00
7210403 Špringlová Kamila TBM 0050 64 = 13:04:00
......................... VAK 70 = 13:10:00
8645925 Golová Tereza VIC 0162 76 = 13:16:00
8655372 Korpasová Lucie TBM 0151 82 = 13:22:00
7209788 Warcopová Kateřina TRI 0150 88 = 13:28:00
1403139 Rohacova Viktoria 25S 0002 94 = 13:34:00
515497 Hlaváčová Anežka TBM 0199 100 = 13:40:00
7207857 Hájková Lenka SOP 0050 106 = 13:46:00
2056310 Plášková Anna ABM 0152 112 = 13:52:00
2035727 Konečná Adéla UOL 0050 118 = 13:58:00
2111094 Ondovcikova Lucia SPE 0001 124 = 14:04:00
1421909 Novotná Tereza ZLH 0051 130 = 14:10:00
Kategorie D20B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 210 m, 15 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 45 = 12:45:00
2032153 Švidrnochová Lenka SOP 9952 51 = 12:51:00
2111809 Matušková Jana RBK 9999 57 = 12:57:00
2073711 Slovenčíková Eliška VIC 9959 63 = 13:03:00
......................... VAK 69 = 13:09:00
8435207 Miklušová Tereza ZBM 9960 75 = 13:15:00
2091555 Tichá Veronika TZL 9951 81 = 13:21:00
7207348 Liberdová Jana TRI 9852 87 = 13:27:00
2108866 Škrabalová Šárka KON 9888 93 = 13:33:00
1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 99 = 13:39:00
......................... VAK 105 = 13:45:00
Kategorie D21B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 290 m, 16 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 3 = 12:03:00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 9 = 12:09:00
53313 Mašláňová Hana TZL 7979 15 = 12:15:00
981804 Vališová Martina OSN 9696 21 = 12:21:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 27 = 12:27:00
......................... VAK 33 = 12:33:00
7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 39 = 12:39:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 45 = 12:45:00
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 51 = 12:51:00
53211 Vernerová Radka VBM 8558 57 = 12:57:00
7260027 Pekárková Monika RBK 9252 63 = 13:03:00
232405 Šarmanová Alena AOP 9352 69 = 13:09:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 75 = 13:15:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 81 = 13:21:00
2121006 Štěpánková Petra LBM 8651 87 = 13:27:00
......................... VAK 93 = 13:33:00
52217 Honnerová Blanka TZL 8052 99 = 13:39:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 105 = 13:45:00
8654917 Kavánková Iva TZL 9753 111 = 13:51:00
7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 117 = 13:57:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 123 = 14:03:00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 129 = 14:09:00
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 135 = 14:15:00
52416 Dittrichová Zuzana KON 9175 141 = 14:21:00
1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 147 = 14:27:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 153 = 14:33:00
......................... VAK 159 = 14:39:00
......................... VAK 165 = 14:45:00
Kategorie D35B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 175 m, 15 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 60 = 13:00:00
53339 Slováčková Věra TZL 8181 66 = 13:06:00
522004 Bukovacová Alena ZBM 7454 72 = 13:12:00
7210910 Švidrnochová Hana OOP 7751 78 = 13:18:00
52532 Maťátková Marcela STE 7159 84 = 13:24:00
338220 Ondovcikova Daniela SPE 7801 90 = 13:30:00
51190 Holasová Šarka AOP 7853 96 = 13:36:00
2109752 Přikrylová Jitka JPV 7979 102 = 13:42:00
515485 Ebnerová Eva KON 8277 108 = 13:48:00
......................... VAK 114 = 13:54:00
? Paulíčková Barbara UOL 7851 120 = 14:00:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 126 = 14:06:00
887939 Otrubová Ivona PLU 7677 132 = 14:12:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 138 = 14:18:00
7752223 Pekárková Eva TZL 7653 144 = 14:24:00
2092369 Good Ludmila SBR 8050 150 = 14:30:00
49386 Librová Lucie AOP 8050 156 = 14:36:00
......................... VAK 162 = 14:42:00
Kategorie D40B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 170 m, 15 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1152125 Ďurčová Alena 38S 7750 1 = 12:01:00
8240668 Górnicka-Antonowicz Anna STE 6851 7 = 12:07:00
2061836 Broschová Lucie RBK 7451 13 = 12:13:00
2075664 Pannová Vendula MOV 7752 19 = 12:19:00
? Batani Hana TZL 7351 25 = 12:25:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 31 = 12:31:00
995816 Otrubová Johana PLU 7852 37 = 12:37:00
2109754 Poláčková Monika JPV 7552 43 = 12:43:00
......................... VAK 49 = 12:49:00
52690 Linhartová Martina GIG 7750 55 = 12:55:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 61 = 13:01:00
980374 Valíková Petra AOP 7351 67 = 13:07:00
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 73 = 13:13:00
2035158 Němečková Věra PLU 7777 79 = 13:19:00
1400448 Podmolíková Dagmar TZL 7155 85 = 13:25:00
2087665 Finstrlová Alena ZBM 7550 91 = 13:31:00
......................... VAK 97 = 13:37:00
53489 Jemelíková Lada VBM 6555 103 = 13:43:00
2094550 Tachovská Kamila ZBM 7655 109 = 13:49:00
1409879 Korpasová Ivana LBM 7362 115 = 13:55:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 121 = 14:01:00
1111097 Firešová Andrea ZBM 7353 127 = 14:07:00
......................... VAK 133 = 14:13:00
Kategorie D45B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 160 m, 15 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52582 Křečková Petra ZPV 7076 1 = 12:01:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 7 = 12:07:00
2116450 Pavlicová Anna KVS 7360 13 = 12:13:00
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 19 = 12:19:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 25 = 12:25:00
7204525 Kubáňová Jana TBM 7275 31 = 12:31:00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 37 = 12:37:00
2116450 Sedláčková Dagmar KVS 7351 43 = 12:43:00
......................... VAK 49 = 12:49:00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 55 = 12:55:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 61 = 13:01:00
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 67 = 13:07:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 73 = 13:13:00
2096150 Sedlářová Pavla AOP 7052 79 = 13:19:00
7209278 Kundratová Jana TZL 7350 85 = 13:25:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 91 = 13:31:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 97 = 13:37:00
......................... VAK 103 = 13:43:00
1406132 Králová Zdenka SSU 6091 109 = 13:49:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 115 = 13:55:00
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 121 = 14:01:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 127 = 14:07:00
49412 Grycová Jana TBM 6969 133 = 14:13:00
......................... VAK 139 = 14:19:00
Kategorie D50B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 140 m, 12 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 37 = 12:37:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 43 = 12:43:00
9200524 Lázničková Marcela TZL 6751 49 = 12:49:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 55 = 12:55:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 61 = 13:01:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 67 = 13:07:00
2075676 Štorková Simona JPV 6556 73 = 13:13:00
......................... VAK 79 = 13:19:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 85 = 13:25:00
303027 Šarmanová Jarmila MOV 6750 91 = 13:31:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 97 = 13:37:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 103 = 13:43:00
......................... VAK 109 = 13:49:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 118 = 13:58:00
Kategorie D55B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 115 m, 12 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 58 = 12:58:00
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 64 = 13:04:00
49361 Švejdíková Yvona AOP 6351 70 = 13:10:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 76 = 13:16:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 82 = 13:22:00
......................... VAK 88 = 13:28:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 94 = 13:34:00
52412 Smičková Eva KON 5887 100 = 13:40:00
1407866 Pijáková Iveta SPE 6251 106 = 13:46:00
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 112 = 13:52:00
......................... VAK 124 = 14:04:00
......................... VAK 130 = 14:10:00
Kategorie D60B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 150 m, 13 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 22 = 12:22:00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 28 = 12:28:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 34 = 12:34:00
7209368 Robotková Lenka PBM 5451 40 = 12:40:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 46 = 12:46:00
......................... VAK 52 = 12:52:00
Kategorie D65B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 85 m, 12 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 4 = 12:04:00
......................... VAK 10 = 12:10:00
Kategorie D70B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 95 m, 11 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 3 = 12:03:00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 9 = 12:09:00
2092387 Sikorová Marie BOV 4852 15 = 12:15:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 21 = 12:21:00
416514 Polónyiová Darina 38S 4850 27 = 12:27:00
......................... VAK 33 = 12:33:00
Kategorie D75B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 95 m, 9 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie H10C
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 85 m, 7 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 12 = 12:12:00
......................... VAK 16 = 12:16:00
? Skovajsa Martin LCE 0801 20 = 12:20:00
331259 Linhart Adam TZL 0814 24 = 12:24:00
682345 Pustějovský Matyáš PLU 0802 28 = 12:28:00
8586 Solař Jan TZL 1003 32 = 12:32:00
2111725 Holas Štěpán AOP 0900 36 = 12:36:00
2121130 Přibík Martin TZL 0807 40 = 12:40:00
? Chmelář Filip JPV 0900 44 = 12:44:00
8583 Hozík Štěpán TZL 0806 48 = 12:48:00
436931 Dittrich Matouš SKM 1000 52 = 12:52:00
52688 Linhart Jakub TZL 0813 56 = 12:56:00
331675 Michálek Marián LCE 1111 60 = 13:00:00
2121129 Pekárek David TZL 1000 64 = 13:04:00
251023 Mrkvica Václav ZLH 0800 68 = 13:08:00
53900 Kusák Alexander TZL 0900 72 = 13:12:00
219138 Ondovcik Daniel SPE 0801 76 = 13:16:00
8588 Solař Adam TZL 0801 80 = 13:20:00
......................... VAK 84 = 13:24:00
8582 Lebánek Jan Maxmilián TZL 0809 88 = 13:28:00
2112754 Eliášek Patrik LBM 0801 92 = 13:32:00
52212 Slováček Ondřej TZL 0902 96 = 13:36:00
2103681 Ježek David RBK 0801 100 = 13:40:00
7207055 Pernička Martin TZL 0800 104 = 13:44:00
681869 Hřivňák Petr PLU 0900 108 = 13:48:00
? Plášek Lukáš LCE 0902 112 = 13:52:00
7207358 Honner Tomáš TZL 1001 116 = 13:56:00
......................... VAK 120 = 14:00:00
......................... VAK 124 = 14:04:00
......................... VAK 128 = 14:08:00
Kategorie H12C
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 140 m, 11 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425427 Hala Jaromír VIC 0606 1 = 12:01:00
......................... VAK 4 = 12:04:00
428276 Menzel Antonín MOV 0700 7 = 12:07:00
2061789 Brosch Ondřej RBK 0606 10 = 12:10:00
426313 Macek Vojtěch ASU 0748 13 = 12:13:00
253366 Hájek Radim LCE 0702 16 = 12:16:00
2090873 Petrášek Eduard ZBM 0609 19 = 12:19:00
416054 Káňa Jindřich LCE 0602 22 = 12:22:00
2111072 Valach Eli SPE 0701 25 = 12:25:00
53275 Čech Radan TBM 0611 28 = 12:28:00
2111798 Volkov Maksym 38S 0700 31 = 12:31:00
53886 Petrla Michal TZL 0708 34 = 12:34:00
......................... VAK 37 = 12:37:00
51305 Pěček Jakub SKM 0700 40 = 12:40:00
53360 Kundrata Vít TZL 0700 43 = 12:43:00
......................... VAK 46 = 12:46:00
2116470 Vlček Tomáš VIC 0713 49 = 12:49:00
53280 Mitrenga Jan TRI 0702 52 = 12:52:00
53135 Pastuszek Tomáš TZL 0603 55 = 12:55:00
2092361 Marek Filip ZBM 0706 58 = 12:58:00
1423312 Babík Martin 38S 0702 61 = 13:01:00
446444 Vedra Tobiáš TBM 0621 64 = 13:04:00
2126258 Mikláš Matěj TZL 0704 67 = 13:07:00
2087708 Bjolek Jan BFM 0601 70 = 13:10:00
53367 Truneček Jakub TZL 0705 73 = 13:13:00
2056276 Jordán Alexandr KSU 0626 76 = 13:16:00
1407857 Syrovy Tomas SPE 0601 79 = 13:19:00
......................... VAK 82 = 13:22:00
2061850 Urbánek Tomáš ZBM 0604 85 = 13:25:00
2120014 Jancik Filip SPE 0603 88 = 13:28:00
8652 Krupa Jan TRI 0706 91 = 13:31:00
53694 Švestka Štěpán KVS 0600 94 = 13:34:00
7209291 Strakoš Ondřej TZL 0601 97 = 13:37:00
2075691 Skýba Jakub Jan LCE 0701 100 = 13:40:00
682687 Soldán Robin PLU 0600 103 = 13:43:00
2121127 Márton Lukáš TZL 0605 106 = 13:46:00
2108899 Plachý Ondřej JPV 0707 109 = 13:49:00
52676 Stacke Václav LCE 0703 112 = 13:52:00
49484 Sikora Jan TZL 0707 115 = 13:55:00
425425 Veselý Štěpán VIC 0712 118 = 13:58:00
7207028 Pernička Václav TZL 0602 121 = 14:01:00
428264 Borunský Matěj AOP 0600 124 = 14:04:00
......................... VAK 127 = 14:07:00
Kategorie H14B
21.04.2018 Žebříček B-Morava
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 195 m, 13 kontrol tištěno 20.04.2018 14:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7207887 Bíčánek Jan TRI 0502 0 = 12:00:00
2103684 Ježek Filip RBK 0405 3 = 12:03:00
2075670 Štorek Jan JPV 0505 6 = 12:06:00
1413719 Fousek Matěj RBK 0402 9 = 12:09:00
7209459 Byrtus Jakub TRI 0508 12 = 12:12:00
2080838 Sláma Šimon LCE 0502 15 = 12:15:00
49327 Damek Ondřej TRI 0503 18 = 12:18:00
7209282 Eichler Vít TZL 0401 21 = 12:21:00
2087662 Štěrbák Josef ZBM 0409 24 = 12:24:00
......................... VAK 27 = 12:27:00
9201561 Bednařík Vilém VLI 0509 30 = 12:30:00
52512 Maťátko Václav STE 0500 33 = 12:33:00
2078496 Kasza Tomáš ZBM 0512 36 = 12:36:00
2113077 Vaněk Bořek TZL 0505 39 = 12:39:00
2051506 Otruba František PLU 0501 42 = 12:42:00
2035728 Janků Martin STE 0404 45 = 12:45:00
2045214 Trepac Adam 38S 0502 48 = 12:48:00
232377 Mudrák Daniel TBM 0629 51 = 12:51:00
1423313 Cvopa Pavol 38S 0501 54 = 12:54:00
1418768 Beneš Jindřich KON 0404 57 = 12:57:00
889320 Vaněk Ondřej TZL 0402 60 = 13:00:00
421860 Petřivalský Arnau OOL 0501 63 = 13:03:00
49396 Sikora Matěj TRI 0501 66 = 13:06:00
416072 Hrbáček Filip LCE 0501 69 = 13:09:00
446437 Štábl Patrik KSU 0606 72 = 13:12:00
301286 Hanousek Matěj RBK 0404 75 = 13:15:00
49319 Krupa Jakub TRI 0404 78 = 13:18:00
2058480 Štábl Adam KSU 0401 81 = 13:21:00
2070831 Pekárek Tobias TZL 0502 84 = 13:24:00
7209795 Mrózek Pawel TRI 0401 87 = 13:27:00
2096113 Bukovác Filip ZBM 0501 90 = 13:30:00
2120012 Sipos Simon SPE 0404 93 = 13:33:00
7200909 Vodička Igor UOL 0502 96 = 13:36:00
7209289 Novosad Pavel TZL 0404 99 = 13:39:00
2073737 Veselý Jonáš VIC 0411 102 = 13:42:00
2082903 Šperlich Jan KSU 0403 105 = 13:45:00
420418 Rada Štěpán ABM 0404 108 = 13:48:00
8636188 Antonowicz Jan STE 0503 111 = 13:51:00
53112 Štoudek Martin ASU 0448 114 = 13:54:00
2099502 Kirschner Damian TRI 0506 117 = 13:57:00
2073730 Bláha Adam KSU 0525 120 = 14:00:00
53817 Pěček Dominik SKM 0401 123 = 14:03:00
1414504 Fousek Vojtěch RBK 0403 126 = 14:06:00
2073679 Strýček Jan ADA 0503 129 = 14:09:00
2092474 Pajger Miroslav 38S 0500 132 = 14:12:00
2125380 Vojvodík Eduard MOV 0600 135 = 14:15:00
2061799 Marek Vojtěch ZBM 0410 138 = 14:18:00
2080833 Humeník David LCE 0402 141 = 14:21:00
8595 Martinek Matyáš TZL 0504 144 = 14:24:00
416067 Kovařík Šimon LCE 0503 147 = 14:27:00
2061762 Černoch Martin PLU 0500 150 = 14:30:00
49316 Tomanek Lukáš KSU 0502 153 = 14:33:00
2096138 Hustý Adam TZL 0403 156 = 14:36:00
53565 Kroul Jiří KSU 0505 159 = 14:39:00
1407840 Miklos Andrej SPE 0401 162 = 14:42:00
......................... VAK 165 = 14:45:00
