Kategorie D10
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Slámová Julie LCE 1051 abs = --------
......................... VAK 21.00 = 10:21:00
426308 Kynčlová Anna JIL 0852 29.00 = 10:29:00
......................... VAK 33.00 = 10:33:00
682648 Mišeková Lucie KAM 1050 37.00 = 10:37:00
425437 Vlčková Markéta VIC 0951 41.00 = 10:41:00
2060211 Švidrnochová Nela OOP 0950 45.00 = 10:45:00
7779755 Šimůnková Michaela TAP 0851 49.00 = 10:49:00
331753 Lázničková Alžběta TZL 0858 53.00 = 10:53:00
502256 Valyavka Viktoriya 38S 0850 57.00 = 10:57:00
52710 Vyoralová Talma LCE 0955 61.00 = 11:01:00
Kategorie D12
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 95 m, 9 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 50.00 = 10:50:00
336770 Vítková Hana SJI 0750 54.00 = 10:54:00
......................... VAK 58.00 = 10:58:00
1418757 Lamačová Kateřina TUR 0660 62.00 = 11:02:00
253362 Michálková Sabina LCE 0851 66.00 = 11:06:00
2103775 Kroupová Marie LPU 0560 70.00 = 11:10:00
682675 Mišeková Kateřina KAM 0756 74.00 = 11:14:00
2113070 Bulířová Žofie TAP 0850 78.00 = 11:18:00
Kategorie D14
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 125 m, 11 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 11.00 = 10:11:00
2115673 Ježková Ivana RBK 0555 15.00 = 10:15:00
51874 Haluzová Štěpánka SBR 0450 19.00 = 10:19:00
8656605 Švidrnochová Eliška OOP 0451 23.00 = 10:23:00
7207037 Mališková Kristýna LCE 0552 27.00 = 10:27:00
2109762 Lamačová Pavlína TUR 0451 31.00 = 10:31:00
2112752 Ripplová Emma DKP 0460 35.00 = 10:35:00
2049511 Pišová Adéla LCE 0551 39.00 = 10:39:00
232389 Dušková Tereza TBM 0554 43.00 = 10:43:00
......................... VAK 47.00 = 10:47:00
Kategorie D16
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 125 m, 13 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
897371 Řadová Lucie DKP 0251 51.00 = 10:51:00
2088202 Bulířová Ema TAP 0452 55.00 = 10:55:00
7200326 Sanna Karin DKP 0250 59.00 = 10:59:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 63.00 = 11:03:00
8662748 Vitebská Eliška TJN 0350 67.00 = 11:07:00
......................... VAK 71.00 = 11:11:00
8635809 Šmelíková Dorota LCE 0260 75.00 = 11:15:00
2051523 Tichá Dorotea DKP 0351 79.00 = 11:19:00
......................... VAK 83.00 = 11:23:00
Kategorie D18
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 155 m, 16 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8191119 Matějková Barbora SJC 0156 abs = --------
......................... VAK 1.00 = 10:01:00
8655484 Rýdlová Adéla TJN 0151 5.00 = 10:05:00
9101707 Korpasová Lucie TBM 0151 9.00 = 10:09:00
8656631 Kochová Anna SJC 0153 13.00 = 10:13:00
443091 Kalousková Marie DKP 0151 17.00 = 10:17:00
8000727 Vejražková Rozárka SJC 0151 21.00 = 10:21:00
2800315 Míchalová Šárka KPY 0050 25.00 = 10:25:00
2127646 Šrámková Sára LCE 0057 29.00 = 10:29:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 33.00 = 10:33:00
7210403 Špringlová Kamila TBM 0050 37.00 = 10:37:00
8660596 Kosová Tereza SRK 0151 41.00 = 10:41:00
......................... VAK 45.00 = 10:45:00
Kategorie D21
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 220 m, 21 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9081 Uvizlová Radka STH 8451 abs = --------
2058475 Szenczi Kristýna VLI 8650 abs = --------
......................... VAK 10.00 = 10:10:00
331151 Vrbatová Petra HOS 8551 13.00 = 10:13:00
7210815 Procházková Zuzana KPY 8650 16.00 = 10:16:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 19.00 = 10:19:00
8780 Bialožytová Tereza PGP 9055 22.00 = 10:22:00
1007544 Poklopová Lenka SSU 8952 25.00 = 10:25:00
1398981 Šádková Martina PHK 9653 28.00 = 10:28:00
......................... VAK 31.00 = 10:31:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 34.00 = 10:34:00
8656524 Chaloupská Barbora PHK 9951 37.00 = 10:37:00
8660417 Koporová Petra ZBM 9353 40.00 = 10:40:00
889175 Cych Agnieszka PHK 9966 43.00 = 10:43:00
......................... VAK 46.00 = 10:46:00
2088219 Michálková Renata LCE 8151 49.00 = 10:49:00
9648 Fenclová Tereza LPU 9752 52.00 = 10:52:00
8119755 Šimůnková Gabriela TAP 9755 55.00 = 10:55:00
8843 Zavadilová Simona PTE 8485 58.00 = 10:58:00
515071 Šňupárková Anna DKP 9652 61.00 = 11:01:00
7205001 Větříčková Andrea SHK 9951 64.00 = 11:04:00
7200369 Hošeková Vanda ASU 9696 67.00 = 11:07:00
1398990 Novotná Tereza PHK 9255 70.00 = 11:10:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 73.00 = 11:13:00
......................... VAK 76.00 = 11:16:00
9935817 Kochová Nikola TUR 9358 79.00 = 11:19:00
......................... VAK 82.00 = 11:22:00
8656518 Benešová Jana CTB 9452 85.00 = 11:25:00
2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 88.00 = 11:28:00
1406191 Koderičová Tereza PHK 9666 91.00 = 11:31:00
2091555 Tichá Veronika TZL 9951 94.00 = 11:34:00
515134 Lučanová Marta LPU 7957 97.00 = 11:37:00
Kategorie D35
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 205 m, 18 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2109754 Poláčková Monika JPV 7552 abs = --------
7200319 Mesiarkinová Kamila ASU 8282 abs = --------
......................... VAK 3.00 = 10:03:00
2067373 Šunková Karolína LOU 7550 6.00 = 10:06:00
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 9.00 = 10:09:00
......................... VAK 12.00 = 10:12:00
2067374 Bartůňková Lucie LOU 7750 15.00 = 10:15:00
2800344 Mišeková Martina KAM 7851 18.00 = 10:18:00
7003046 Hladká Petra KOR 7950 21.00 = 10:21:00
7210910 Švidrnochová Hana OOP 7751 24.00 = 10:24:00
2067951 Severýnová Popková Klára VLI 7455 27.00 = 10:27:00
232393 Valášková Šárka KAM 6951 30.00 = 10:30:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 33.00 = 10:33:00
2111703 Kašparová Eva TYN 7452 36.00 = 10:36:00
887153 Spitzerová Petra KVS 8350 39.00 = 10:39:00
2067364 Raudenka Lenka 6KC 8150 42.00 = 10:42:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 45.00 = 10:45:00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 48.00 = 10:48:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 51.00 = 10:51:00
2081356 Vítková Lenka SJI 7852 54.00 = 10:54:00
2120617 Kroutilová Eva ZBM 7861 57.00 = 10:57:00
2049512 Mrskočová Dana LPU 7356 60.00 = 11:00:00
2115672 Chmelíková Gabriela ZBM 7653 63.00 = 11:03:00
7204991 Šklíbová Jana SRK 7651 66.00 = 11:06:00
2111603 Lamačová Dana TUR 7451 69.00 = 11:09:00
2096221 Tomíčková Dana 19X 8050 72.00 = 11:12:00
Kategorie D45
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 180 m, 16 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8660905 Koberová Lenka LPU 6954 40.00 = 10:40:00
442851 Šimůnková Martina TAP 6851 43.00 = 10:43:00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 46.00 = 10:46:00
8660597 Kosová Michaela SRK 6752 49.00 = 10:49:00
......................... VAK 52.00 = 10:52:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 55.00 = 10:55:00
2052393 Poláčková Bohuslava PZR 7070 58.00 = 10:58:00
......................... VAK 61.00 = 11:01:00
2113071 Řeháková Jana BFM 7152 64.00 = 11:04:00
9074 Kynčlová Dagmar JIL 7256 67.00 = 11:07:00
2067365 Bulířová Blanka 44C 7350 70.00 = 11:10:00
9200524 Lázničková Marcela TZL 6751 73.00 = 11:13:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 76.00 = 11:16:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 79.00 = 11:19:00
9101672 Benešová Iva SJH 7051 82.00 = 11:22:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 85.00 = 11:25:00
2049550 Pipková Táňa LPU 7156 88.00 = 11:28:00
307356 Šmelíková Barbora VBA 6952 91.00 = 11:31:00
301394 Freyová Michaela KPY 6050 94.00 = 11:34:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 97.00 = 11:37:00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 100.00 = 11:40:00
331549 Záveská Anna CET 6450 103.00 = 11:43:00
7209364 Šišmová Hana TYN 6850 106.00 = 11:46:00
2102820 Roubalíková Iva 3SX 6450 109.00 = 11:49:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 112.00 = 11:52:00
Kategorie D55
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 160 m, 13 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 66.00 = 11:06:00
49892 Dudová Hana DKP 5752 70.00 = 11:10:00
53844 Žaludková Miroslava TZL 5954 74.00 = 11:14:00
52092 Henková Svatava RBK 5454 78.00 = 11:18:00
53342 Cetkovská Alena TZL 6263 82.00 = 11:22:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 86.00 = 11:26:00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 90.00 = 11:30:00
8558 Klusáková Jitka DKP 5651 94.00 = 11:34:00
2059758 Janošíková Jaroslava UOL 5858 98.00 = 11:38:00
......................... VAK 102.00 = 11:42:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 106.00 = 11:46:00
......................... VAK 110.00 = 11:50:00
Kategorie D65
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 130 m, 12 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 30.00 = 10:30:00
......................... VAK 34.00 = 10:34:00
232900 Podhorská Věra SJI 5252 38.00 = 10:38:00
......................... VAK 42.00 = 10:42:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 46.00 = 10:46:00
301209 Křížová Zdenka PZR 5051 50.00 = 10:50:00
2103245 Volencová Ivana OTK 5250 54.00 = 10:54:00
2102564 Oulická Hana TRT 5350 58.00 = 10:58:00
Kategorie DH10N
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 125 m, 6 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52677 Macka Sebastián LCE 1112 0.00 = 10:00:00
2094514 Kučerová Tereza NER 0017 abs = --------
1403060 Lamač František TUR 0901 5.00 = 10:05:00
2067375 Šunková Berta LOU 0850 9.00 = 10:09:00
253363 Velichová Denisa LCE 1053 13.00 = 10:13:00
2067361 Mudráková Natálie 2LZ 0950 17.00 = 10:17:00
331675 Michálek Marián LCE 1111 21.00 = 10:21:00
253378 Veselková Julie NER 0024 25.00 = 10:25:00
7210809 Hill Daisy 21G 0950 25.00 = 10:25:00
53684 Graclík Daniel NER 0016 29.00 = 10:29:00
2134305 Sadílková Gabriela 2YZ 0850 33.00 = 10:33:00
416173 Fišáková Lucie Johanka MLA 0950 37.00 = 10:37:00
2133021 Mička Timotej TJP 1003 71.00 = 11:11:00
Kategorie H10
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 75 m, 7 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2113058 Hozík Štěpán TZL 0806 abs = --------
251023 Mrkvica Václav ZLH 0800 63.00 = 11:03:00
......................... VAK 67.00 = 11:07:00
2087655 Hladký Radovan KOR 0900 75.00 = 11:15:00
2103681 Ježek David RBK 0801 79.00 = 11:19:00
9302 Lučan Matěj LPU 0903 83.00 = 11:23:00
Kategorie H12
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 95 m, 10 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Švestka Štěpán KVS 0600 abs = --------
1403415 Kučera Tomáš NER 0019 abs = --------
2116470 Vlček Tomáš VIC 0713 12.00 = 10:12:00
2060299 Hladký Matěj KOR 0700 16.00 = 10:16:00
442590 Šmelík Daniel LCE 0704 20.00 = 10:20:00
232377 Mudrák Daniel TBM 0629 24.00 = 10:24:00
52687 Veselka Matěj LCE 0603 28.00 = 10:28:00
7209291 Strakoš Ondřej TZL 0601 32.00 = 10:32:00
434832 Chmelík Robert ZBM 0708 36.00 = 10:36:00
Kategorie H14
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 170 m, 15 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52682 Bednařík Sebastián LCE 0401 -1.00 = 09:59:00
......................... VAK -1.00 = 09:59:00
1407599 Kroupa David LPU 0410 1.00 = 10:01:00
2061841 Vítek Matěj SJI 0500 5.00 = 10:05:00
9005138 Jíra Filip ROZ 0500 9.00 = 10:09:00
2085641 Chmelík Albert ZBM 0411 13.00 = 10:13:00
2103723 Bulíř Jáchym TAP 0602 17.00 = 10:17:00
2080838 Sláma Šimon LCE 0502 21.00 = 10:21:00
2103684 Ježek Filip RBK 0405 25.00 = 10:25:00
2135180 Palas Jan TZL 0507 29.00 = 10:29:00
2049991 Kukurugya Šimon 43S 0402 33.00 = 10:33:00
Kategorie H16
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 195 m, 16 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 0.00 = 10:00:00
......................... VAK 2.00 = 10:02:00
Kategorie H18
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 250 m, 19 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2032143 Čtrnáct Šimon PGP 0001 61.00 = 11:01:00
8656513 Gajda Jan KAM 0105 64.00 = 11:04:00
7300181 Tichý Radomír SHK 0000 67.00 = 11:07:00
8656505 Paleček Ondřej LPU 0105 70.00 = 11:10:00
1421299 Klement David DKP 0110 73.00 = 11:13:00
2045310 Janda Ondřej DOR 0100 76.00 = 11:16:00
8636193 Vitebský Lukáš TJN 0302 79.00 = 11:19:00
2059764 Galbavý Matěj PHK 0007 82.00 = 11:22:00
7209670 Jonáš Adam 39S 0101 85.00 = 11:25:00
232622 Kynčl Vojtěch JIL 0101 88.00 = 11:28:00
682336 Chaloupský Jakub PHK 0302 91.00 = 11:31:00
2106739 Novák Přemysl DKP 0107 94.00 = 11:34:00
8221133 Šafka Sebastian KAM 0101 97.00 = 11:37:00
888625 Šubrt Matěj DKP 0205 100.00 = 11:40:00
......................... VAK 103.00 = 11:43:00
7206348 Tichý Lubomír SHK 0303 106.00 = 11:46:00
Kategorie H21
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 280 m, 22 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Valach Adam MFP 9400 abs = --------
515193 Henek Michal RBK 8605 abs = --------
2102802 Szenczi Gabriel VLI 8700 abs = --------
......................... VAK 0.00 = 10:00:00
7848411 Pekárek Evžen TZL 7007 abs = --------
681882 Navrátil Šimon PGP 9702 2.00 = 10:02:00
8555 Mališ Jirka 7HC 8805 4.00 = 10:04:00
920663 Melecký Martin AOP 9001 6.00 = 10:06:00
......................... VAK 8.00 = 10:08:00
9418870 Flašar Jan PGP 8610 10.00 = 10:10:00
1625050 Glonek Jakub AOP 9602 12.00 = 10:12:00
888618 Karatsiolis Kryštof TUR 9901 14.00 = 10:14:00
7210114 Landovský Jakub PGP 9601 16.00 = 10:16:00
7681889 Bendák Jan PHK 9800 18.00 = 10:18:00
681864 Schäfer Jan TZL 9301 20.00 = 10:20:00
8656624 Vandas Daniel PHK 9805 22.00 = 10:22:00
8656540 Čech Petr SJI 0001 24.00 = 10:24:00
2067377 Filip Rostislav 7PC 8600 26.00 = 10:26:00
920682 Novak Jakub 6KC 1112 28.00 = 10:28:00
8662440 Mikel David TZL 9703 30.00 = 10:30:00
......................... VAK 32.00 = 10:32:00
331157 Uhlíř Marek PGP 9405 34.00 = 10:34:00
7207361 Koldinský Jan KPY 8506 36.00 = 10:36:00
8655374 Václavek Tomáš STE 5809 38.00 = 10:38:00
886825 Obrátil Štěpán ABM 9409 40.00 = 10:40:00
232645 Pustai David TJN 9301 42.00 = 10:42:00
1396260 Korčák Dominik 6KC 8710 44.00 = 10:44:00
515170 Lučan Vladimír LPU 7710 46.00 = 10:46:00
1700080 Plíhal Tomáš SJI 8509 48.00 = 10:48:00
7203464 Podmolík Jonáš TZL 0001 abs = --------
8656655 Škvor Ota KAM 9900 52.00 = 10:52:00
995871 Schuster Marek SSU 9303 54.00 = 10:54:00
8630865 Žaloudík Jiří KRN 8600 56.00 = 10:56:00
7698697 Hraboš Matěj ASU 9547 58.00 = 10:58:00
7209286 Kolárik Tomáš TZL 9302 60.00 = 11:00:00
899156 Illner Vojtěch DKP 9600 62.00 = 11:02:00
2025335 Šiška Petr TZL 9801 64.00 = 11:04:00
1398941 Piltaver Jaka 7BC 8501 66.00 = 11:06:00
8644887 Kettner Vojtěch KAM 9601 68.00 = 11:08:00
889316 Kořan Pavel VBM 7401 70.00 = 11:10:00
7202866 Kavalír Jáchym PHK 9901 72.00 = 11:12:00
......................... VAK 74.00 = 11:14:00
2080999 Tomeš Jaroslav DKP 8109 76.00 = 11:16:00
2045216 Dvorský Vojtěch SKM 9401 78.00 = 11:18:00
......................... VAK 80.00 = 11:20:00
8659418 Novotný Marek TJN 9901 82.00 = 11:22:00
......................... VAK 84.00 = 11:24:00
7209363 Koštejn Vít DOK 9800 86.00 = 11:26:00
8000665 Kolárik Jan TZL 9003 88.00 = 11:28:00
2045215 Mašata Matěj PHK 9601 90.00 = 11:30:00
2121126 Pavlas Radek TZL 8503 92.00 = 11:32:00
515468 Fiala Jan BBM 7205 94.00 = 11:34:00
9001001 Horák Patrik TUR 9502 96.00 = 11:36:00
301168 Filičko Marek LPU 7102 98.00 = 11:38:00
2129248 Malý Jakub 3GC 9100 100.00 = 11:40:00
......................... VAK 102.00 = 11:42:00
1398990 Gazda Viktor TRI 9203 104.00 = 11:44:00
1400443 Podmolík Tomáš TZL 6915 106.00 = 11:46:00
995807 Komanec Václav SHK 8406 108.00 = 11:48:00
......................... VAK 109.00 = 11:49:00
8002099 Šrubař Michal ASU 8606 abs = --------
438043 Florián Vojtěch ABM 9901 112.00 = 11:52:00
9920924 Petržela Jan PHK 9200 114.00 = 11:54:00
8654891 Grundmann Jan LPU 9410 116.00 = 11:56:00
......................... VAK 118.00 = 11:58:00
332966 Král Václav SSU 8243 120.00 = 12:00:00
8656507 Nagy Josef TJN 0006 122.00 = 12:02:00
886701 Kašpar Michal TZL 9308 124.00 = 12:04:00
500268 Zapletal Martin STE 8500 126.00 = 12:06:00
2073707 Kadlec Jan SJI 8306 128.00 = 12:08:00
8988 Krajíček Vojtěch 7HC 8800 130.00 = 12:10:00
886823 Zakouřil Vít TUR 9301 132.00 = 12:12:00
8662741 Jíra Tomáš KAM 9802 134.00 = 12:14:00
Kategorie H35
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 220 m, 21 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Bednařík Marek 4EX 8300 abs = --------
2091534 Sláma Lumír LCE 8103 abs = --------
52475 Perknovský Radim JPV 8235 12.00 = 10:12:00
887821 Kroupa Filip LPU 7602 15.00 = 10:15:00
2083369 Dušek Vladimír TBM 7400 18.00 = 10:18:00
1012269 Trávníček Jan PLU 7501 21.00 = 10:21:00
9762 Vrbata Alan HOS 7801 24.00 = 10:24:00
446440 Videcký Jan KSU 7504 27.00 = 10:27:00
2067313 Severýn Otto VLI 7402 30.00 = 10:30:00
2112763 Adam Aleš TRT 8100 33.00 = 10:33:00
2073733 Vlček Jiří VIC 7700 36.00 = 10:36:00
7003026 Hladký Viktor VAM 8201 39.00 = 10:39:00
2115675 Chmelík Petr ZBM 7507 42.00 = 10:42:00
231948 Čtrnáct Jiří PGP 7603 45.00 = 10:45:00
7204489 Šklíba Jan SRK 7501 48.00 = 10:48:00
2103261 Stohanzl Jan LPU 7600 51.00 = 10:51:00
2061827 Vítek Jaroslav SJI 7201 54.00 = 10:54:00
9653 Fencl Jiří LPU 6301 57.00 = 10:57:00
7205005 Šunka Jan LOU 7600 60.00 = 11:00:00
2109761 Vojvodík Martin 7SC 7401 63.00 = 11:03:00
......................... VAK 66.00 = 11:06:00
2025376 Václavek Jan LPU 7816 69.00 = 11:09:00
2019808 Kéki András 6KC 3510 72.00 = 11:12:00
2800365 Mička Aleš TJP 7300 75.00 = 11:15:00
52740 Martinek Pavel JPV 7700 78.00 = 11:18:00
7758623 Mrkvica Petr ZLH 7800 81.00 = 11:21:00
2067369 Hill Richard 21G 7600 84.00 = 11:24:00
2067383 Kolář David LOU 7700 87.00 = 11:27:00
2067978 Kroutil Petr ZBM 7803 90.00 = 11:30:00
......................... VAK 93.00 = 11:33:00
Kategorie H45
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 205 m, 18 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
887909 Bednařík Radek LCE 7125 -1.00 = 09:59:00
362952 Koltai Zoltan 25H 6701 abs = --------
515066 Vébr Radek HAV 7103 abs = --------
2112735 Poláček Luboš JPV 7214 abs = --------
53372 Švestka Vítězslav KVS 7301 abs = --------
7210242 Šišma Pavel TYN 6901 5.00 = 10:05:00
2073747 Kos Michal SRK 6802 8.00 = 10:08:00
8651725 Beneš Jan SJH 7001 11.00 = 10:11:00
301391 Kohl Jiří KPY 6201 14.00 = 10:14:00
2134272 Sadílek Ondřej 2YZ 7300 17.00 = 10:17:00
7208215 Šmelík Juraj LCE 6603 20.00 = 10:20:00
9127807 Tornai Szabolcs 25H 7100 23.00 = 10:23:00
425524 Šiška Oto OTK 7202 26.00 = 10:26:00
2049986 Kukurugya Emil 43S 6601 29.00 = 10:29:00
2049532 Pipek Kamil LPU 7310 32.00 = 10:32:00
7210876 Vrubel Karel TZL 6401 35.00 = 10:35:00
2102813 Roubalík Radovan 3SX 6400 38.00 = 10:38:00
52293 Sadílek Martin VIC 6901 41.00 = 10:41:00
8655 Navrátil Rostislav TRI 6601 44.00 = 10:44:00
52680 Mudrák Pavel TBM 6900 47.00 = 10:47:00
1010100 Cych Piotr 33P 6800 50.00 = 10:50:00
7209290 Strakoš Bohumil TZL 6345 53.00 = 10:53:00
2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 56.00 = 10:56:00
2067366 Bulíř Jiří 44C 6801 59.00 = 10:59:00
52225 Drbal Jan PGP 7101 62.00 = 11:02:00
416747 Kniebugl Anton 39S 6401 65.00 = 11:05:00
2060216 Kurečka Robert ABM 7210 68.00 = 11:08:00
2111719 Kašpar Václav TYN 7001 71.00 = 11:11:00
331193 Láznička Libor TZL 6701 74.00 = 11:14:00
9101189 Holec Honza MOV 6701 77.00 = 11:17:00
9335 Kober Michal LPU 6702 80.00 = 11:20:00
2451515 Gola Miroslav VIC 6808 83.00 = 11:23:00
8068 Lamač Jaroslav TUR 7203 86.00 = 11:26:00
52276 Valášek Petr KAM 6600 89.00 = 11:29:00
301374 Dobeš Václav KPY 5701 92.00 = 11:32:00
232747 Jašek Milan TBM 6201 95.00 = 11:35:00
9465 Tichy Radomir 6KC 9465 98.00 = 11:38:00
7300188 Ježek Petr RBK 7201 101.00 = 11:41:00
Kategorie H55
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 180 m, 16 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428296 Štípek Rostislav TZL 5702 2.00 = 10:02:00
52589 Felkl Luděk 47C 6000 6.00 = 10:06:00
2049558 Ryšavý Jiří OOP 5803 10.00 = 10:10:00
2085575 Zeman Jaroslav SJI 5901 14.00 = 10:14:00
682075 Janošík Zdeněk UOL 5600 18.00 = 10:18:00
52702 Plášek Martin LCE 6118 22.00 = 10:22:00
2056277 Mizera Ladislav ROV 5301 26.00 = 10:26:00
232860 Záveský Richard CET 6301 30.00 = 10:30:00
2113057 Mutina Vlastimil BFM 5701 34.00 = 10:34:00
......................... VAK 38.00 = 10:38:00
Kategorie H65
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 160 m, 13 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK 5.00 = 10:05:00
7510216 Denemarek Oldřich BBM 5100 8.00 = 10:08:00
52078 Henek Milan RBK 5307 11.00 = 10:11:00
52549 Ostřanský Josef SSU 4302 14.00 = 10:14:00
......................... VAK 17.00 = 10:17:00
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 20.00 = 10:20:00
51989 Blecha Ladislav TRT 5100 23.00 = 10:23:00
411760 Hamáček Bohuslav LBE 5000 26.00 = 10:26:00
7203331 Herdegen Ondřej BOV 5200 29.00 = 10:29:00
51994 Pospíšil Jaromír PZR 4417 32.00 = 10:32:00
51643 Hořínek Jaroslav VSP 5000 35.00 = 10:35:00
7209285 Jelínek Vít TZL 5102 38.00 = 10:38:00
51917 Toman Stanislav SBR 4801 41.00 = 10:41:00
7300470 Jelínek Petr TZL 4902 44.00 = 10:44:00
2067305 Polínek Jaroslav OTK 5300 47.00 = 10:47:00
2049597 Šmakal Pavel TZL 4801 50.00 = 10:50:00
433083 Šidla Antonín OTK 4601 53.00 = 10:53:00
2050679 Kéki Miklós 6KC 6510 56.00 = 10:56:00
425533 Láznička Alois TZL 3613 59.00 = 10:59:00
2113090 Ptáček Ladislav BBM 5300 62.00 = 11:02:00
Kategorie HDR
05.08.2018 Rumpál
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 04.08.2018 20:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2054644 Šichová Zuzana ZBM 1155 abs = --------
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
......................... VAK ?? =
2067359 Kroupová Eliška NER 0028 ?? =
2032130 Macka Matyáš LCE 1313 ?? =
53534 Žaloudíková Klára NER 0025 ?? =
53248 Zedník Štěpán NER 0015 ?? =
307455 Urbanczyková Nela NER 0014 ?? =
