VT Vracov : Hagaby , Mezičasy
2019-01-05
T1 (40) | 120 min 1 k max 1 b | |
Pořadí | Jméno / Klub | Čas | |
|
1 | Tobias Pekarek | 1 b (26:48) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 9:37 | 9:37 | 26:48 | 17:11 |
| 120 | | | 118 | | | 111 | | | 104 | | | 106 | | |
| 3:16 | | | 5:16 | | | 8:31 | | | 11:23 | | | 12:26 | | |
| 116 | | | 117 | | | 108 | | | 120 | | | 119 | | |
| 16:56 | | | 18:39 | | | 25:26 | | | 14:04 | | | 15:31 | | |
| 118 | | | 119 | | | 111 | | | 116 | | | 119 | | |
| 19:24 | | | 21:17 | | | 22:29 | | | 23:51 | | | 26:36 | | |
|
2 | Lucka Dittrichová | 1 b (29:35) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKM | | 9:57 | 9:57 | 29:35 | 19:38 |
| 120 | | | 118 | | | 111 | | | 104 | | | 106 | | |
| 3:23 | | | 4:56 | | | 8:44 | | | 11:30 | | | 12:39 | | |
| 101 | | | 108 | | | 117 | | | 120 | | | 119 | | |
| 20:13 | | | 21:50 | | | 26:29 | | | 14:18 | | | 15:57 | | |
| 111 | | | 119 | | | 101 | | | 118 | | | 119 | | |
| 17:25 | | | 23:20 | | | 24:34 | | | 27:22 | | | 29:28 | | |
|
3 | Borek Vanek | 1 b (33:33) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 4:55 | 4:55 | 33:33 | 28:38 |
| 116 | | | 108 | | | 111 | | | 114 | | | 115 | | |
| 0:22 | | | 2:17 | | | 3:23 | | | 7:07 | | | 9:29 | | |
| 117 | | | 105 | | | 106 | | | 118 | | | 112 | | |
| 11:27 | | | 14:58 | | | 17:48 | | | 18:28 | | | 25:02 | | |
| 113 | | | 110 | | | 104 | | | 119 | | | 119 | | |
| 27:49 | | | 29:51 | | | 32:16 | | | 13:09 | | | 21:12 | | |
| 119 | | |
| 33:30 | | |
|
4 | Val Kusakova | 1 b (37:13) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 5:02 | 5:02 | 37:13 | 32:11 |
| 116 | | | 108 | | | 111 | | | 112 | | | 110 | | |
| 0:27 | | | 2:11 | | | 3:31 | | | 9:48 | | | 11:54 | | |
| 104 | | | 114 | | | 115 | | | 117 | | | 105 | | |
| 15:00 | | | 18:55 | | | 22:37 | | | 25:54 | | | 30:41 | | |
| 106 | | | 118 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 33:33 | | | 34:24 | | | 16:42 | | | 28:02 | | | 37:10 | | |
|
5 | Adela Pisova | 1 b (37:26) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Lce | | 8:27 | 8:27 | 37:26 | 28:59 |
| 114 | | | 115 | | | 117 | | | 112 | | | 110 | | |
| 1:42 | | | 3:59 | | | 6:34 | | | 12:30 | | | 14:20 | | |
| 104 | | | 116 | | | 108 | | | 111 | | | 105 | | |
| 17:30 | | | 20:11 | | | 22:04 | | | 23:20 | | | 28:01 | | |
| 106 | | | 118 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 31:32 | | | 32:22 | | | 19:26 | | | 24:46 | | | 37:23 | | |
|
6 | Filip Hrbacek | 1 b (38:32) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Lce | | 19:14 | 19:14 | 38:32 | 19:18 |
| 112 | | | 110 | | | 104 | | | 105 | | | 106 | | |
| 12:23 | | | 14:22 | | | 17:33 | | | 31:08 | | | 33:51 | | |
| 118 | | | 119 | | |
| 35:20 | | | 38:20 | | |
|
7 | Emca Mrkvicková | 1 b (39:23) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| | | 16:18 | 16:18 | 39:23 | 23:05 |
| 104 | | | 118 | | | 106 | | | 120 | | | 111 | | |
| 1:21 | | | 4:50 | | | 5:42 | | | 14:24 | | | 22:53 | | |
| 101 | | | 117 | | | 104 | | | 120 | | | 118 | | |
| 30:16 | | | 35:19 | | | 2:43 | | | 18:37 | | | 20:05 | | |
| 119 | | | 111 | | | 120 | | | 119 | | | 101 | | |
| 24:21 | | | 26:15 | | | 29:58 | | | 31:40 | | | 33:15 | | |
| 118 | | | 119 | | |
| 36:44 | | | 39:19 | | |
|
8 | Valentina Batani | 1 b (39:31) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 9:27 | 9:27 | 39:31 | 30:04 |
| 104 | | | 111 | | | 101 | | | 108 | | | 117 | | |
| 1:29 | | | 3:07 | | | 6:42 | | | 8:02 | | | 12:14 | | |
| 118 | | | 106 | | | 120 | | | 114 | | | 115 | | |
| 13:34 | | | 19:44 | | | 21:18 | | | 25:32 | | | 28:17 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 101 | | |
| 32:40 | | | 34:24 | | | 35:16 | | | 38:56 | | | 10:40 | | |
| 119 | | | 104 | | | 119 | | | 119 | | |
| 15:41 | | | 17:35 | | | 22:37 | | | 39:28 | | |
|
9 | Roman Zbranek | 1 b (41:05) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 9:03 | 9:03 | 41:05 | 32:02 |
| 120 | | | 102 | | | 113 | | | 111 | | | 106 | | |
| 1:05 | | | 3:53 | | | 5:12 | | | 8:01 | | | 12:10 | | |
| 110 | | | 112 | | | 108 | | | 101 | | | 109 | | |
| 13:14 | | | 14:19 | | | 16:21 | | | 18:24 | | | 21:13 | | |
| 103 | | | 104 | | | 105 | | | 114 | | | 115 | | |
| 21:52 | | | 24:54 | | | 27:22 | | | 32:43 | | | 34:13 | | |
| 116 | | | 120 | | | 119 | | | 119 | | | 106 | | |
| 40:39 | | | 10:32 | | | 17:30 | | | 25:58 | | | 28:46 | | |
| 120 | | | 119 | | | 112 | | | 113 | | | 110 | | |
| 30:07 | | | 31:28 | | | 36:51 | | | 38:02 | | | 38:32 | | |
|
10 | Vit Matus | 1 b (41:27) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Vrb | | 13:35 | 13:35 | 41:27 | 27:52 |
| 101 | | | 109 | | | 103 | | | 111 | | | 120 | | |
| 3:35 | | | 8:24 | | | 9:09 | | | 12:36 | | | 14:56 | | |
| 102 | | | 113 | | | 105 | | | 106 | | | 110 | | |
| 19:25 | | | 21:23 | | | 27:12 | | | 29:23 | | | 36:39 | | |
| 112 | | | 108 | | | 111 | | | 119 | | | 120 | | |
| 37:46 | | | 40:11 | | | 24:32 | | | 25:29 | | | 30:57 | | |
| 119 | | | 120 | | | 106 | | | 119 | | |
| 32:37 | | | 33:51 | | | 35:27 | | | 41:25 | | |
|
11 | Michal Bjolek | 1 b (42:13) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Bfm | | 5:20 | 5:20 | 42:13 | 36:53 |
| 104 | | | 116 | | | 108 | | | 101 | | | 118 | | |
| 1:13 | | | 2:50 | | | 4:03 | | | 6:27 | | | 8:18 | | |
| 117 | | | 106 | | | 120 | | | 114 | | | 105 | | |
| 14:11 | | | 19:43 | | | 23:31 | | | 27:10 | | | 30:09 | | |
| 115 | | | 112 | | | 113 | | | 110 | | | 104 | | |
| 31:31 | | | 35:39 | | | 37:11 | | | 38:00 | | | 10:03 | | |
| 119 | | | 101 | | | 118 | | | 119 | | | 104 | | |
| 11:15 | | | 12:13 | | | 15:02 | | | 16:47 | | | 18:10 | | |
| 119 | | | 116 | | |
| 25:35 | | | 41:41 | | |
|
12 | Vendula Rybkova | 1 b (42:42) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 8:11 | 8:11 | 42:42 | 34:31 |
| 114 | | | 115 | | | 117 | | | 105 | | | 106 | | |
| 1:21 | | | 4:03 | | | 6:33 | | | 10:46 | | | 12:35 | | |
| 118 | | | 116 | | | 108 | | | 111 | | | 112 | | |
| 14:48 | | | 17:40 | | | 19:16 | | | 23:50 | | | 36:11 | | |
| 110 | | | 104 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 38:19 | | | 40:53 | | | 16:51 | | | 25:24 | | | 42:39 | | |
|
13 | Pavel Novosad | 1 b (42:53) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 9:24 | 9:24 | 42:53 | 33:29 |
| 111 | | | 101 | | | 108 | | | 117 | | | 118 | | |
| 2:34 | | | 4:54 | | | 8:03 | | | 12:20 | | | 13:08 | | |
| 120 | | | 104 | | | 106 | | | 114 | | | 115 | | |
| 16:56 | | | 22:44 | | | 23:51 | | | 29:51 | | | 31:54 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 101 | | |
| 36:46 | | | 38:38 | | | 39:20 | | | 42:21 | | | 10:35 | | |
| 119 | | | 118 | | | 111 | | | 119 | | | 120 | | |
| 15:12 | | | 18:13 | | | 19:49 | | | 21:19 | | | 26:44 | | |
| 119 | | |
| 28:17 | | |
|
14 | Adam Husty | 1 b (43:15) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 9:41 | 9:41 | 43:15 | 33:34 |
| 120 | | | 118 | | | 111 | | | 101 | | | 108 | | |
| 1:06 | | | 5:17 | | | 8:42 | | | 14:18 | | | 15:52 | | |
| 104 | | | 106 | | | 117 | | | 114 | | | 115 | | |
| 18:48 | | | 20:18 | | | 26:45 | | | 31:51 | | | 33:57 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 120 | | |
| 38:12 | | | 39:45 | | | 40:21 | | | 42:51 | | | 3:19 | | |
| 111 | | | 119 | | | 120 | | | 119 | | | 101 | | |
| 11:12 | | | 17:15 | | | 22:40 | | | 24:02 | | | 24:58 | | |
| 118 | | | 119 | | | 119 | | |
| 27:44 | | | 29:32 | | | 43:14 | | |
|
15 | Teresa Mrozek | 1 b (44:07) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 12:57 | 12:57 | 44:07 | 31:10 |
| 104 | | | 106 | | | 120 | | | 101 | | | 118 | | |
| 7:51 | | | 9:08 | | | 11:21 | | | 14:10 | | | 16:22 | | |
| 111 | | | 108 | | | 117 | | | 114 | | | 115 | | |
| 17:58 | | | 23:38 | | | 27:58 | | | 32:22 | | | 34:25 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 120 | | |
| 38:51 | | | 40:23 | | | 41:01 | | | 43:43 | | | 14:45 | | |
| 119 | | | 111 | | | 101 | | | 119 | | | 101 | | |
| 19:15 | | | 20:34 | | | 22:19 | | | 25:05 | | | 26:10 | | |
| 118 | | | 119 | | |
| 28:46 | | | 30:44 | | |
|
15 | Tereza Ressova | 1 b (44:07) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Lce | | 8:41 | 8:41 | 44:07 | 35:26 |
| 101 | | | 117 | | | 118 | | | 111 | | | 108 | | |
| 1:08 | | | 5:16 | | | 6:37 | | | 11:00 | | | 15:55 | | |
| 120 | | | 104 | | | 106 | | | 114 | | | 105 | | |
| 19:11 | | | 24:58 | | | 26:07 | | | 31:03 | | | 33:38 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 101 | | |
| 38:14 | | | 40:19 | | | 40:59 | | | 43:46 | | | 14:09 | | |
| 119 | | | 118 | | | 111 | | | 119 | | | 120 | | |
| 17:26 | | | 20:28 | | | 22:15 | | | 23:29 | | | 27:46 | | |
| 119 | | |
| 29:09 | | |
|
17 | Simon Sláma | 1 b (45:17) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Lce | | 4:54 | 4:54 | 45:17 | 40:23 |
| 116 | | | 108 | | | 111 | | | 112 | | | 110 | | |
| 0:31 | | | 2:30 | | | 3:29 | | | 12:26 | | | 14:11 | | |
| 104 | | | 114 | | | 115 | | | 117 | | | 105 | | |
| 17:12 | | | 20:46 | | | 25:15 | | | 32:39 | | | 37:15 | | |
| 106 | | | 118 | | | 119 | | | 119 | | |
| 42:22 | | | 43:00 | | | 18:39 | | | 34:31 | | |
|
18 | Martin Huleja | 1 b (45:26) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| | | 18:47 | 18:47 | 45:26 | 26:39 |
| 112 | | | 110 | | | 104 | | | 116 | | | 108 | | |
| 9:50 | | | 11:52 | | | 16:58 | | | 19:39 | | | 21:55 | | |
| 111 | | | 114 | | | 115 | | | 117 | | | 105 | | |
| 23:29 | | | 27:03 | | | 30:40 | | | 33:46 | | | 38:26 | | |
| 106 | | | 118 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 41:13 | | | 42:10 | | | 24:43 | | | 35:48 | | | 45:22 | | |
|
19 | Vojtech Gryc | 1 b (45:39) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tbm | | 12:03 | 12:03 | 45:39 | 33:36 |
| 101 | | | 109 | | | 103 | | | 104 | | | 105 | | |
| 0:49 | | | 6:34 | | | 7:18 | | | 10:32 | | | 13:28 | | |
| 106 | | | 120 | | | 102 | | | 113 | | | 111 | | |
| 15:34 | | | 17:03 | | | 22:15 | | | 23:45 | | | 26:24 | | |
| 110 | | | 112 | | | 108 | | | 114 | | | 115 | | |
| 31:29 | | | 32:32 | | | 33:51 | | | 36:24 | | | 38:05 | | |
| 116 | | | 119 | | | 120 | | | 119 | | | 120 | | |
| 45:13 | | | 18:16 | | | 19:25 | | | 27:39 | | | 28:50 | | |
| 106 | | | 119 | | | 112 | | | 113 | | | 110 | | |
| 30:13 | | | 35:02 | | | 41:14 | | | 42:26 | | | 42:59 | | |
|
20 | Romana Haltofova | 1 b (45:42) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 16:30 | 16:30 | 45:42 | 29:12 |
| 120 | | | 112 | | | 110 | | | 104 | | | 114 | | |
| 5:45 | | | 9:52 | | | 11:43 | | | 14:38 | | | 18:25 | | |
| 115 | | | 117 | | | 105 | | | 106 | | | 118 | | |
| 22:16 | | | 29:18 | | | 33:05 | | | 37:28 | | | 38:10 | | |
| 116 | | | 108 | | | 111 | | | 119 | | | 119 | | |
| 41:08 | | | 43:02 | | | 44:25 | | | 31:07 | | | 40:19 | | |
| 119 | | |
| 45:40 | | |
|
21 | Dagmar Hubackova | 1 b (45:58) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Lce | | 10:24 | 10:24 | 45:58 | 35:34 |
| 104 | | | 111 | | | 101 | | | 106 | | | 108 | | |
| 1:25 | | | 2:32 | | | 5:08 | | | 6:57 | | | 8:54 | | |
| 120 | | | 118 | | | 117 | | | 114 | | | 115 | | |
| 13:00 | | | 14:39 | | | 21:19 | | | 32:20 | | | 34:41 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 101 | | |
| 39:53 | | | 41:34 | | | 42:19 | | | 45:23 | | | 11:53 | | |
| 111 | | | 119 | | | 101 | | | 118 | | | 119 | | |
| 16:43 | | | 18:03 | | | 19:20 | | | 22:20 | | | 24:26 | | |
| 104 | | | 106 | | | 120 | | | 119 | | |
| 25:56 | | | 27:11 | | | 28:56 | | | 30:33 | | |
|
22 | Ondrej Strakos | 1 b (47:37) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 5:38 | 5:38 | 47:37 | 41:59 |
| 116 | | | 108 | | | 111 | | | 105 | | | 106 | | |
| 0:35 | | | 2:20 | | | 3:39 | | | 10:17 | | | 13:39 | | |
| 118 | | | 114 | | | 115 | | | 117 | | | 112 | | |
| 15:00 | | | 23:08 | | | 26:49 | | | 29:10 | | | 38:02 | | |
| 110 | | | 104 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 41:36 | | | 45:31 | | | 19:54 | | | 31:38 | | | 47:33 | | |
|
23 | Eliska Kolarikova | 1 b (48:27) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 5:52 | 5:52 | 48:27 | 42:35 |
| 116 | | | 108 | | | 111 | | | 112 | | | 110 | | |
| 0:48 | | | 2:39 | | | 4:03 | | | 10:55 | | | 14:43 | | |
| 104 | | | 114 | | | 115 | | | 117 | | | 105 | | |
| 24:39 | | | 29:32 | | | 32:45 | | | 36:11 | | | 41:25 | | |
| 106 | | | 118 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 44:24 | | | 45:26 | | | 27:03 | | | 38:36 | | | 48:23 | | |
|
24 | Filip Adamek | 1 b (49:49) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Abm | | 16:43 | 16:43 | 49:49 | 33:06 |
| 120 | | | 102 | | | 113 | | | 104 | | | 111 | | |
| 3:18 | | | 6:16 | | | 7:36 | | | 12:48 | | | 15:28 | | |
| 105 | | | 106 | | | 101 | | | 109 | | | 103 | | |
| 18:05 | | | 19:52 | | | 23:24 | | | 27:10 | | | 27:52 | | |
| 110 | | | 112 | | | 108 | | | 114 | | | 115 | | |
| 36:08 | | | 37:12 | | | 38:43 | | | 40:58 | | | 42:25 | | |
| 116 | | | 120 | | | 119 | | | 104 | | | 119 | | |
| 49:26 | | | 21:22 | | | 22:31 | | | 30:41 | | | 31:46 | | |
| 120 | | | 106 | | | 119 | | | 112 | | | 113 | | |
| 33:05 | | | 35:10 | | | 39:53 | | | 45:45 | | | 47:00 | | |
| 110 | | |
| 47:30 | | |
|
25 | Petra Brukova | 1 b (50:22) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 16:44 | 16:44 | 50:22 | 33:38 |
| 120 | | | 101 | | | 112 | | | 110 | | | 104 | | |
| 1:21 | | | 6:23 | | | 9:54 | | | 11:49 | | | 14:51 | | |
| 105 | | | 106 | | | 118 | | | 114 | | | 115 | | |
| 19:20 | | | 27:47 | | | 28:36 | | | 33:05 | | | 36:21 | | |
| 117 | | | 116 | | | 108 | | | 111 | | | 119 | | |
| 40:56 | | | 43:47 | | | 46:32 | | | 48:27 | | | 31:19 | | |
| 119 | | | 119 | | |
| 43:00 | | | 50:18 | | |
|
26 | Marek Bialozyt | 1 b (50:27) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 9:20 | 9:20 | 50:27 | 41:07 |
| 105 | | | 106 | | | 120 | | | 110 | | | 112 | | |
| 1:01 | | | 4:16 | | | 7:45 | | | 13:16 | | | 14:23 | | |
| 108 | | | 101 | | | 109 | | | 103 | | | 104 | | |
| 15:40 | | | 18:15 | | | 22:19 | | | 23:00 | | | 26:11 | | |
| 102 | | | 113 | | | 111 | | | 114 | | | 115 | | |
| 33:03 | | | 34:24 | | | 37:25 | | | 40:14 | | | 42:16 | | |
| 116 | | | 120 | | | 106 | | | 119 | | | 119 | | |
| 49:52 | | | 10:41 | | | 12:12 | | | 16:56 | | | 27:37 | | |
| 120 | | | 119 | | | 112 | | | 113 | | | 110 | | |
| 29:11 | | | 38:46 | | | 45:42 | | | 47:02 | | | 47:33 | | |
|
27 | Martin Kovarik | 1 b (50:44) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 9:27 | 9:27 | 50:44 | 41:17 |
| 120 | | | 106 | | | 110 | | | 112 | | | 108 | | |
| 3:18 | | | 4:56 | | | 5:52 | | | 6:57 | | | 8:12 | | |
| 101 | | | 109 | | | 103 | | | 104 | | | 105 | | |
| 10:25 | | | 13:55 | | | 14:34 | | | 19:01 | | | 21:46 | | |
| 102 | | | 113 | | | 111 | | | 114 | | | 115 | | |
| 32:32 | | | 33:55 | | | 38:43 | | | 41:07 | | | 42:32 | | |
| 116 | | | 119 | | | 106 | | | 120 | | | 119 | | |
| 50:19 | | | 20:16 | | | 23:56 | | | 26:33 | | | 27:45 | | |
| 120 | | | 119 | | | 112 | | | 113 | | | 110 | | |
| 28:53 | | | 39:55 | | | 45:44 | | | 46:58 | | | 47:29 | | |
|
28 | Veronika Procnerova | 1 b (51:26) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Bfm | | 8:02 | 8:02 | 51:26 | 43:24 |
| 105 | | | 106 | | | 118 | | | 116 | | | 108 | | |
| 1:25 | | | 4:26 | | | 5:07 | | | 9:10 | | | 11:04 | | |
| 111 | | | 112 | | | 110 | | | 104 | | | 114 | | |
| 17:02 | | | 25:39 | | | 27:50 | | | 32:19 | | | 37:31 | | |
| 115 | | | 117 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 42:24 | | | 49:00 | | | 19:09 | | | 34:05 | | | 51:21 | | |
|
29 | Eliska Mudrakova | 1 b (51:59) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Lce | | 12:58 | 12:58 | 51:59 | 39:01 |
| 104 | | | 106 | | | 120 | | | 111 | | | 101 | | |
| 7:51 | | | 9:10 | | | 11:19 | | | 16:53 | | | 19:37 | | |
| 108 | | | 118 | | | 117 | | | 114 | | | 115 | | |
| 21:10 | | | 26:38 | | | 38:05 | | | 43:51 | | | 46:26 | | |
| 119 | | | 120 | | | 119 | | | 101 | | | 111 | | |
| 23:01 | | | 24:36 | | | 32:17 | | | 33:44 | | | 37:07 | | |
| 118 | | | 119 | | | 104 | | | 117 | | |
| 39:12 | | | 41:53 | | | 49:07 | | | 49:53 | | |
|
30 | Marie Ticha | 1 b (52:01) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 10:01 | 10:01 | 52:01 | 42:00 |
| 120 | | | 118 | | | 111 | | | 101 | | | 117 | | |
| 3:25 | | | 4:55 | | | 8:41 | | | 11:19 | | | 15:28 | | |
| 104 | | | 106 | | | 108 | | | 114 | | | 115 | | |
| 20:32 | | | 22:00 | | | 31:42 | | | 35:09 | | | 37:45 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 118 | | |
| 45:59 | | | 47:44 | | | 48:26 | | | 51:34 | | | 16:24 | | |
| 119 | | | 120 | | | 119 | | | 111 | | | 101 | | |
| 18:53 | | | 24:08 | | | 25:52 | | | 27:56 | | | 30:01 | | |
| 119 | | |
| 33:28 | | |
|
31 | Katerina Warcopova | 1 b (52:11) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 9:46 | 9:46 | 52:11 | 42:25 |
| 120 | | | 118 | | | 111 | | | 101 | | | 117 | | |
| 3:26 | | | 5:03 | | | 8:20 | | | 11:22 | | | 15:31 | | |
| 104 | | | 106 | | | 108 | | | 114 | | | 115 | | |
| 20:50 | | | 22:15 | | | 33:12 | | | 36:34 | | | 39:51 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 118 | | |
| 46:00 | | | 47:39 | | | 48:23 | | | 51:40 | | | 16:27 | | |
| 119 | | | 120 | | | 119 | | | 111 | | | 101 | | |
| 18:56 | | | 25:44 | | | 27:23 | | | 29:38 | | | 31:33 | | |
| 119 | | |
| 34:43 | | |
|
32 | Hana Bernatikova | 1 b (52:26) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tri | | 13:17 | 13:17 | 52:26 | 39:09 |
| 116 | | | 106 | | | 117 | | | 118 | | | 104 | | |
| 2:05 | | | 7:16 | | | 9:23 | | | 10:44 | | | 15:05 | | |
| 101 | | | 120 | | | 111 | | | 108 | | | 114 | | |
| 17:53 | | | 20:30 | | | 24:19 | | | 27:59 | | | 38:42 | | |
| 115 | | | 112 | | | 113 | | | 110 | | | 106 | | |
| 41:09 | | | 46:05 | | | 47:49 | | | 48:35 | | | 16:15 | | |
| 116 | | | 119 | | | 101 | | | 119 | | | 120 | | |
| 19:05 | | | 22:18 | | | 26:17 | | | 29:44 | | | 31:31 | | |
| 118 | | | 111 | | | 119 | | | 116 | | | 119 | | |
| 33:24 | | | 35:22 | | | 36:44 | | | 51:46 | | | 52:22 | | |
|
33 | Valeria Batani | 1 b (52:45) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Tzl | | 15:35 | 15:35 | 52:45 | 37:10 |
| 105 | | | 106 | | | 118 | | | 112 | | | 110 | | |
| 1:48 | | | 10:16 | | | 12:22 | | | 21:16 | | | 23:59 | | |
| 104 | | | 116 | | | 108 | | | 111 | | | 114 | | |
| 28:39 | | | 31:05 | | | 33:25 | | | 35:02 | | | 40:33 | | |
| 115 | | | 117 | | | 119 | | | 119 | | |
| 45:04 | | | 48:47 | | | 30:12 | | | 37:08 | | |
|
34 | Fíla Bartík | 1 b (54:00) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 14:35 | 14:35 | 54:00 | 39:25 |
| 120 | | | 106 | | | 110 | | | 112 | | | 108 | | |
| 3:21 | | | 5:45 | | | 8:53 | | | 10:48 | | | 13:03 | | |
| 101 | | | 109 | | | 103 | | | 104 | | | 102 | | |
| 15:54 | | | 20:11 | | | 21:05 | | | 25:52 | | | 34:26 | | |
| 113 | | | 111 | | | 105 | | | 119 | | | 120 | | |
| 36:48 | | | 41:48 | | | 46:03 | | | 27:38 | | | 29:48 | | |
| 119 | | | 106 | | | 120 | | | 119 | | |
| 43:56 | | | 49:31 | | | 51:46 | | | 53:56 | | |
|
35 | Mísa Dittrichová | 1 b (56:07) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKM | | 10:09 | 10:09 | 56:07 | 45:58 |
| 101 | | | 120 | | | 106 | | | 110 | | | 112 | | |
| 0:56 | | | 3:21 | | | 5:06 | | | 6:10 | | | 7:24 | | |
| 108 | | | 104 | | | 105 | | | 102 | | | 113 | | |
| 8:53 | | | 11:35 | | | 12:15 | | | 26:49 | | | 28:29 | | |
| 111 | | | 109 | | | 114 | | | 115 | | | 116 | | |
| 31:35 | | | 38:08 | | | 44:46 | | | 46:47 | | | 55:36 | | |
| 106 | | | 120 | | | 119 | | | 120 | | | 119 | | |
| 14:23 | | | 19:53 | | | 21:19 | | | 22:59 | | | 32:46 | | |
| 101 | | | 113 | | | 104 | | | 119 | | | 112 | | |
| 33:43 | | | 39:31 | | | 42:02 | | | 43:19 | | | 50:40 | | |
| 113 | | | 110 | | |
| 52:10 | | | 52:57 | | |
|
36 | Pavlina Suranova | 1 b (57:42) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 11:23 | 11:23 | 57:42 | 46:19 |
| 101 | | | 106 | | | 118 | | | 104 | | | 120 | | |
| 3:54 | | | 6:39 | | | 7:22 | | | 13:47 | | | 19:29 | | |
| 111 | | | 108 | | | 116 | | | 114 | | | 115 | | |
| 23:35 | | | 25:03 | | | 27:54 | | | 39:26 | | | 42:34 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 106 | | | 119 | | |
| 47:48 | | | 49:46 | | | 54:11 | | | 15:27 | | | 21:19 | | |
| 101 | | | 119 | | | 101 | | | 120 | | | 118 | | |
| 27:08 | | | 28:29 | | | 29:50 | | | 30:23 | | | 32:40 | | |
| 111 | | | 119 | | | 111 | | | 116 | | | 119 | | |
| 35:13 | | | 36:59 | | | 44:17 | | | 57:02 | | | 57:34 | | |
|
37 | Martina Prokrylova | 1 b (60:03) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| SKOB Zlin | | 8:08 | 8:08 | 60:03 | 51:55 |
| 105 | | | 106 | | | 118 | | | 114 | | | 115 | | |
| 1:20 | | | 4:28 | | | 5:13 | | | 10:49 | | | 14:41 | | |
| 117 | | | 116 | | | 108 | | | 111 | | | 112 | | |
| 22:06 | | | 25:04 | | | 30:28 | | | 32:24 | | | 46:02 | | |
| 110 | | | 104 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 54:26 | | | 58:04 | | | 23:58 | | | 34:19 | | | 59:58 | | |
|
38 | Radomir Mielec | 1 b (60:31) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Aov | | 13:00 | 13:00 | 60:31 | 47:31 |
| 104 | | | 106 | | | 120 | | | 111 | | | 101 | | |
| 7:55 | | | 9:11 | | | 11:23 | | | 16:57 | | | 19:42 | | |
| 108 | | | 118 | | | 117 | | | 114 | | | 115 | | |
| 21:06 | | | 26:19 | | | 33:56 | | | 39:45 | | | 42:44 | | |
| 112 | | | 113 | | | 110 | | | 116 | | | 119 | | |
| 48:09 | | | 49:51 | | | 54:16 | | | 60:02 | | | 22:45 | | |
| 120 | | | 111 | | | 119 | | | 101 | | | 118 | | |
| 24:41 | | | 28:49 | | | 30:09 | | | 31:46 | | | 35:11 | | |
| 119 | | |
| 37:44 | | |
|
39 | Martina Opalkova | 1 b (63:01) | 119 | (1 p) | Cíl | |
| Bbm | | 10:06 | 10:06 | 63:01 | 52:55 |
| 101 | | | 106 | | | 110 | | | 112 | | | 108 | | |
| 0:52 | | | 3:30 | | | 5:34 | | | 6:56 | | | 8:44 | | |
| 109 | | | 103 | | | 104 | | | 105 | | | 120 | | |
| 15:08 | | | 16:32 | | | 20:23 | | | 23:55 | | | 31:09 | | |
| 102 | | | 113 | | | 111 | | | 114 | | | 116 | | |
| 37:37 | | | 39:13 | | | 45:40 | | | 48:59 | | | 62:33 | | |
