T1 (25) | 5,0 km 20 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (208) | 3 (209) | 4 (210) | 5 (211) | 6 (212) | 7 (213) | 8 (217) | 9 (216) | 10 (214) | |||||||||||||||||||||||
11 (215) | 12 (221) | 13 (222) | 14 (224) | 15 (223) | 16 (218) | 17 (219) | 18 (220) | 19 (225) | 20 (226) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vojta Sykora | 39:56 | 2:20 | +0:17 | (3) | 3:24 | +0:23 | (3) | 5:38 | +0:56 | (5) | 8:22 | +0:59 | (4) | 10:48 | +0:54 | (3) | 12:33 | +0:15 | (2) | 13:07 | +0:15 | (2) | 14:59 | +0:00 | (1) | 16:29 | +0:00 | (1) | 17:32 | +0:00 | (1) |
OOB TJ Slovan Luhacovice | 2:20 | +0:17 | (3) | 1:04 | +0:08 | (7) | 2:14 | +0:39 | (12) | 2:44 | +0:03 | (3) | 2:26 | +0:16 | (3) | 1:45 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 1:30 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:01 | (2) | ||
23:07 | +0:11 | (2) | 25:30 | +0:00 | (1) | 26:52 | +0:00 | (1) | 27:52 | +0:00 | (1) | 29:50 | +0:00 | (1) | 33:17 | +0:00 | (1) | 33:41 | +0:00 | (1) | 34:53 | +0:00 | (1) | 37:12 | +0:26 | (2) | 39:22 | +0:00 | (1) | |||
5:35 | +1:09 | (7) | 2:23 | +0:05 | (3) | 1:22 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 1:58 | +0:00 | (1) | 3:27 | +0:54 | (9) | 0:24 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:11 | (3) | 2:19 | +0:52 | (10) | 2:10 | +0:00 | (1) | |||
39:56 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:34 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klusy | 40:07 | 2:13 | +0:10 | (2) | 3:14 | +0:13 | (2) | 4:57 | +0:15 | (2) | 7:40 | +0:17 | (2) | 10:22 | +0:28 | (2) | 12:38 | +0:20 | (3) | 13:21 | +0:29 | (3) | 15:37 | +0:38 | (3) | 17:17 | +0:48 | (3) | 18:30 | +0:58 | (3) |
2:13 | +0:10 | (2) | 1:01 | +0:05 | (4) | 1:43 | +0:08 | (3) | 2:43 | +0:02 | (2) | 2:42 | +0:32 | (6) | 2:16 | +0:31 | (6) | 0:43 | +0:09 | (9) | 2:16 | +0:24 | (4) | 1:40 | +0:10 | (4) | 1:13 | +0:11 | (6) | |||
22:56 | +0:00 | (1) | 25:42 | +0:12 | (2) | 27:23 | +0:31 | (2) | 28:30 | +0:38 | (2) | 30:47 | +0:57 | (2) | 33:20 | +0:03 | (2) | 33:49 | +0:08 | (2) | 35:19 | +0:26 | (2) | 36:46 | +0:00 | (1) | 39:33 | +0:11 | (2) | |||
4:26 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:28 | (8) | 1:41 | +0:19 | (6) | 1:07 | +0:07 | (2) | 2:17 | +0:19 | (3) | 2:33 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:05 | (2) | 1:30 | +0:29 | (16) | 1:27 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:37 | (8) | |||
40:07 | +0:11 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:34 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Venda Horčičková | 44:27 | 2:26 | +0:23 | (4) | 3:27 | +0:26 | (4) | 5:15 | +0:33 | (3) | 8:17 | +0:54 | (3) | 11:01 | +1:07 | (5) | 13:08 | +0:50 | (5) | 13:53 | +1:01 | (5) | 16:13 | +1:14 | (5) | 18:17 | +1:48 | (5) | 19:30 | +1:58 | (5) |
2:26 | +0:23 | (4) | 1:01 | +0:05 | (4) | 1:48 | +0:13 | (5) | 3:02 | +0:21 | (7) | 2:44 | +0:34 | (7) | 2:07 | +0:22 | (5) | 0:45 | +0:11 | (12) | 2:20 | +0:28 | (7) | 2:04 | +0:34 | (14) | 1:13 | +0:11 | (6) | |||
24:37 | +1:41 | (3) | 27:36 | +2:06 | (4) | 29:27 | +2:35 | (4) | 30:52 | +3:00 | (4) | 33:09 | +3:19 | (4) | 36:13 | +2:56 | (3) | 36:46 | +3:05 | (3) | 38:00 | +3:07 | (3) | 41:10 | +4:24 | (3) | 43:45 | +4:23 | (3) | |||
5:07 | +0:41 | (4) | 2:59 | +0:41 | (11) | 1:51 | +0:29 | (9) | 1:25 | +0:25 | (15) | 2:17 | +0:19 | (3) | 3:04 | +0:31 | (4) | 0:33 | +0:09 | (4) | 1:14 | +0:13 | (6) | 3:10 | +1:43 | (16) | 2:35 | +0:25 | (4) | |||
44:27 | +4:31 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:42 | +0:11 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johan Vavrys | 45:31 | 2:03 | +0:00 | (1) | 3:01 | +0:00 | (1) | 4:42 | +0:00 | (1) | 7:23 | +0:00 | (1) | 9:54 | +0:00 | (1) | 12:18 | +0:00 | (1) | 12:52 | +0:00 | (1) | 15:29 | +0:30 | (2) | 17:07 | +0:38 | (2) | 18:19 | +0:47 | (2) |
OOB TJ Slovan Luhacovice | 2:03 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:02 | (2) | 1:41 | +0:06 | (2) | 2:41 | +0:00 | (1) | 2:31 | +0:21 | (4) | 2:24 | +0:39 | (11) | 0:34 | +0:00 | (1) | 2:37 | +0:45 | (12) | 1:38 | +0:08 | (3) | 1:12 | +0:10 | (5) | ||
25:06 | +2:10 | (4) | 27:25 | +1:55 | (3) | 28:55 | +2:03 | (3) | 30:10 | +2:18 | (3) | 32:53 | +3:03 | (3) | 37:12 | +3:55 | (4) | 37:48 | +4:07 | (4) | 39:06 | +4:13 | (4) | 42:17 | +5:31 | (5) | 44:55 | +5:33 | (4) | |||
6:47 | +2:21 | (17) | 2:19 | +0:01 | (2) | 1:30 | +0:08 | (2) | 1:15 | +0:15 | (8) | 2:43 | +0:45 | (10) | 4:19 | +1:46 | (19) | 0:36 | +0:12 | (14) | 1:18 | +0:17 | (9) | 3:11 | +1:44 | (17) | 2:38 | +0:28 | (6) | |||
45:31 | +5:35 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:36 | +0:05 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marek Cahel | 45:39 | 4:25 | +2:22 | (18) | 5:29 | +2:28 | (16) | 7:04 | +2:22 | (12) | 10:50 | +3:27 | (12) | 13:26 | +3:32 | (10) | 15:27 | +3:09 | (9) | 16:06 | +3:14 | (9) | 18:21 | +3:22 | (9) | 20:03 | +3:34 | (8) | 21:20 | +3:48 | (7) |
TJ Slovan Luhacovice | 4:25 | +2:22 | (18) | 1:04 | +0:08 | (7) | 1:35 | +0:00 | (1) | 3:46 | +1:05 | (11) | 2:36 | +0:26 | (5) | 2:01 | +0:16 | (3) | 0:39 | +0:05 | (4) | 2:15 | +0:23 | (3) | 1:42 | +0:12 | (5) | 1:17 | +0:15 | (9) | ||
27:15 | +4:19 | (7) | 29:52 | +4:22 | (6) | 31:28 | +4:36 | (5) | 32:38 | +4:46 | (5) | 34:59 | +5:09 | (5) | 37:50 | +4:33 | (5) | 38:28 | +4:47 | (5) | 39:57 | +5:04 | (5) | 42:10 | +5:24 | (4) | 44:59 | +5:37 | (5) | |||
5:55 | +1:29 | (10) | 2:37 | +0:19 | (6) | 1:36 | +0:14 | (4) | 1:10 | +0:10 | (5) | 2:21 | +0:23 | (5) | 2:51 | +0:18 | (2) | 0:38 | +0:14 | (18) | 1:29 | +0:28 | (14) | 2:13 | +0:46 | (6) | 2:49 | +0:39 | (9) | |||
45:39 | +5:43 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:40 | +0:09 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martina Jircakova | 47:49 | 3:12 | +1:09 | (10) | 4:15 | +1:14 | (9) | 6:03 | +1:21 | (9) | 9:24 | +2:01 | (6) | 12:11 | +2:17 | (6) | 14:36 | +2:18 | (7) | 15:19 | +2:27 | (7) | 17:48 | +2:49 | (7) | 19:37 | +3:08 | (7) | 21:34 | +4:02 | (9) |
3:12 | +1:09 | (10) | 1:03 | +0:07 | (6) | 1:48 | +0:13 | (5) | 3:21 | +0:40 | (8) | 2:47 | +0:37 | (8) | 2:25 | +0:40 | (12) | 0:43 | +0:09 | (9) | 2:29 | +0:37 | (11) | 1:49 | +0:19 | (9) | 1:57 | +0:55 | (20) | |||
26:33 | +3:37 | (5) | 29:56 | +4:26 | (7) | 31:49 | +4:57 | (7) | 33:24 | +5:32 | (7) | 36:42 | +6:52 | (7) | 39:44 | +6:27 | (7) | 40:18 | +6:37 | (7) | 42:02 | +7:09 | (7) | 44:28 | +7:42 | (6) | 47:11 | +7:49 | (6) | |||
4:59 | +0:33 | (3) | 3:23 | +1:05 | (15) | 1:53 | +0:31 | (11) | 1:35 | +0:35 | (20) | 3:18 | +1:20 | (16) | 3:02 | +0:29 | (3) | 0:34 | +0:10 | (8) | 1:44 | +0:43 | (21) | 2:26 | +0:59 | (11) | 2:43 | +0:33 | (7) | |||
47:49 | +7:53 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:38 | +0:07 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michal Hubacek | 48:08 | 2:33 | +0:30 | (6) | 3:42 | +0:41 | (6) | 5:36 | +0:54 | (4) | 8:34 | +1:11 | (5) | 10:49 | +0:55 | (4) | 12:53 | +0:35 | (4) | 13:30 | +0:38 | (4) | 15:49 | +0:50 | (4) | 17:26 | +0:57 | (4) | 18:32 | +1:00 | (4) |
2:33 | +0:30 | (6) | 1:09 | +0:13 | (13) | 1:54 | +0:19 | (8) | 2:58 | +0:17 | (6) | 2:15 | +0:05 | (2) | 2:04 | +0:19 | (4) | 0:37 | +0:03 | (3) | 2:19 | +0:27 | (5) | 1:37 | +0:07 | (2) | 1:06 | +0:04 | (3) | |||
27:37 | +4:41 | (8) | 30:01 | +4:31 | (8) | 32:58 | +6:06 | (8) | 34:22 | +6:30 | (8) | 36:45 | +6:55 | (8) | 40:32 | +7:15 | (8) | 41:07 | +7:26 | (8) | 42:25 | +7:32 | (8) | 44:39 | +7:53 | (7) | 47:28 | +8:06 | (8) | |||
9:05 | +4:39 | (22) | 2:24 | +0:06 | (4) | 2:57 | +1:35 | (16) | 1:24 | +0:24 | (14) | 2:23 | +0:25 | (7) | 3:47 | +1:14 | (13) | 0:35 | +0:11 | (12) | 1:18 | +0:17 | (9) | 2:14 | +0:47 | (7) | 2:49 | +0:39 | (9) | |||
48:08 | +8:12 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:40 | +0:09 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jirka Valenta | 48:09 | 2:41 | +0:38 | (8) | 3:53 | +0:52 | (7) | 5:42 | +1:00 | (6) | 9:41 | +2:18 | (8) | 12:34 | +2:40 | (8) | 15:05 | +2:47 | (8) | 15:50 | +2:58 | (8) | 18:12 | +3:13 | (8) | 20:11 | +3:42 | (9) | 21:25 | +3:53 | (8) |
2:41 | +0:38 | (8) | 1:12 | +0:16 | (16) | 1:49 | +0:14 | (7) | 3:59 | +1:18 | (12) | 2:53 | +0:43 | (10) | 2:31 | +0:46 | (13) | 0:45 | +0:11 | (12) | 2:22 | +0:30 | (9) | 1:59 | +0:29 | (12) | 1:14 | +0:12 | (8) | |||
26:37 | +3:41 | (6) | 29:34 | +4:04 | (5) | 31:34 | +4:42 | (6) | 32:47 | +4:55 | (6) | 35:14 | +5:24 | (6) | 39:00 | +5:43 | (6) | 39:34 | +5:53 | (6) | 40:47 | +5:54 | (6) | 44:51 | +8:05 | (8) | 47:26 | +8:04 | (7) | |||
5:12 | +0:46 | (5) | 2:57 | +0:39 | (10) | 2:00 | +0:38 | (13) | 1:13 | +0:13 | (6) | 2:27 | +0:29 | (8) | 3:46 | +1:13 | (12) | 0:34 | +0:10 | (8) | 1:13 | +0:12 | (5) | 4:04 | +2:37 | (21) | 2:35 | +0:25 | (4) | |||
48:09 | +8:13 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:43 | +0:12 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stepan Mudrak | 49:42 | 3:46 | +1:43 | (15) | 4:42 | +1:41 | (14) | 7:27 | +2:45 | (15) | 10:22 | +2:59 | (10) | 12:32 | +2:38 | (7) | 14:32 | +2:14 | (6) | 15:13 | +2:21 | (6) | 17:13 | +2:14 | (6) | 18:59 | +2:30 | (6) | 20:07 | +2:35 | (6) |
OOB TJ Slovan Luhacovice | 3:46 | +1:43 | (15) | 0:56 | +0:00 | (1) | 2:45 | +1:10 | (21) | 2:55 | +0:14 | (5) | 2:10 | +0:00 | (1) | 2:00 | +0:15 | (2) | 0:41 | +0:07 | (7) | 2:00 | +0:08 | (2) | 1:46 | +0:16 | (6) | 1:08 | +0:06 | (4) | ||
29:30 | +6:34 | (10) | 31:48 | +6:18 | (9) | 34:58 | +8:06 | (11) | 36:07 | +8:15 | (11) | 38:28 | +8:38 | (10) | 42:48 | +9:31 | (11) | 43:18 | +9:37 | (11) | 44:19 | +9:26 | (11) | 46:35 | +9:49 | (9) | 49:04 | +9:42 | (9) | |||
9:23 | +4:57 | (23) | 2:18 | +0:00 | (1) | 3:10 | +1:48 | (17) | 1:09 | +0:09 | (4) | 2:21 | +0:23 | (5) | 4:20 | +1:47 | (20) | 0:30 | +0:06 | (3) | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:16 | +0:49 | (8) | 2:29 | +0:19 | (3) | |||
49:42 | +9:46 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:38 | +0:07 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Krystof Panovec | 50:38 | 2:30 | +0:27 | (5) | 3:38 | +0:37 | (5) | 5:43 | +1:01 | (7) | 9:48 | +2:25 | (9) | 16:29 | +6:35 | (17) | 18:46 | +6:28 | (14) | 19:25 | +6:33 | (13) | 21:44 | +6:45 | (13) | 23:33 | +7:04 | (13) | 24:35 | +7:03 | (12) |
LCE | 2:30 | +0:27 | (5) | 1:08 | +0:12 | (12) | 2:05 | +0:30 | (10) | 4:05 | +1:24 | (13) | 6:41 | +4:31 | (25) | 2:17 | +0:32 | (7) | 0:39 | +0:05 | (4) | 2:19 | +0:27 | (5) | 1:49 | +0:19 | (9) | 1:02 | +0:00 | (1) | ||
29:25 | +6:29 | (9) | 32:02 | +6:32 | (10) | 33:48 | +6:56 | (9) | 35:04 | +7:12 | (9) | 37:20 | +7:30 | (9) | 41:19 | +8:02 | (9) | 41:57 | +8:16 | (9) | 43:04 | +8:11 | (9) | 46:58 | +10:12 | (10) | 50:07 | +10:45 | (10) | |||
4:50 | +0:24 | (2) | 2:37 | +0:19 | (6) | 1:46 | +0:24 | (8) | 1:16 | +0:16 | (9) | 2:16 | +0:18 | (2) | 3:59 | +1:26 | (15) | 0:38 | +0:14 | (18) | 1:07 | +0:06 | (2) | 3:54 | +2:27 | (18) | 3:09 | +0:59 | (11) | |||
50:38 | +10:42 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:31 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Adam Chloupek | 51:16 | 7:19 | +5:16 | (24) | 8:18 | +5:17 | (24) | 10:02 | +5:20 | (21) | 12:53 | +5:30 | (16) | 15:44 | +5:50 | (14) | 18:07 | +5:49 | (12) | 18:46 | +5:54 | (12) | 21:23 | +6:24 | (12) | 23:10 | +6:41 | (12) | 24:51 | +7:19 | (13) |
OOB TJ Slovan Luhacovice | 7:19 | +5:16 | (24) | 0:59 | +0:03 | (3) | 1:44 | +0:09 | (4) | 2:51 | +0:10 | (4) | 2:51 | +0:41 | (9) | 2:23 | +0:38 | (10) | 0:39 | +0:05 | (4) | 2:37 | +0:45 | (12) | 1:47 | +0:17 | (8) | 1:41 | +0:39 | (14) | ||
30:10 | +7:14 | (12) | 32:43 | +7:13 | (11) | 34:38 | +7:46 | (10) | 35:55 | +8:03 | (10) | 38:45 | +8:55 | (11) | 41:54 | +8:37 | (10) | 42:27 | +8:46 | (10) | 44:12 | +9:19 | (10) | 48:21 | +11:35 | (11) | 50:39 | +11:17 | (11) | |||
5:19 | +0:53 | (6) | 2:33 | +0:15 | (5) | 1:55 | +0:33 | (12) | 1:17 | +0:17 | (10) | 2:50 | +0:52 | (14) | 3:09 | +0:36 | (5) | 0:33 | +0:09 | (4) | 1:45 | +0:44 | (22) | 4:09 | +2:42 | (23) | 2:18 | +0:08 | (2) | |||
51:16 | +11:20 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:37 | +0:06 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | David Hanslian | 56:01 | 2:40 | +0:37 | (7) | 4:00 | +0:59 | (8) | 6:02 | +1:20 | (8) | 9:26 | +2:03 | (7) | 12:52 | +2:58 | (9) | 15:44 | +3:26 | (10) | 16:42 | +3:50 | (10) | 20:07 | +5:08 | (11) | 22:21 | +5:52 | (11) | 23:39 | +6:07 | (10) |
2:40 | +0:37 | (7) | 1:20 | +0:24 | (19) | 2:02 | +0:27 | (9) | 3:24 | +0:43 | (9) | 3:26 | +1:16 | (13) | 2:52 | +1:07 | (15) | 0:58 | +0:24 | (22) | 3:25 | +1:33 | (22) | 2:14 | +0:44 | (20) | 1:18 | +0:16 | (11) | |||
29:34 | +6:38 | (11) | 34:09 | +8:39 | (12) | 35:48 | +8:56 | (12) | 37:14 | +9:22 | (12) | 39:58 | +10:08 | (12) | 45:44 | +12:27 | (12) | 46:18 | +12:37 | (12) | 47:47 | +12:54 | (12) | 50:54 | +14:08 | (12) | 55:06 | +15:44 | (12) | |||
5:55 | +1:29 | (10) | 4:35 | +2:17 | (21) | 1:39 | +0:17 | (5) | 1:26 | +0:26 | (17) | 2:44 | +0:46 | (12) | 5:46 | +3:13 | (22) | 0:34 | +0:10 | (8) | 1:29 | +0:28 | (14) | 3:07 | +1:40 | (14) | 4:12 | +2:02 | (23) | |||
56:01 | +16:05 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | +0:24 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Radka SklenarovaêêêêOOB TJ Slovan Luhacovice | 57:04 | 3:03 | +1:00 | (9) | 5:59 | +2:58 | (18) | 8:29 | +3:47 | (16) | 12:38 | +5:15 | (15) | 16:02 | +6:08 | (15) | 18:38 | +6:20 | (13) | 19:27 | +6:35 | (14) | 22:04 | +7:05 | (14) | 24:12 | +7:43 | (14) | 25:43 | +8:11 | (14) |
Luhacovice | 3:03 | +1:00 | (9) | 2:56 | +2:00 | (25) | 2:30 | +0:55 | (17) | 4:09 | +1:28 | (14) | 3:24 | +1:14 | (12) | 2:36 | +0:51 | (14) | 0:49 | +0:15 | (14) | 2:37 | +0:45 | (12) | 2:08 | +0:38 | (17) | 1:31 | +0:29 | (13) | ||
32:11 | +9:15 | (14) | 35:33 | +10:03 | (13) | 39:28 | +12:36 | (13) | 40:42 | +12:50 | (13) | 43:25 | +13:35 | (13) | 46:57 | +13:40 | (13) | 47:35 | +13:54 | (13) | 48:50 | +13:57 | (13) | 52:45 | +15:59 | (13) | 56:14 | +16:52 | (13) | |||
6:28 | +2:02 | (15) | 3:22 | +1:04 | (14) | 3:55 | +2:33 | (20) | 1:14 | +0:14 | (7) | 2:43 | +0:45 | (10) | 3:32 | +0:59 | (10) | 0:38 | +0:14 | (18) | 1:15 | +0:14 | (7) | 3:55 | +2:28 | (19) | 3:29 | +1:19 | (16) | |||
57:04 | +17:08 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:50 | +0:19 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
37:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sara Bednarikova | 59:21 | 3:23 | +1:20 | (14) | 4:33 | +1:32 | (12) | 7:04 | +2:22 | (12) | 11:35 | +4:12 | (14) | 15:35 | +5:41 | (13) | 18:46 | +6:28 | (14) | 19:49 | +6:57 | (15) | 22:34 | +7:35 | (15) | 24:42 | +8:13 | (15) | 26:43 | +9:11 | (15) |
OOB TJ Slovan Luhacovice | 3:23 | +1:20 | (14) | 1:10 | +0:14 | (14) | 2:31 | +0:56 | (18) | 4:31 | +1:50 | (17) | 4:00 | +1:50 | (17) | 3:11 | +1:26 | (16) | 1:03 | +0:29 | (23) | 2:45 | +0:53 | (16) | 2:08 | +0:38 | (17) | 2:01 | +0:59 | (21) | ||
33:16 | +10:20 | (15) | 37:44 | +12:14 | (15) | 40:36 | +13:44 | (14) | 42:11 | +14:19 | (14) | 45:29 | +15:39 | (14) | 49:35 | +16:18 | (14) | 50:17 | +16:36 | (14) | 51:59 | +17:06 | (14) | 53:52 | +17:06 | (14) | 58:33 | +19:11 | (14) | |||
6:33 | +2:07 | (16) | 4:28 | +2:10 | (20) | 2:52 | +1:30 | (15) | 1:35 | +0:35 | (20) | 3:18 | +1:20 | (16) | 4:06 | +1:33 | (16) | 0:42 | +0:18 | (23) | 1:42 | +0:41 | (20) | 1:53 | +0:26 | (3) | 4:41 | +2:31 | (25) | |||
59:21 | +19:25 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:48 | +0:17 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Honza Voparil | 61:14 | 5:20 | +3:17 | (20) | 6:31 | +3:30 | (19) | 8:50 | +4:08 | (18) | 13:08 | +5:45 | (17) | 16:26 | +6:32 | (16) | 20:38 | +8:20 | (18) | 21:44 | +8:52 | (18) | 24:41 | +9:42 | (18) | 26:40 | +10:11 | (18) | 27:57 | +10:25 | (17) |
5:20 | +3:17 | (20) | 1:11 | +0:15 | (15) | 2:19 | +0:44 | (13) | 4:18 | +1:37 | (16) | 3:18 | +1:08 | (11) | 4:12 | +2:27 | (24) | 1:06 | +0:32 | (24) | 2:57 | +1:05 | (19) | 1:59 | +0:29 | (12) | 1:17 | +0:15 | (9) | |||
38:57 | +16:01 | (20) | 41:51 | +16:21 | (20) | 43:42 | +16:50 | (17) | 45:03 | +17:11 | (17) | 48:06 | +18:16 | (16) | 51:38 | +18:21 | (15) | 52:12 | +18:31 | (15) | 53:37 | +18:44 | (15) | 56:46 | +20:00 | (15) | 60:40 | +21:18 | (15) | |||
11:00 | +6:34 | (25) | 2:54 | +0:36 | (9) | 1:51 | +0:29 | (9) | 1:21 | +0:21 | (12) | 3:03 | +1:05 | (15) | 3:32 | +0:59 | (10) | 0:34 | +0:10 | (8) | 1:25 | +0:24 | (13) | 3:09 | +1:42 | (15) | 3:54 | +1:44 | (21) | |||
61:14 | +21:18 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:34 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Simon Sláma | 61:33 | 3:15 | +1:12 | (12) | 4:37 | +1:36 | (13) | 7:06 | +2:24 | (14) | 13:11 | +5:48 | (18) | 16:57 | +7:03 | (18) | 20:08 | +7:50 | (17) | 21:01 | +8:09 | (17) | 23:43 | +8:44 | (17) | 26:01 | +9:32 | (16) | 27:54 | +10:22 | (16) |
OOB TJ Slovan Luhacovice | 3:15 | +1:12 | (12) | 1:22 | +0:26 | (21) | 2:29 | +0:54 | (16) | 6:05 | +3:24 | (25) | 3:46 | +1:36 | (16) | 3:11 | +1:26 | (16) | 0:53 | +0:19 | (18) | 2:42 | +0:50 | (15) | 2:18 | +0:48 | (21) | 1:53 | +0:51 | (18) | ||
33:55 | +10:59 | (16) | 38:58 | +13:28 | (17) | 41:09 | +14:17 | (15) | 42:46 | +14:54 | (15) | 46:58 | +17:08 | (15) | 53:32 | +20:15 | (18) | 54:09 | +20:28 | (18) | 55:32 | +20:39 | (18) | 57:23 | +20:37 | (17) | 60:49 | +21:27 | (17) | |||
6:01 | +1:35 | (13) | 5:03 | +2:45 | (22) | 2:11 | +0:49 | (14) | 1:37 | +0:37 | (22) | 4:12 | +2:14 | (23) | 6:34 | +4:01 | (24) | 0:37 | +0:13 | (15) | 1:23 | +0:22 | (12) | 1:51 | +0:24 | (2) | 3:26 | +1:16 | (13) | |||
61:33 | +21:37 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:44 | +0:13 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jakub Vlazny | 61:36 | 3:21 | +1:18 | (13) | 4:28 | +1:27 | (11) | 6:53 | +2:11 | (11) | 10:31 | +3:08 | (11) | 14:10 | +4:16 | (11) | 16:31 | +4:13 | (11) | 17:27 | +4:35 | (11) | 19:48 | +4:49 | (10) | 21:34 | +5:05 | (10) | 24:24 | +6:52 | (11) |
OOB TJ Slovan Luhacovice | 3:21 | +1:18 | (13) | 1:07 | +0:11 | (11) | 2:25 | +0:50 | (14) | 3:38 | +0:57 | (10) | 3:39 | +1:29 | (14) | 2:21 | +0:36 | (8) | 0:56 | +0:22 | (19) | 2:21 | +0:29 | (8) | 1:46 | +0:16 | (6) | 2:50 | +1:48 | (25) | ||
30:14 | +7:18 | (13) | 37:22 | +11:52 | (14) | 43:46 | +16:54 | (18) | 45:11 | +17:19 | (18) | 48:29 | +18:39 | (17) | 52:40 | +19:23 | (17) | 53:13 | +19:32 | (17) | 54:33 | +19:40 | (17) | 56:51 | +20:05 | (16) | 60:42 | +21:20 | (16) | |||
5:50 | +1:24 | (8) | 7:08 | +4:50 | (24) | 6:24 | +5:02 | (23) | 1:25 | +0:25 | (15) | 3:18 | +1:20 | (16) | 4:11 | +1:38 | (17) | 0:33 | +0:09 | (4) | 1:20 | +0:19 | (11) | 2:18 | +0:51 | (9) | 3:51 | +1:41 | (20) | |||
61:36 | +21:40 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | +0:23 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38:54 | 50:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*224 | *220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Michal Paulicek | 62:09 | 5:03 | +3:00 | (19) | 6:49 | +3:48 | (21) | 9:23 | +4:41 | (19) | 14:23 | +7:00 | (20) | 19:06 | +9:12 | (20) | 22:19 | +10:01 | (20) | 23:16 | +10:24 | (20) | 26:25 | +11:26 | (20) | 28:44 | +12:15 | (20) | 30:25 | +12:53 | (20) |
SOB Olomouc | 5:03 | +3:00 | (19) | 1:46 | +0:50 | (24) | 2:34 | +0:59 | (19) | 5:00 | +2:19 | (20) | 4:43 | +2:33 | (22) | 3:13 | +1:28 | (19) | 0:57 | +0:23 | (21) | 3:09 | +1:17 | (21) | 2:19 | +0:49 | (22) | 1:41 | +0:39 | (14) | ||
36:15 | +13:19 | (18) | 40:18 | +14:48 | (19) | 45:10 | +18:18 | (19) | 46:36 | +18:44 | (19) | 50:25 | +20:35 | (19) | 53:38 | +20:21 | (19) | 54:13 | +20:32 | (19) | 55:47 | +20:54 | (19) | 57:58 | +21:12 | (18) | 61:24 | +22:02 | (18) | |||
5:50 | +1:24 | (8) | 4:03 | +1:45 | (19) | 4:52 | +3:30 | (21) | 1:26 | +0:26 | (17) | 3:49 | +1:51 | (21) | 3:13 | +0:40 | (6) | 0:35 | +0:11 | (12) | 1:34 | +0:33 | (18) | 2:11 | +0:44 | (5) | 3:26 | +1:16 | (13) | |||
