TSM_VAL_ZUBRI_hagaby, Mezičasy
2022-04-15
hagaby (11) | 100 min 0 k max 0 b | |
Poř. | Jméno / Klub | Čas | |
|
1 | Mísa Dittrichová | 0 b (60:32) | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | | 209 | |
| SKM | | 2:00 | 0:00 | 8:58 | 0:00 | 10:37 | 0:00 | 13:06 | 0:00 | 17:23 | 0:00 |
| 210 | | 220 | | 211 | | 212 | | 213 | |
| 20:11 | 0:00 | 22:03 | 0:00 | 23:56 | 0:00 | 26:23 | 0:00 | 28:00 | 0:00 |
| 214 | | 215 | | 220 | | 216 | | 217 | |
| 29:09 | 0:00 | 30:40 | 0:00 | 31:37 | 0:00 | 33:51 | 0:00 | 35:02 | 0:00 |
| 218 | | 219 | | 220 | | 200 | | 201 | |
| 36:27 | 0:00 | 39:26 | 0:00 | 40:38 | 0:00 | 45:41 | 0:00 | 50:25 | 0:00 |
| 202 | | 203 | | 204 | | Cíl | |
| 51:35 | 0:00 | 53:47 | 0:00 | 58:07 | 0:00 | 60:32 | 0:00 |
|
2 | Tobias Pekarek | 0 b (61:19) | 200 | | 201 | | 202 | | 203 | | 204 | |
| TZL0502 | | 6:06 | 0:00 | 9:03 | 0:00 | 10:08 | 0:00 | 13:40 | 0:00 | 18:38 | 0:00 |
| 220 | | 211 | | 212 | | 213 | | 214 | |
| 20:59 | 0:00 | 22:39 | 0:00 | 24:43 | 0:00 | 26:14 | 0:00 | 28:31 | 0:00 |
| 215 | | 220 | | 216 | | 217 | | 218 | |
| 29:55 | 0:00 | 30:46 | 0:00 | 32:47 | 0:00 | 33:52 | 0:00 | 35:10 | 0:00 |
| 219 | | 220 | | 205 | | 206 | | 207 | |
| 39:04 | 0:00 | 40:26 | 0:00 | 42:16 | 0:00 | 48:24 | 0:00 | 50:15 | 0:00 |
| 208 | | 209 | | 210 | | Cíl | |
| 52:45 | 0:00 | 56:33 | 0:00 | 59:46 | 0:00 | 61:19 | 0:00 |
|
3 | Lucka Dittrichová | 0 b (61:42) | 216 | | 217 | | 218 | | 219 | | 220 | |
| SKM | | 2:11 | 0:00 | 3:29 | 0:00 | 5:39 | 0:00 | 8:32 | 0:00 | 9:45 | 0:00 |
| 211 | | 212 | | 213 | | 214 | | 215 | |
| 11:57 | 0:00 | 14:25 | 0:00 | 16:11 | 0:00 | 17:19 | 0:00 | 18:50 | 0:00 |
| 220 | | 200 | | 201 | | 202 | | 203 | |
| 19:53 | 0:00 | 25:24 | 0:00 | 28:44 | 0:00 | 29:52 | 0:00 | 31:34 | 0:00 |
| 204 | | 220 | | 205 | | 206 | | 207 | |
| 35:47 | 0:00 | 38:26 | 0:00 | 40:45 | 0:00 | 48:32 | 0:00 | 50:32 | 0:00 |
| 208 | | 209 | | 210 | | Cíl | |
| 52:43 | 0:00 | 56:53 | 0:00 | 59:55 | 0:00 | 61:42 | 0:00 |
|
4 | Medik Feder | 0 b (61:52) | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | | 209 | |
| | | 1:33 | 0:00 | 7:10 | 0:00 | 8:37 | 0:00 | 11:05 | 0:00 | 15:16 | 0:00 |
| 210 | | 220 | | 200 | | 201 | | 202 | |
| 17:43 | 0:00 | 19:18 | 0:00 | 25:36 | 0:00 | 28:28 | 0:00 | 29:35 | 0:00 |
| 203 | | 217 | | 204 | | 220 | | 211 | |
| 32:27 | 0:00 | 37:02 | 0:00 | 39:47 | 0:00 | 42:05 | 0:00 | 44:16 | 0:00 |
| 212 | | 213 | | 214 | | 215 | | 220 | |
| 46:17 | 0:00 | 49:42 | 0:00 | 50:38 | 0:00 | 52:05 | 0:00 | 52:56 | 0:00 |
| 216 | | 217 | | 218 | | 219 | | Cíl | |
| 55:28 | 0:00 | 56:41 | 0:00 | 58:01 | 0:00 | 60:42 | 0:00 | 61:52 | 0:00 |
|
5 | Vašek Stacke | 0 b (67:55) | 200 | | 201 | | 202 | | 203 | | 204 | |
| | | 7:03 | 0:00 | 11:53 | 0:00 | 13:44 | 0:00 | 16:59 | 0:00 | 21:45 | 0:00 |
| 220 | | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | |
| 24:55 | 0:00 | 27:19 | 0:00 | 36:31 | 0:00 | 38:08 | 0:00 | 40:23 | 0:00 |
| 209 | | 210 | | 220 | | 216 | | 216 | |
| 46:24 | 0:00 | 49:49 | 0:00 | 51:50 | 0:00 | 54:09 | 0:00 | 56:55 | 0:00 |
| 217 | | 219 | | Cíl | |
| 60:58 | 0:00 | 66:52 | 0:00 | 67:55 | 0:00 |
|
6 | Katerina Neverilová | 0 b (71:17) | 211 | | 212 | | 213 | | 214 | | 215 | |
| OOB TJ Slovan Luhacovice | | 2:44 | 0:00 | 6:02 | 0:00 | 8:39 | 0:00 | 10:10 | 0:00 | 12:23 | 0:00 |
| 220 | | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | |
| 13:33 | 0:00 | 18:45 | 0:00 | 30:03 | 0:00 | 32:50 | 0:00 | 39:05 | 0:00 |
| 209 | | 210 | | 220 | | 216 | | 217 | |
| 46:29 | 0:00 | 53:10 | 0:00 | 56:02 | 0:00 | 60:55 | 0:00 | 63:28 | 0:00 |
| 218 | | 219 | | Cíl | |
| 65:37 | 0:00 | 69:26 | 0:00 | 71:17 | 0:00 |
|
7 | Juraj Smelík | 0 b (71:50) | 200 | | 201 | | 202 | | 203 | | 204 | |
| OOB TJ Slovan Luhacovice | | 6:09 | 0:00 | 9:12 | 0:00 | 10:23 | 0:00 | 13:51 | 0:00 | 18:42 | 0:00 |
| 220 | | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | |
| 21:01 | 0:00 | 23:26 | 0:00 | 31:47 | 0:00 | 34:41 | 0:00 | 36:52 | 0:00 |
| 209 | | 210 | | 220 | | 216 | | 217 | |
| 42:11 | 0:00 | 45:17 | 0:00 | 47:41 | 0:00 | 50:46 | 0:00 | 52:07 | 0:00 |
| 218 | | 219 | | 220 | | 211 | | 212 | |
| 54:21 | 0:00 | 57:27 | 0:00 | 58:50 | 0:00 | 61:05 | 0:00 | 63:49 | 0:00 |
| 213 | | 214 | | 215 | | Cíl | |
| 65:48 | 0:00 | 67:49 | 0:00 | 71:04 | 0:00 | 71:50 | 0:00 |
|
8 | Daniel Smelik | 0 b (77:33) | 200 | | 201 | | 202 | | 203 | | 204 | |
| | | 6:34 | 0:00 | 11:20 | 0:00 | 12:46 | 0:00 | 16:35 | 0:00 | 21:47 | 0:00 |
| 220 | | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | |
| 24:20 | 0:00 | 26:53 | 0:00 | 36:09 | 0:00 | 38:16 | 0:00 | 40:44 | 0:00 |
| 209 | | 210 | | 220 | | 211 | | 212 | |
| 45:16 | 0:00 | 49:52 | 0:00 | 51:42 | 0:00 | 53:57 | 0:00 | 56:40 | 0:00 |
| 213 | | 214 | | 215 | | 220 | | 216 | |
| 58:27 | 0:00 | 59:52 | 0:00 | 63:49 | 0:00 | 65:06 | 0:00 | 67:42 | 0:00 |
| 217 | | 218 | | 219 | | Cíl | |
| 71:14 | 0:00 | 72:58 | 0:00 | 76:27 | 0:00 | 77:33 | 0:00 |
|
9 | Valentina Batani | 0 b (79:48) | 211 | | 212 | | 213 | | 214 | | 215 | |
| TZL0550 | | 2:50 | 0:00 | 5:14 | 0:00 | 6:57 | 0:00 | 8:21 | 0:00 | 10:07 | 0:00 |
| 220 | | 200 | | 201 | | 202 | | 203 | |
| 11:15 | 0:00 | 17:07 | 0:00 | 23:19 | 0:00 | 26:20 | 0:00 | 32:06 | 0:00 |
| 204 | | 220 | | 205 | | 208 | | 206 | |
| 40:20 | 0:00 | 43:12 | 0:00 | 47:20 | 0:00 | 58:22 | 0:00 | 60:51 | 0:00 |
| 207 | | 208 | | 209 | | 210 | | Cíl | |
| 64:24 | 0:00 | 67:47 | 0:00 | 74:27 | 0:00 | 77:45 | 0:00 | 79:48 | 0:00 |
|
10 | Vaclav Pernik | 0 b (83:14) | 211 | | 212 | | 213 | | 214 | | 215 | |
| | | 2:30 | 0:00 | 4:48 | 0:00 | 6:28 | 0:00 | 7:48 | 0:00 | 9:14 | 0:00 |
| 220 | | 216 | | 217 | | 218 | | 219 | |
| 10:09 | 0:00 | 12:43 | 0:00 | 18:27 | 0:00 | 22:08 | 0:00 | 25:36 | 0:00 |
| 220 | | 200 | | 201 | | 202 | | 203 | |
| 26:48 | 0:00 | 36:51 | 0:00 | 41:10 | 0:00 | 42:56 | 0:00 | 45:18 | 0:00 |
| 204 | | 220 | | 205 | | 206 | | 207 | |
| 53:56 | 0:00 | 56:51 | 0:00 | 59:31 | 0:00 | 67:37 | 0:00 | 69:38 | 0:00 |
| 208 | | 209 | | 210 | | Cíl | |
| 73:05 | 0:00 | 77:51 | 0:00 | 81:04 | 0:00 | 83:14 | 0:00 |
|
11 | Simon Sláma | 0 b (88:29) | 216 | | 217 | | 218 | | 219 | | 220 | |
| OOB TJ Slovan Luhacovice | | 2:16 | 0:00 | 4:39 | 0:00 | 5:51 | 0:00 | 8:43 | 0:00 | 9:52 | 0:00 |
| 200 | | 201 | | 202 | | 203 | | 204 | |
| 15:57 | 0:00 | 20:37 | 0:00 | 21:49 | 0:00 | 25:18 | 0:00 | 30:22 | 0:00 |
| 220 | | 205 | | 206 | | 207 | | 208 | |
| 32:47 | 0:00 | 34:41 | 0:00 | 45:01 | 0:00 | 46:49 | 0:00 | 48:37 | 0:00 |
| 209 | | 210 | | 220 | | 211 | | 212 | |
| 70:19 | 0:00 | 73:43 | 0:00 | 75:35 | 0:00 | 77:52 | 0:00 | 80:07 | 0:00 |
|
Vytvořeno 2022-04-15 20:37:22 s SI-Droid Event 1.15.2