2022-04-15 Zubří dlouhé postupy, Výsledky

2022-04-15

DH10 1,8 km (5 kontrol)

1 Zrnikova Eliska   23:11 307355
2 Hanáková Ema   24:20 +1:09 253379
3 Denisa Rytírová SKM 24:48 +1:37 7210864
4 Matulik Vitek   26:36 +3:25 416072
5 Svobodová Natalie   29:58 +6:47 7209290
6 Behalova Alice   32:23 +9:12 53811
7 Krumlová Anežka   33:33 +10:22 2134316
8 Stackeova Viktorka LCE5551 34:02 +10:51 7053853
9 Heda Štychová   35:27 +12:16 2211977
10 Přibylová Ema TZL0713 35:56 +12:45 889320

DH12 2,3 km (5 kontrol)

1 Matous Dittrich SKM 15:11 8660358
2 David Pekarek   15:50 +0:39 8680313
3 Petr Fiser   22:36 +7:25 2070831
4 Prokop Maslan   23:23 +8:12 8050910
5 Julie Slámová   24:12 +9:01 2116500
6 Lunga Viktor   26:14 +11:03 8670815
7 Ambrož Kryštof   27:45 +12:34 2113096
8 Jahudka Stepan   30:01 +14:50 2113062
9 Stacke Jan   30:30 +15:19 8140944
10 Michalica Stepan   34:56 +19:45 2001917
11 Koč Juraj   36:23 +21:12 8660396
12 Poslušná Katka   38:27 +23:16 2121120
13 Přibyl František   38:36 +23:25 2091553
14 Nešporová Viktorie   39:27 +24:16 218979
15 Svobodová Anna   49:07 +33:56 426326

DH14 4,0 km (6 kontrol)

1 Mašláň Kuba   29:00 8670811
2 Fišerová Marketa   29:18 +0:18 8940
3 Martin Pernicka   30:19 +1:19 8240800
4 Hubáčková Sabca   30:47 +1:47 8482100
5 Adam Pavlík   33:35 +4:35 8662733
6 Vít Kundrata TZL 35:37 +6:37 8485648
7 Ondrej Slovacek   37:17 +8:17 8090714
8 Václavík Vojta   37:19 +8:19 8051258
9 Kočová Eva   38:27 +9:27 8680338
10 Lázničková Bětka   38:44 +9:44 331753
11 Ema Maslanova   38:46 +9:46 8150409
12 Tomas Jahudka   40:26 +11:26 8680386
13 Stepan Hozik   41:31 +12:31 8648637
14 Adam Linhart   46:30 +17:30 8109339
15 Čuda Ondřej   47:42 +18:42 8648628
16 Marketa Vlckova   47:48 +18:48 8482070
17 Kovalčíková Nela   50:07 +21:07 8051263
18 Veselý Stepan   50:15 +21:15 8482099
19 Valla Jakub   50:54 +21:54 8047116
20 Michaela Hrbackova   52:07 +23:07 8680292
21 Eva Kundratova   60:20 +31:20 8209279
22 Kristyna Hecova   63:03 +34:03 2134311
23 Lucie Kubickova   65:05 +36:05 1400414

Dorost kratší 4,0 km (5 kontrol)

1 Čepický Šimon TZL7007 52:30 7848411
2 Ondrej Strakos   52:48 +0:18 8000119