Na sobotní oblastní žebříček odjíždíme v 7:30 od nádraží autobusem.
Prosím budte dochvilní.
Presentace 09:00-10:00
Start 00=11:00
Překontrolujte si seznam přihlášených..
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
D12 | LCE0251 | Pišová Barbora | B | 331231 | 80 Kč |
D12 | LCE0253 | Dufková Renata | B | 51298 | 50 Kč |
D12 | LCE0254 | Nevěřilová Kateřina | C | 416074 | 50 Kč |
D12 | LCE0351 | Hubáčková Dagmar | C | 889310 | 50 Kč |
D12 | LCE0352 | Mudráková Eliška | C | 53866 | 50 Kč |
D12 | LCE0353 | Chromá Karolína | C | 253366 | 50 Kč |
D14 | LCE0051 | Špendlíková Kamila | B | 52687 | 50 Kč |
D14 | LCE0052 | Ressová Tereza | B | 52695 | 50 Kč |
D14 | LCE0054 | Šabršulová Natálie | C | 416068 | 50 Kč |
D14 | LCE0055 | Malotová Kamila | C | 416057 | 50 Kč |
D14 | LCE0152 | Plášková Anna | B | 2056310 | 50 Kč |
D14 | LCE0153 | Svobodová Klára | C | 52692 | 50 Kč |
D16 | LCE9851 | Hauerlandová Natálie | C | 253367 | 80 Kč |
D16 | LCE9852 | Hanousková Renata | B | 2020727 | 80 Kč |
D16 | LCE9855 | Šomanová Anna | C | 416067 | 80 Kč |
D21 | LCE7252 | Mudráková Tereza | C | 52689 | 80 Kč |
D21 | LCE8560 | Macková Petra | C | 2032130 | 80 Kč |
D45 | LCE5451 | Cahlová Slávka | C | 416063 | 80 Kč |
D45 | LCE5852 | Vlažná Mirka | C | 52698 | 80 Kč |
D45 | LCE6461 | Ferdusová Eva | C | 52694 | 80 Kč |
D45 | LCE6651 | Kukolová Alena | C | 416075 | 80 Kč |
DH10N | LCE0451 | Zichová Amálie | C | 416054 | 50 Kč |
DH10N | LCE0501 | Hrbáček Filip | C | 416072 | 50 Kč |
DH10N | LCE0552 | Mališková Kristýna | C | 52706 | 50 Kč |
H10C | LCE0402 | Humeník David | C | 52700 | 50 Kč |
H10C | LCE0502 | Sláma Šimon | C | 425578 | 50 Kč |
H12 | LCE0202 | Václavík Radek | C | 51301 | 50 Kč |
H14 | LCE0101 | Janík Patrik | B | 2049539 | 50 Kč |
H14 | LCE0103 | Bitto Max | B | 2053585 | 50 Kč |
H16 | LCE9907 | Plášek Pavel | B | 52703 | 80 Kč |
H16 | LCE9912 | Turza Tomáš | B | 416069 | 80 Kč |
H21 | LCE7602 | Horyna Roman | R | 1399000 | 80 Kč |
H21 | LCE8110 | Macka Radek | C | 2020705 | 80 Kč |
HDR | LCE0436 | Pírková Johana | 50 Kč | ||
HDR | LCE0467 | Krestová Tereza | 50 Kč | ||
HDR | LCE0751 | Hrbáčková Michaela | C | 331031 | 50 Kč |
HDR | LCE6118 | Plášek Martin | C | 52702 | 50 Kč |
P | LCE0466 | Hrbáček Tomáš | 50 Kč | ||
P | LCE0468 | Hrbáčková Karla | 50 Kč | ||
P | LCE0469 | Dufková Renata | 50 Kč | ||
T | LCE8103 | Sláma Lumír | C | 50 Kč |
klubový vklad: 2470 Kč